NISA SCHOOL

独学で資産形成を目指すスクール

本サイトでは広告を利用しています

ファンド募集到達率から見る、ティーソンファンディングの評判を客観的に分析

執筆者:NISA SCHOOL 永松 龍一郎(Udemy認定講師

TSON FUNDING,評判・口コミ

ご存知のように、TSON FUNDING(ティーソンファンディング)は、少額からプロと不動産AIが厳選した不動産に投資できるサービスです。

2020年10月にサービスが開始されました。

 

ティーソンファンディングを使うか検討しているなら、評判・口コミが気になりますよね。

そのようなあなたのために、ティーソンファンディングの評判・口コミを調査しました。

調査方法は、次の3つです。

  • ファンド募集到達率
  • 公式ページ
  • SNS

 

「ファンド募集到達率」は、私が独自に定義した用語で、募集金額に対する応募金額の割合を指します。

ファンド募集到達率は、不動産クラウドファンディングの評判(人気度)を客観的に判断できるため、最も重要な指標と考えています。

一方、公式ページやSNSは、ユーザーの主観的な評判(口コミ)なので参考としてとらえるのが良いでしょう。

 

 

 

更新履歴

  • ファンド募集到達率から見る評判をアップデートしました。[2023.10.9]

 

 

ファンド募集到達率から見る評判

過去ファンドについて、募集金額に対する応募金額の割合、ファンド募集到達率を分析しました。

2023.10.9時点、90ファンドの募集がありました(募集中・募集予定は除く)。

募集金額2300万円~34960万円に対し、募集到達率は、98%~953%でした。

ファンド名 募集金額(万円) 応募金額(万円) 募集到達率
SMART FUND50号(埼玉県さいたま市緑区Ⅰ) 4320 10390 241%
森林再生52号(半田市白山町・津島市神守町) 9540 10130 106%
SMART FUND49号(埼玉県蕨市蕨駅) 5220 6860 131%
森林再生51号(清須市桃栄・清須市萩野・津島市常盤町) 14400 15290 106%
SMART FUND48号(埼玉県春日部市II〔B棟〕) 8820 13470 153%
SMART FUND47号(東京都府中市) 16470 22520 137%
SMART FUND46号(埼玉県春日部市Ⅱ〔A棟〕) 8820 9820 111%
森林再生50号(愛知県東郷町) 4680 5470 117%
森林再生49号(名古屋市天白区・清須市萩野・西枇杷島町) 6660 7720 116%
SMART FUND45号(愛知県豊田市III・稲沢市III) 11970 13450 112%
森林再生48号(愛知県知多市巽が丘) 5130 6080 119%
SMART FUND44号(埼玉県新座市志木駅) 13500 15150 112%
森林再生47号(愛知県みよし市南台 ) 7920 9030 114%
森林再生46号(愛知県岡崎市大平町・東海市富木島町II) 8370 9900 118%
森林再生45号(愛知県岡崎市井内町・東海市富木島町 ) 4770 6130 129%
環境スマートファンドSONAE35号(愛知県小牧市) 6310 7490 119%
SMART FUND43号(埼玉県春日部市II) 8820 10630 121%
SMART FUND41号(江南市布袋駅) 4360 5380 123%
SMART FUND42号(刈谷市富士松駅) 2610 3370 129%
スマートファンドSONAE34号(愛知県碧南市II) 8210 9680 118%
森林再生44号(名古屋市中村区塩池・愛知県清須市萩野 ) 3960 6650 168%
森林再生43号(名古屋市守山区小幡南・守山区小幡中・小牧市久保一色・稲沢市北市場本町・一宮市伝法寺) 12600 14040 111%
SMART FUND40号(埼玉県北春日部駅) 5490 7170 131%
SMART FUND39号(葛飾区お花茶屋駅) 8370 8930 107%
森林再生42号(愛知県清須市鍋片Ⅱ・鍋片Ⅲ・犬山市橋爪・稲沢市日下部・一宮市田島・あま市新居屋山) 11430 16140 141%
森林再生41号(愛知県一宮市北丹・愛知県大口町河北) 8550 9120 107%
森林再生39号(名古屋市千種区城木・清須市鍋片Ⅰ・稲沢市長野) 5670 10410 184%
森林再生38号(三重県川越町亀須新田) 7110 7850 110%
森林再生37号(四日市市楠町Ⅵ) 3780 5790 153%
森林再生36号(愛知県清須市・小牧市・蟹江町) 8730 10260 118%
森林再生35号(尾張旭市旭台) 5130 6750 132%
森林再生34号(一宮市伝法寺・あま市甚目寺・弥富市前ヶ須) 7200 9880 137%
森林再生33号(安城市・稲沢市松下・小池・一宮市) 8460 10720 127%
SMART FUND38号(愛知県清須Ⅱ) 4720 5600 119%
スマートファンドSONAE31号(津島駅南) 4200 5070 121%
森林再生32号(瑞穂区・中村区・北区・一宮市・岡崎市) 10440 19940 191%
スマートファンド37号 碧南市中央駅(第2期) 8950 10200 114%
森林再生31号(四日市生桑町) 3150 5890 187%
環境スマートファンド(SONAE29号)さいたま市緑区Ⅱ〔C棟〕 5600 5560 99%
環境スマートファンド(SONAE27号)埼玉県久喜市 14360 15120 105%
森林再生30号(岐阜県岐阜市Ⅲ) 6210 6760 109%
SMART FUND36号(三重県鈴鹿市Ⅱ) 11020 14150 128%
森林再生28号(愛知県名古屋市千種区豊年町) 2430 8670 357%
森林再生27号(岐阜県岐阜市Ⅱ) 6680 7710 115%
森林再生26号(岐阜県岐阜市I) 7500 8646 115%
森林再生25号(名古屋市昭和区・北名古屋市II・あま市II) 9567 10220 107%
環境スマートファンド(SONAE22号)愛知県清須市Ⅱ 16500 17260 105%
SMART FUND35号(東京都足立区) 3060 5337 174%
森林再生24号(三重県鈴鹿市) 7155 7173 100%
SMART FUND34号(愛知県あま市Ⅰ・岐阜県岐阜市Ⅰ) 6500 9888 152%
SMART FUND33号(三重県川越町II) 6750 17929 266%
SMART FUND32号(埼玉県越谷市Ⅲ) 5130 10739 209%
SMART FUND31号(三重県鈴鹿市) 17550 21090 120%
SMART FUND30号(埼玉県さいたま市緑区Ⅰ・愛知県稲沢市石橋Ⅰ) 7200 26403 367%
SMART FUND29号(三重県川越町Ⅰ) 9000 40056 445%
SMART FUND28号(埼玉県久喜市) 12150 25373 209%
SMART FUND27号(埼玉県越谷市II) 9180 28092 306%
森林再生21号(愛知県名古屋市南区) 2339 7633 326%
森林再生20号(愛知県名古屋市瑞穂区II) 2451 8972 366%
SMART FUND26号(愛知県豊田市II・稲沢市II) 11900 24022 202%
森林再生19号(愛知県名古屋市熱田区) 2557 24369 953%
環境スマートファンド(SONAE20号)三重県桑名市Ⅱ 7720 10570 137%
環境スマートファンド(SONAE19号)三重県四日市市楠町Ⅳ 5630 14300 254%
スマートファンドSONAE18号(東京都八王子市Ⅰ) 8580 12610 147%
スマートファンドSONAE17号(桑名市江場・四日市市河原田Ⅱ・岐阜市安宅・岐南町薬師寺) 34960 35060 100%
スマートファンドSONAE16号(三重県四日市市楠町Ⅲ) 15200 16680 110%
SMART FUND25号(愛知県小牧市) 5050 7968 158%
SMART FUND24号(愛知県江南市・刈谷市) 7000 8864 127%
スマートファンドSONAE15号(三重県桑名市) 7710 7590 98%
SMART FUND23号(埼玉県さいたま市緑区Ⅱ) 12195 13669 112%
SMART FUND22号(埼玉県越谷市) 4770 7924 166%
スマートファンドSONAE13号(三重県四日市市天カ須賀) 3340 3850 115%
スマートファンドSONAE11号(岐阜県岐南町) 9000 9270 103%
森林再生18号(愛知県名古屋市中川区・東海市III・蟹江町) 8360 13832 165%
SMART FUND21号(愛知県碧南市II) 6660 9447 142%
森林再生17号(愛知県あま市) 3150 14679 466%
SMART FUND20号(東京都八王子市) 5750 14219 247%
SMART FUND19号(愛知県清須市II) 4500 7494 167%
森林再生15号(愛知県名古屋市瑞穂区) 11350 15609 138%
SMART FUND18号(愛知県碧南市) 8950 15962 178%
SMART FUND16号(東京都町田市) 3500 13481 385%
森林再生14号(愛知県東海市Ⅱ) 3550 10879 306%
森林再生13号(愛知県一宮市・北名古屋市) 5530 12079 218%
森林再生12号(愛知県名古屋市中川区) 2300 10279 447%
森林再生10号(愛知県名古屋市港区) 5080 7880 155%
SMART FUND13号(愛知県稲沢市石橋) 3150 5364 170%
森林再生9号(愛知県東海市) 4460 6828 153%
SMART FUND11号(愛知県岡崎市) 3050 4968 163%
SMART FUND10号(愛知県稲沢市) 2450 4096 167%
SMART FUND8号(埼玉県さいたま市緑区) 4050 4850 120%
min. 2300 3370 98%
max. 34960 40056 953%

 

ティーソンファンディングでは、募集金額が数千万円~数億円と小型~大型ファンドのラインナップされています。

過去最大ファンドはスマートファンドSONAE17号(桑名市江場・四日市市河原田Ⅱ・岐阜市安宅・岐南町薬師寺)の3億4960万円でしたが、100%以上の募集到達率でその人気度が伺えました。

 

 

公式ページでの口コミ

昨今の傾向として、投資サービスの運営会社が、公式ページ上で「利用者の声」をまとめているケースが多いです。

自社サービスの信頼性を高める目的で行われているため、一部選別して書かれている可能性もあります。

アンケートなら数値が書かれているか、多くの声が書かれているか、顔出しインタビューがあるか、良い点だけでなく、悪い点も盛り込まれているか等も確認しておくと良いでしょう。

 

2023.10.9時点、公式ページでの口コミはありませんでした。

 

今後、開示される場合もあるので、次の方法で、最新情報を確認しておきましょう。

1.ティーソンファンディングにアクセスします。

 

2.すると、次の画面が表示されます。

おそらく、「利用者の声」のページが開示されたら、トップページ又は上部のタブ部分に設置されると思われます。

TSON FUNDING,公式ページの口コミ

[出典:ティーソンファンディング]

 

 

SNSでの口コミ

公式ページでの評判・口コミと同様に、投資サービスの運営会社が、ツイッター等SNS公式アカウントを開設し、サービスの認知度を高める傾向があります。

利用者の声のツイートをピックアップし、いいね!したり、リツイートしたり、コメントしたりして、自社サービスの認知度アップや、カイゼンに利用されています。

そのため、公式アカウントを見ておくと、参考になります。

 

2021.11.14時点、ティーソンファンディングでは、SNS公式アカウントがありました。

 

ツイッター公式アカウント

株式会社TSON【公式】 (@TSON_info) | Twitter

2023.10.9時点、フォロワーは13817名でした。

 

Facebook公式アカウント

https://www.facebook.com/Tson%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%89-108680870880067

2023.10.9時点、フォロワーは18名でした。

 

SNSでの口コミは主観的ですので、参考としてとらえておきましょう。

 

 

まとめ

ティーソンファンディングの評判・口コミをまとめました。

最も重要な指標である、ファンド募集到達率は98%~953%でした。

投資サービスの口コミは、あくまで参考程度にとどめておきましょう。

利用するサービスを理解して、最終的には自分で判断できるようにしましょう。

 

その他、ティーソンファンディングに関するトピックは、「不動産クラウドファンディング ティーソンファンディングの資産運用ガイド」でまとめていますので、ご覧ください。

 

 

関連記事

最新キャンペーンはコレ!ティーソンファンディングの会員登録方法

 

 

不動産AIを活用し、安定的な高配当を狙うなら

TSON FUNDING,公式ページティーソンファンディングは、不動産のプロ×独自開発された不動産AIが選定した物件に少額から投資でき、想定利回り6.0%~6.7%の配当に期待できます。
まずは、ティーソンファンディングで資産運用するメリットをチェック!

公式ページはこちら

© TSON Co.,Ltd