NISA SCHOOL

独学で資産形成を目指すスクール

本サイトでは広告を利用しています

TSON FUNDINGの評判をファンド募集到達率で客観的に分析

執筆者:NISA SCHOOL 永松 龍一郎Udemy認定講師

TSON FUNDING,評判・口コミ

ご存知のように、TSON FUNDING(ティーソンファンディング)は、少額からプロと不動産AIが厳選した不動産に投資できるサービスです。

2020年10月にサービスが開始されました。

 

TSON FUNDINGを使うか検討しているなら、評判が気になりますよね。

しかし、ネット検索で出てくるのは、個人の見解に基づく主観的な評判が多いです。

そこで、私は客観的な評判を分析するために、「ファンド募集到達率」を用いています。

「ファンド募集到達率」は、私が独自に定義した用語で、募集金額に対する応募金額の割合を指します。

この数値が、不動産クラウドファンディングの評判(人気度)を客観的に判断できるため、最も重要な指標と考えています。

 

公式ページやSNSのユーザーの主観的な評判だけではなく、客観的な評判も参考にして、TSON FUNDINGを始めるか否かを判断するのが良いでしょう。

 

お得なキャンペーン情報はこちら👇

最新キャンペーンはコレ!TSON FUNDINGの会員登録方法

 

 

更新履歴

  • 全体をアップデートしました。[2024.8.25]

 

 

ファンド募集到達率から見る評判

過去90ファンドについて、募集金額に対する応募金額の割合「ファンド募集到達率」を分析しました。

募集金額2,300万円~34,960万円に対し、ファンド募集到達率は、2ファンドが100%未満、それ以外のファンドが100%以上でした。

ファンド名 募集金額(万円) 応募金額(万円) 募集到達率
SMART FUND50号(埼玉県さいたま市緑区Ⅰ) 4,320 10,390 241%
森林再生52号(半田市白山町・津島市神守町) 9,540 10,130 106%
SMART FUND49号(埼玉県蕨市蕨駅) 5,220 6,860 131%
森林再生51号(清須市桃栄・清須市萩野・津島市常盤町) 14,400 15,290 106%
SMART FUND48号(埼玉県春日部市II〔B棟〕) 8,820 13,470 153%
SMART FUND47号(東京都府中市) 16,470 22,520 137%
SMART FUND46号(埼玉県春日部市Ⅱ〔A棟〕) 8,820 9,820 111%
森林再生50号(愛知県東郷町) 4,680 5,470 117%
森林再生49号(名古屋市天白区・清須市萩野・西枇杷島町) 6,660 7,720 116%
SMART FUND45号(愛知県豊田市III・稲沢市III) 11,970 13,450 112%
森林再生48号(愛知県知多市巽が丘) 5,130 6,080 119%
SMART FUND44号(埼玉県新座市志木駅) 13,500 15,150 112%
森林再生47号(愛知県みよし市南台 ) 7,920 9,030 114%
森林再生46号(愛知県岡崎市大平町・東海市富木島町II) 8,370 9,900 118%
森林再生45号(愛知県岡崎市井内町・東海市富木島町 ) 4,770 6,130 129%
環境スマートファンドSONAE35号(愛知県小牧市) 6,310 7,490 119%
SMART FUND43号(埼玉県春日部市II) 8,820 10,630 121%
SMART FUND41号(江南市布袋駅) 4,360 5,380 123%
SMART FUND42号(刈谷市富士松駅) 2,610 3,370 129%
スマートファンドSONAE34号(愛知県碧南市II) 8,210 9,680 118%
森林再生44号(名古屋市中村区塩池・愛知県清須市萩野 ) 3,960 6,650 168%
森林再生43号(名古屋市守山区小幡南・守山区小幡中・小牧市久保一色・稲沢市北市場本町・一宮市伝法寺) 12,600 14,040 111%
SMART FUND40号(埼玉県北春日部駅) 5,490 7,170 131%
SMART FUND39号(葛飾区お花茶屋駅) 8,370 8,930 107%
森林再生42号(愛知県清須市鍋片Ⅱ・鍋片Ⅲ・犬山市橋爪・稲沢市日下部・一宮市田島・あま市新居屋山) 11,430 16,140 141%
森林再生41号(愛知県一宮市北丹・愛知県大口町河北) 8,550 9,120 107%
森林再生39号(名古屋市千種区城木・清須市鍋片Ⅰ・稲沢市長野) 5,670 10,410 184%
森林再生38号(三重県川越町亀須新田) 7,110 7,850 110%
森林再生37号(四日市市楠町Ⅵ) 3,780 5,790 153%
森林再生36号(愛知県清須市・小牧市・蟹江町) 8,730 10,260 118%
森林再生35号(尾張旭市旭台) 5,130 6,750 132%
森林再生34号(一宮市伝法寺・あま市甚目寺・弥富市前ヶ須) 7,200 9,880 137%
森林再生33号(安城市・稲沢市松下・小池・一宮市) 8,460 10,720 127%
SMART FUND38号(愛知県清須Ⅱ) 4,720 5,600 119%
スマートファンドSONAE31号(津島駅南) 4,200 5,070 121%
森林再生32号(瑞穂区・中村区・北区・一宮市・岡崎市) 10,440 19,940 191%
スマートファンド37号 碧南市中央駅(第2期) 8,950 10,200 114%
森林再生31号(四日市生桑町) 3,150 5,890 187%
環境スマートファンド(SONAE29号)さいたま市緑区Ⅱ〔C棟〕 5,600 5,560 99%
環境スマートファンド(SONAE27号)埼玉県久喜市 14,360 15,120 105%
森林再生30号(岐阜県岐阜市Ⅲ) 6,210 6,760 109%
SMART FUND36号(三重県鈴鹿市Ⅱ) 11,020 14,150 128%
森林再生28号(愛知県名古屋市千種区豊年町) 2,430 8,670 357%
森林再生27号(岐阜県岐阜市Ⅱ) 6,680 7,710 115%
森林再生26号(岐阜県岐阜市I) 7,500 8,646 115%
森林再生25号(名古屋市昭和区・北名古屋市II・あま市II) 9,567 10,220 107%
環境スマートファンド(SONAE22号)愛知県清須市Ⅱ 16,500 17,260 105%
SMART FUND35号(東京都足立区) 3,060 5,337 174%
森林再生24号(三重県鈴鹿市) 7,155 7,173 100%
SMART FUND34号(愛知県あま市Ⅰ・岐阜県岐阜市Ⅰ) 6,500 9,888 152%
SMART FUND33号(三重県川越町II) 6,750 17,929 266%
SMART FUND32号(埼玉県越谷市Ⅲ) 5,130 10,739 209%
SMART FUND31号(三重県鈴鹿市) 17,550 21,090 120%
SMART FUND30号(埼玉県さいたま市緑区Ⅰ・愛知県稲沢市石橋Ⅰ) 7,200 26,403 367%
SMART FUND29号(三重県川越町Ⅰ) 9,000 40,056 445%
SMART FUND28号(埼玉県久喜市) 12,150 25,373 209%
SMART FUND27号(埼玉県越谷市II) 9,180 28,092 306%
森林再生21号(愛知県名古屋市南区) 2,339 7,633 326%
森林再生20号(愛知県名古屋市瑞穂区II) 2,451 8,972 366%
SMART FUND26号(愛知県豊田市II・稲沢市II) 11,900 24,022 202%
森林再生19号(愛知県名古屋市熱田区) 2,557 24,369 953%
環境スマートファンド(SONAE20号)三重県桑名市Ⅱ 7,720 10,570 137%
環境スマートファンド(SONAE19号)三重県四日市市楠町Ⅳ 5,630 14,300 254%
スマートファンドSONAE18号(東京都八王子市Ⅰ) 8,580 12,610 147%
スマートファンドSONAE17号(桑名市江場・四日市市河原田Ⅱ・岐阜市安宅・岐南町薬師寺) 34,960 35,060 100%
スマートファンドSONAE16号(三重県四日市市楠町Ⅲ) 15,200 16,680 110%
SMART FUND25号(愛知県小牧市) 5,050 7,968 158%
SMART FUND24号(愛知県江南市・刈谷市) 7,000 8,864 127%
スマートファンドSONAE15号(三重県桑名市) 7,710 7,590 98%
SMART FUND23号(埼玉県さいたま市緑区Ⅱ) 12,195 13,669 112%
SMART FUND22号(埼玉県越谷市) 4,770 7,924 166%
スマートファンドSONAE13号(三重県四日市市天カ須賀) 3,340 3,850 115%
スマートファンドSONAE11号(岐阜県岐南町) 9,000 9,270 103%
森林再生18号(愛知県名古屋市中川区・東海市III・蟹江町) 8,360 13,832 165%
SMART FUND21号(愛知県碧南市II) 6,660 9,447 142%
森林再生17号(愛知県あま市) 3,150 14,679 466%
SMART FUND20号(東京都八王子市) 5,750 14,219 247%
SMART FUND19号(愛知県清須市II) 4,500 7,494 167%
森林再生15号(愛知県名古屋市瑞穂区) 11,350 15,609 138%
SMART FUND18号(愛知県碧南市) 8,950 15,962 178%
SMART FUND16号(東京都町田市) 3,500 13,481 385%
森林再生14号(愛知県東海市Ⅱ) 3,550 10,879 306%
森林再生13号(愛知県一宮市・北名古屋市) 5,530 12,079 218%
森林再生12号(愛知県名古屋市中川区) 2,300 10,279 447%
森林再生10号(愛知県名古屋市港区) 5,080 7,880 155%
SMART FUND13号(愛知県稲沢市石橋) 3,150 5,364 170%
森林再生9号(愛知県東海市) 4,460 6,828 153%
SMART FUND11号(愛知県岡崎市) 3,050 4,968 163%
SMART FUND10号(愛知県稲沢市) 2,450 4,096 167%
SMART FUND8号(埼玉県さいたま市緑区) 4,050 4,850 120%
最小値 2,300 3,370 98%
最大値 34,960 40,056 953%

 

ティーソンファンディングでは、募集金額が数千万円~数億円と小型~大型ファンドがラインナップされています。

過去最大ファンドは、「スマートファンドSONAE17号(桑名市江場・四日市市河原田Ⅱ・岐阜市安宅・岐南町薬師寺)」の約3.5億円でしたが、100%のファンド募集到達率でその人気度が伺えました。

 

 

TSON FUNDINGのファンド募集到達率の調査方法

ご自身で、ファンド募集到達率を調査したい方は、以下の手順でご確認ください。

1.TSON FUNDINGにアクセスします。

 

2.すると、次の画面が表示されます。

「プロジェクト一覧」を選択します。

TSON FUNDING,ファンド募集到達率の調べ方

[出典:TSON FUNDING]

 

3.すると、次の画面が表示されます。

調べたいファンドの募集方式の下に表示されている数値で、ファンド募集到達率を確認できます。

TSON FUNDING,ファンド募集到達率の調べ方

 

 

まとめ

TSON FUNDINGの客観的な評判である「ファンド募集到達率」は、すべてのファンドで100%以上と良好でした。

主観的な評判である口コミは、あくまで参考程度にとどめておきましょう。

利用するサービスを理解して、最終的には自分で判断できるようにしましょう。

 

その他、TSON FUNDINGに関するトピックは、「不動産クラウドファンディング ティーソンファンディングの資産運用ガイド」でまとめていますので、ご覧ください。

 

 

関連記事

最新キャンペーンはコレ!TSON FUNDINGの会員登録方法

© TSON Co.,Ltd