ご存知のように、ビットバンク(bitbank)は、ビットコイン等の暗号資産を売買できる取引所です。
国内において、暗号資産取引量No.1です(2021.2.14時点)
金融庁に登録済みです。
ビットバンクで暗号資産を始めるなら、キャピタルゲイン(値上がり益)だけでなく、ステーキングサービスやレンディング(貸暗号資産)サービスを知って、賢く運用したいですよね。
そのようなあなたのために、ビットバンクの取扱銘柄、ステーキングサービス、レンディングサービスをまとめています。
機会損失なく、暗号資産サービスを利用していただけたら幸いです。
ビットバンクの取扱銘柄
2022.8.21時点、ビットバンクでは、以下18銘柄の取扱があります。
すべての暗号資産が「円」で購入できます。
また、最小注文数量は「0.0001」から購入できるため、単価が高いビットコイン(BTC)が300万円/1 BTCであっても、300円程度と少額から購入できます。
取扱銘柄 | 通貨ペア | 最小注文数量/取引単位 | 最大注文数量(指値の場合) |
ビットコイン | BTC/JPY | 0.0001 BTC | 1,000 BTC |
リップル | XRP/JPY | 0.0001 XRP | 5,000,000 XRP |
ライトコイン | LTC/JPY | 0.0001 LTC | 1,000 LTC |
イーサリアム | ETH/JPY | 0.0001 ETH | 1,000 ETH |
モナコイン | MONA/JPY | 0.0001 MONA | 1,000,000 MONA |
ビットコインキャッシュ | BCC/JPY | 0.0001 BCC | 1,000 BCC |
ステラルーメン | XLM/JPY | 0.0001 XLM | 1,000,000 XLM |
クアンタム | QTUM/JPY | 0.0001 QTUM | 100,000 QTUM |
ベーシックアテンショントークン | BAT/JPY | 0.0001 BAT | 1,000,000 BAT |
オーエムジー | OMG/JPY | 0.0001 OMG | 1,000,000 OMG |
シンボル | XYM/JPY | 0.0001 XYM | 1,000,000 XYM |
チェーンリンク | LINK/JPY | 0.0001 LINK | 100,000 LINK |
メイカー | MKR/JPY | 0.0001 MKR | 3,000 MKR |
ボバネットワーク | BOBA/JPY | 0.0001 BOBA | 600,000 BOBA |
エンジンコイン | ENJ/JPY | 0.0001 ENJ | 400,000 ENJ |
ポリゴン | MATIC/JPY | 0.0001 MATIC | 1,000,000 MATIC |
ポルカドット | DOT/JPY | 0.0001 DOT | 90,000 DOT |
ド―ジコイン | DOGE/JPY | 0.0001 DOGE | 10,000,000 DOGE |
ビットバンクのステーキングサービス
ステーキングとは、ブロックチェーンのオペレーションに参加すると(国内取引所の場合は保有していると)、報酬がもらえる仕組みです。
株式投資で言う配当のようなものです。
各暗号資産や各取引所で、対象暗号資産や年率が異なっています。
例えば、暗号資産「A」が対象銘柄で、年率5%だっとします。
Aを「100」保有していた場合、1年後には、その5%の「105」に増えているということです。(正確には、付与タイミングによって、複利運用されるため、もう少し増える可能性があります)
2022.8.21時点、ビットバンクでは、ステーキングサービスはありませんでした。
ビットバンクのレンディングサービス
レンディングとは、貸暗号資産と呼ばれ、取引所に一定期間暗号資産を貸し出すことで、その期間と数量に応じて、賃借料を暗号資産で受け取れるサービスです。
各暗号資産や各取引所で、対象暗号資産や年率が異なっています。
2022.8.1~8.31において、ビットバンクでは、以下のレンディングサービスがあります。
ビットバンクでは、年率1%~3%で運用できます。
例えば、BTCを「0.01」貸し出した場合、1年後には、その1%の「0.0101」に増えます。
対象暗号資産 |
利用料率(税込)/年 | ||
1% | 2% | 3% | |
BTC | 0.01 BTC以上 | ー | ー |
30 BTC以下 | |||
LTC | 0.5 LTC以上 | 120 LTC以上 | 600 LTC以上 |
120 LTC未満 | 600 LTC未満 | 800 LTC以下 | |
XRP | 1,000 XRP以上 | ー | ー |
250,000 XRP以下 | |||
ETH | 0.1 ETH以上 | ー | ー |
50 ETH以下 | |||
MONA | 100 MONA以上 | ー | ー |
7,500 MONA以下 | |||
BCC | 0.2 BCC以上 | 60 BCC以上 | 320 BCC以上 |
60 BCC未満 | 320 BCC未満 | 400 BCC以下 | |
XLM | 300 XLM以上 | 70,000 XLM以上 | 330,000 XLM以上 |
70,000 XLM未満 | 330,000 XLM未満 | 400,000 XLM以下 | |
QTUM | 10 QTUM以上 | 2,200 QTUM以上 | 11,000 QTUM以上 |
2,200 QTUM未満 | 11,000 QTUM未満 | 20,000 QTUM以下 | |
BAT | 100 BAT以上 | 20,000 BAT以上 | 100,000 BAT以上 |
20,000 BAT未満 | 100,000 BAT未満 | 220,000 BAT以下 | |
OMG | 10 OMG以上 | 4,000 OMG以上 | 20,000 OMG以上 |
4,000 OMG未満 | 20,000 OMG未満 | 40,000 OMG以下 | |
XYM | 500 XYM以上 | 135,000 XYM以上 | 650,000 XYM以上 |
135,000 XYM未満 | 650,000 XYM未満 | 1,200,000 XYM以下 | |
LINK | 5 LINK以上 | 1,000 LINK以上 | 5,000 LINK以上 |
1,000 LINK未満 | 5,000 LINK未満 | 15,000 LINK以下 | |
MKR | 0.05 MKR以上 | 8 MKR以上 | 40 MKR以上 |
8 MKR未満 | 40 MKR未満 | 60 MKR以下 | |
BOBA | 50 BOBA以上 | 20,000 BOBA以上 | 100,000 BOBA以上 |
20,000 BOBA未満 | 100,000 BOBA未満 | 120,000 BOBA以下 | |
ENJ | 50 ENJ以上 | 15,000 ENJ以上 | 75,000 ENJ以上 |
15,000 ENJ未満 | 75,000 ENJ未満 | 100,000 ENJ以下 | |
MATIC | 50 MATIC以上 | 10,000 MATIC以上 | 50,000 MATIC以上 |
10,000 MATIC未満 | 50,000 MATIC未満 | 150,000 MATIC以下 |
まとめ
暗号資産は、キャピタルゲイン(値上がり益)だけでなく、ステーキングサービスやレンディングサービスを活用して増やすことができます。
「一定期間、売却する気が全くない」、「長期的に運用で増やしたい」という場合には、これらのサービスを積極的に活用してみてはいかがでしょうか。
関連記事
© bitbank inc