こんにちは。不動産クラウドファンディングとは、1万円と少額から投資でき、配当に期待できる不動産投資サービスです。
不安定な時代に安定的な投資をしたい方に人気です。
「不動産クラウドファンディングのファンド情報をまとめて確認したい」という方のため、毎月、ファンド情報及びお得なキャンペーン情報をまとめています。
追加情報があれば、随時アップデート予定です。
投資の機会損失にならないように、活用していただけたら幸いです。
更新履歴
- 募集予定ファンドに、利回りくんを追加しました。[2023.10.31]
2023年10月不動産クラウドファンディング募集予定ファンド
2023.10.31時点、以下26ファンドの募集が予定されています。
サービス名、ファンド名、運用期間(ヶ月)、想定利回り(%)、配当金(仮に10万円投資した場合)、募集開始日、募集方式をまとめています。
ファンドの詳細は、ファンド名からご確認ください。
※スマートフォンの方は、横にスライドしてください。
サービス名 | ファンド名 | 運用期間(ヶ月) | 想定利回り(%) | 配当金 | 募集開始日 | 募集方式 |
ゴールドクラウド | 介護事業応援ファンド4号 | 12 | 8.34 | 8,340 | 10/3 | 抽選 |
プレファン | ファンド33号 | 6 | 4.54 | 2,270 | 10/5 | 抽選 |
ティーソンファンディング | 森林再生54号 | 10 | 6.00 | 5,014 | 10/6 | 抽選 |
利回り不動産 | 利回り不動産48号ファンド | 18 | 6.50 | 9,750 | 10/6 | 先着 |
レベチー | LEVECHYファンド5号 | 12 | 6.00 | 6,000 | 10/6 | 抽選 |
ティーソンファンディング | SMART FUND51号 | 5 | 6.00 | 2,499 | 10/7 | 抽選 |
利回りくん | 未来の鍵 『ADI のデータ賃貸レジ開発 Vol.1 :神奈川県大和市』 | 12 | 6.00 | 6,000 | 10/9 | 先着 |
ダーウィンファンディング | DARWIN Funding 開発型11号 | 12 | 6.5 | 6,500 | 10/10 | 抽選 |
ビギナーズクラウド | ビギナーズクラウド第1号 | 12 | 7.0 | 7,000 | 10/10 | 抽選 |
COZUCHI | 南青山開発プロジェクト フェーズ1 | 16 | 4.00 | 5,333 | 10/10 | 抽選 |
ビクトリーファンド | 土浦市荒川沖駅前プロジェクト | 12 | 8.00 | 8,000 | 10/12 | 先着 |
リンプル | Rimple’s selection #68 | 6 | 2.70 | 1,350 | 10/13 | 抽選 |
COZUCHI | 渋谷区道玄坂プロジェクト | 14 | 4.50 | 5,250 | 10/16 | 先着 |
ビクトリーファンド | 水戸市商業ビルプロジェクト | 12 | 8.00 | 8,000 | 10/16 | 先着 |
リーズイン | REEZINクラウドファンディング 第1号 | 3 | 8.00 | 1,973 | 10/16 | 抽選 |
アセクリ | 神奈川県藤沢市#36ファンド | 6 | 6.50 | 3,250 | 10/17 | 先着 |
ソルス | SOLS第6号案件:サンブリエ北品川 | 24 | 4.50 | 9000 | 10/18 | 抽選 |
72クラウド | 麻布十番ファンド | 10 | 2.00 | 1,667 | 10/21 | 抽選 |
テクラウド | TECROWD51号ファンド障がい者向けグループホーム | 24 | 8.00 | 16,000 | 10/22 | 先着 |
大家どっとこむ | Forceファンディング#3 区分マンション (板橋区双葉町) | 12 | 3.50 | 3,500 | 10/24 | 抽選 |
プレファン | ファンド34号 | 6 | 4.59 | 2,295 | 10/26 | 抽選 |
ティーソンファンディング | SMART FUND54号 | 12 | 6.00 | 6016 | 10/26 | 抽選 |
リンプル | Rimple’s selection #69 | 6 | 2.70 | 1,350 | 10/27 | 抽選 |
えんファンディング | 第29号ファンド【天神STAGE】 | 12 | 3.80 | 3,800 | 10/30 | 抽選 |
利回りくん | 日中サービス支援型障がい者グループホーム「ビーハック市川」 | 10 | 5.00 | 4,167 | 10/30 | 先着 |
ジョイントアルファ | エリア分散型アルファアセットファンド第三弾 | 12 | 2.50 | 2,500 | 10/31 | 先着 |
上記ファンドを利回り分布をわかりやすいように可視化しています。
高利回り重視で投資したい場合は、ビクトリーファンド、テクラウド、リーズインが想定利回り8.00%と高いです。
短期運用重視で投資したい場合は、リーズインの運用期間が3ヶ月、ティーソンファンディングの運用期間が約5ヶ月と短いです。
2023年10月不動産クラウドファンディングのキャンペーン特集
2023.10.14時点、2023年10月は、以下6社のサービスでキャンペーンがありました。
詳しくは以下の記事をご確認ください。当メディアタイアップキャンペーンもあります。
・最新キャンペーンはコレ!COZUCHI(コヅチ)のお得な口座開設方法(当メディア限定リンクあり!)
・最新キャンペーンはコレ!ジョイントアルファ(α)の口座開設方法
・最新キャンペーンはコレ!ダーウィンファンディングの会員登録方法
まとめ
2023年10月の不動産クラウドファンディングのファンド募集情報及びキャンペーン情報をまとめました。
少額から無理なく資産運用していきましょう。