ご存知のように、ビットポイント(BITPOINT)は、暗号資産を売買できる取引所です。キャプテン翼の暗号資産「ツバサガバナンストークン」が購入できることでも有名です。
運営会社は、SBI GROUPである株式会社ビットポイントジャパンです。
金融庁に登録済みです。
ビットポイントで暗号資産を始めるなら、キャピタルゲイン(値上がり益)だけでなく、ステーキングサービスやレンディング(貸暗号資産)サービスを知って、賢く運用したいですよね。
そのようなあなたのために、ビットポイントの取扱銘柄、ステーキングサービス、レンディングサービス、FLRラップ&デリゲート代行サービス、他社との比較をまとめています。
機会損失なく、暗号資産サービスを利用していただけたら幸いです。
更新履歴
- 他社との比較を追加しました。[2025.7.13]
ビットポイントの取扱銘柄
2025.6.22時点、ビットポイントの現物取引では、以下30銘柄の取扱があります。
すべての暗号資産が「円」で購入できます。
また、最小注文は500円程度と少額から購入できます。
BITPOINT(他社でいう販売所)と、BITPOINT PRO(他社でいう取引所)の2種類があります。
取扱銘柄 | BITPOINT(販売所) | BITPOINT PRO(取引所) |
BTC | ○ | ○ |
BCH | ○ | ○ |
ETH | ○ | ○ |
LTC | ○ | ○ |
XRP | ○ | ○ |
BAT | ○ | ○ |
TRX | ○ | ○ |
ADA | ○ | ○ |
JMY | ○ | ○ |
DOT | ○ | ○ |
LINK | ○ | × |
DEP | ○ | ○ |
IOST | ○ | ○ |
KLAY | ○ | × |
SHIB | ○ | ○ |
POL | ○ | × |
FLR | ○ | × |
GXE | ○ | ○ |
ATOM | ○ | × |
TON | ○ | ○ |
TSUGT | ○ | ○ |
OSHI | ○ | × |
SOL | ○ | ○ |
DOGE | ○ | × |
AVAX | ○ | ○ |
SUI | ○ | ○ |
PEPE | ○ | ○ |
BNB | ○ | ○ |
HBAR | ○ | ○ |
TRUMP | ○ | × |
ビットポイントの取扱銘柄と他社の比較は、以下の通りです。
取扱銘柄 | ビットポイント | OKJ | コインチェック | コイントレード | GMOコイン | ビットバンク | ビットレンディング | PBRレンディング | ビットトレード |
BTC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
BCH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
ETH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
LTC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
XRP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
BAT | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
TRX | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
ADA | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
JASMY | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
DOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
LINK | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × |
DEP | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
IOST | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
KLAY | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
SHIB | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
POL | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
FLR | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
GXE | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ATOM | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
TON | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
TSUGT | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
OSHI | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
SOL | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
DOGE | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
AVAX | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
SUI | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
PEPE | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
BNB | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
HBAR | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
TRUMP | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ビットポイントの特徴は、他社にはない以下の銘柄が売買できることです。
- GXE(ゼノ):NFTゲーム「PROJECT XENO」のガバナンストークン
- TSUGT(ツバサガバナンストークン):NFTゲーム「キャプテン翼 -RIVALS-」のガバナンストークン
- OSHI(オシトークン):推し活をデジタル化するトークン
- TRUMP(トランプコイン):アメリカの第45代大統領ドナルド・トランプ氏に関連するトークン
ビットポイントのステーキングサービス
ステーキングとは、ブロックチェーンのオペレーションに参加すると(国内取引所の場合は保有していると)、報酬がもらえる仕組みです。
株式投資で言う配当のようなものです。
各暗号資産や各取引所で、対象暗号資産や年率が異なっています。
例えば、暗号資産「A」が対象銘柄で、年率5%だっとします。
Aを「100」保有していた場合、1年後には、その5%の「105」に増えているということです。(正確には、付与タイミングによって、複利運用されるため、もう少し増える可能性があります)
2025.6.22時点、ビットポイントでは、以下の8銘柄のステーキングサービスがあります。
取扱銘柄 | 期間 | ステーキング報酬(年率)* | 暗号資産受取 | 日本円受取 |
ETH | 無期限 | 3.61% | ○ | ○ |
SOL | 無期限 | 7.92% | ○ | ○ |
AVAX | 無期限 | 5.51% | ○ | × |
ADA | 無期限 | 2.78% | ○ | ○ |
IOST | 無期限 | 10.46% | ○ | × |
DOT | 無期限 | 12.36% | ○ | × |
ATOM | 無期限 | 16.93% | ○ | × |
TRX | 無期限 | 4.52% | ○ | × |
*報酬は時期によって異なるため、公式ページの「ステーキング」をご覧ください。
2025.2.13より、ETH、SOL、ADAについて、日本円でのステーキング報酬の受取が可能になりました。
これまでステーキングの報酬は暗号資産で受け取るのが一般的でしたが、このサービスを利用すれば、報酬がそのまま日本円になります。
そのため、確定申告時の申請が非常に楽になります。
「報酬の受取ON」または「報酬の受取ON(JPY)」にし、保有しているだけで該当の暗号資産が増えていきます。
後述するレンディングサービスよりもリスクが低いです。
ビットポイントのステーキングサービスと他社の比較は、以下の通りです。
取扱銘柄 | ビットポイント | OKJ | コインチェック | コイントレード | GMOコイン | ビットバンク | ビットレンディング | PBRレンディング | ビットトレード |
ETH | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
SOL | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
AVAX | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
ADA | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
IOST | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × |
DOT | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
ATOM | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
TRX | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
ビットポイントでは、他社では取り扱いの少ないTRX(トロン)のステーキングができます。
その他のサービスではOKJでもステーキングできます。
両社のステーキング報酬は、以下の通りです。
サービス | 期間 | ステーキング報酬(年率)* |
ビットポイント | 無期限 | 4.52% |
OKJ | フレキシブル | 1.88% |
30日 | 2.88% | |
60日 | 3.88% |
現時点では、ビットポイントの方が0.64%高い報酬となっています。
ビットポイントのレンディングサービス
レンディングとは、貸暗号資産と呼ばれ、取引所に一定期間暗号資産を貸し出すことで、その期間と数量に応じて、賃借料を暗号資産で受け取れるサービスです。
各暗号資産や各取引所で、対象暗号資産や年率が異なっています。
一定期間、暗号資産が引き出せないため、暗号資産の価格変動時に自由に売却はできません。
その点でも、ステーキングサービスよりはややリスクが高いです。
2025.6.22時点、ビットポイントでは、以下の銘柄のレンディングサービスがあります。
取扱銘柄 | 期間* | 賃借料率(年率)* |
BTC | 変動 | 変動 |
BCH | 変動 | 変動 |
ETH | 変動 | 変動 |
LTC | 変動 | 変動 |
XRP | 変動 | 変動 |
BAT | 変動 | 変動 |
TRX | 変動 | 変動 |
ADA | 変動 | 変動 |
JMY | 変動 | 変動 |
DOT | 変動 | 変動 |
LINK | 変動 | 変動 |
DEP | 変動 | 変動 |
IOST | 変動 | 変動 |
KLAY | 変動 | 変動 |
SHIB | 変動 | 変動 |
POL | 変動 | 変動 |
FLR | 変動 | 変動 |
GXE | 変動 | 変動 |
ATOM | 変動 | 変動 |
TON | 変動 | 変動 |
TSUGT | 変動 | 変動 |
OSHI | 変動 | 変動 |
SOL | 変動 | 変動 |
DOGE | 変動 | 変動 |
AVAX | 変動 | 変動 |
SUI | 変動 | 変動 |
PEPE | 変動 | 変動 |
BNB | 変動 | 変動 |
HBAR | 変動 | 変動 |
TRUMP | 変動 | 変動 |
*期間や賃借料率は、口座開設すると確認できます。
最新情報は、公式ページをご覧ください。
ビットポイントのレンディングサービスと他社の比較は、以下の通りです。
取扱銘柄 | ビットポイント | OKJ | コインチェック | コイントレード | GMOコイン | ビットバンク | ビットレンディング | PBRレンディング | ビットトレード |
BTC | ○ | × | ○ | × | ○ | 非公開 | ○ | ○ | 非公開 |
BCH | ○ | × | ○ | × | ○ | 非公開 | × | × | 非公開 |
ETH | ○ | × | ○ | × | ○ | 非公開 | ○ | ○ | 非公開 |
LTC | ○ | × | ○ | × | ○ | 非公開 | × | × | 非公開 |
XRP | ○ | × | ○ | × | ○ | 非公開 | ○ | ○ | 非公開 |
BAT | ○ | × | ○ | × | ○ | 非公開 | × | × | 非公開 |
TRX | ○ | × | × | × | × | 非公開 | × | × | 非公開 |
ADA | ○ | × | × | × | ○ | 非公開 | × | ○ | 非公開 |
JASMY | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 非公開 |
DOT | ○ | × | ○ | × | ○ | 非公開 | × | × | 非公開 |
LINK | ○ | × | ○ | × | ○ | 非公開 | × | × | × |
DEP | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 非公開 |
IOST | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | 非公開 |
KLAY | ○ | × | × | × | × | 非公開 | × | × | × |
SHIB | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | 非公開 |
POL | ○ | × | ○ | × | × | 非公開 | × | × | 非公開 |
FLR | ○ | × | × | × | ○ | 非公開 | × | × | 非公開 |
GXE | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ATOM | ○ | × | × | × | ○ | 非公開 | × | × | 非公開 |
TON | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 非公開 |
TSUGT | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
OSHI | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
SOL | ○ | × | × | × | ○ | 非公開 | × | × | 非公開 |
DOGE | ○ | × | ○ | × | ○ | 非公開 | × | × | 非公開 |
AVAX | ○ | × | ○ | × | × | 非公開 | × | × | × |
SUI | ○ | × | × | × | × | × | × | × | 非公開 |
PEPE | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
BNB | ○ | × | × | × | × | 非公開 | × | × | 非公開 |
HBAR | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
TRUMP | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
ビットポイントの特徴は、取扱銘柄でも記載した以下の銘柄のレンディングができることです。
- GXE
- TSUGT
- OSHI
- TRUMP
ビットポイントのFLRラップ&デリゲート代行サービス
FLRのネットワークの安全性と分散化に貢献しながら、報酬を獲得できるサービスです。
手数料無料で参加するだけで、FLRネットワークの成長を支えつつ、あなたのFLRを増やすことができます。
2025年6月度の報酬実績は、31.58%でした。
最新情報は、公式ページの「ラップ&デリゲード」をご覧ください。
まとめ
暗号資産は、キャピタルゲイン(値上がり益)だけでなく、ステーキングサービスやレンディングサービスを活用して増やすことができます。
「一定期間、売却する気が全くない」、「長期的に運用で増やしたい」という場合には、これらのサービスを積極的に活用してみてはいかがでしょうか。
関連記事
・最新キャンペーンはコレ!ビットポイントのお得な口座開設方法
© BITPoint Japan Co., Ltd.