NISA SCHOOL

独学で資産形成を目指すスクール

本サイトでは広告を利用しています

ヤマワケエステートの評判をファンド募集到達率で客観的に分析

執筆者:NISA SCHOOL 永松 龍一郎Udemy認定講師

ヤマワケエステート,評判,口コミ

ご存知のように、ヤマワケエステートは、少額からプロが選定した不動産に投資できるサービスです。

2023年10月にサービスが開始されました。

 

ヤマワケエステートを使うか検討しているなら、評判が気になりますよね。

しかし、ネット検索で出てくるのは、個人の見解に基づく主観的な評判が多いです。

そこで、私は客観的な評判を分析するために、「ファンド募集到達率」を用いています。

「ファンド募集到達率」は、私が独自に定義した用語で、募集金額に対する応募金額の割合を指します。

この数値が、不動産クラウドファンディングの評判(人気度)を客観的に判断できるため、最も重要な指標と考えています。

 

公式ページやSNSのユーザーの主観的な評判だけではなく、客観的な評判も参考にして、ヤマワケエステートを始めるか否かを判断するのが良いでしょう。

 

 

 

更新履歴

  • 全体をアップデートしました。[2024.7.27]

 

 

ヤマワケエステートのファンド募集達成率による客観的な分析

過去111ファンドについて、募集金額に対する応募金額の割合「ファンド募集到達率」を分析しました。

募集金額300万円~170,100万円に対して、ファンド募集到達率はすべてのファンドで100%以上で、非常に良好なサービスと考えられました。

ファンドNo. ファンド名 募集方式 募集金額(万円) 応募金額(万円) 募集到達率 当選倍率
113 福岡県北九州市小倉 2nd 宅地ファンド 抽選 1,400 8,149 582% 5.8
112 福岡市西区豊浜  宅地運用ファンド 抽選 3,100 18,942 611% 6.1
111 東京都世田谷区成城 宅地ファンド 抽選 22,000 67,141 305% 3.1
110 埼玉県鴻巣市  レジデンスファンド 抽選 11,300 18,545 164% 1.6
109 東京都文京区大塚 プロジェクトI 抽選 37,000 59,756 162% 1.6
108 東京都杉並区松庵 底地ファンド 抽選 3,700 22,851 618% 6.2
107 東京都杉並区高円寺北 宅地ファンド 抽選 3,400 21,320 627% 6.3
106 札幌市宮の森 3rd 隈研吾&Knight Frank社 抽選 32,000 38,960 122% 1.2
105 東京都北区滝野川 新築ファンド 抽選 3,900 25,680 658% 6.6
104 東京都葛飾区東四つ木 新築ファンド 抽選 6,100 32,918 540% 5.4
103 東京都品川区東中延 宅地ファンド 抽選 5,900 36,991 627% 6.3
102 東京都世田谷区桜新町 宅地ファンド 抽選 9,400 25,070 267% 2.7
101 東京都世田谷区豪徳寺 レジデンスファンド 抽選 19,400 51,665 266% 2.7
100 京都府八坂・祇園エリア  商業地ファンド 抽選 83,800 173,443 207% 2.1
99 東京都大田区山王 宅地ファンド 抽選 32,900 39,225 119% 1.2
98 東京都大田区池上 宅地ファンド 抽選 26,300 30,328 115% 1.2
97 東京都大田区羽田 新築ファンド 抽選 3,900 86,879 2228% 22.3
96 東京都世田谷区等々力 宅地ファンド 抽選 24,500 55,636 227% 2.3
95 韓国 アクアステーション開発用地ファンド 抽選 125,000 135,214 108% 1.1
94 東京都大田区 馬込駅周辺 宅地ファンド 抽選 3,500 65,717 1878% 18.8
93 東京都大田区東馬込 宅地ファンド 抽選 2,700 62,792 2326% 23.3
92 東京都墨田区東向島 新築ファンド 抽選 3,800 58,141 1530% 15.3
91 福岡県北九州市小倉 宅地ファンド 抽選 1,500 19,982 1332% 13.3
90 東京都墨田区 宅地ファンド 抽選 2,500 69,121 2765% 27.6
89 東京都台東区 蔵前 駅近テナントビルファンド 抽選 7,200 24,804 345% 3.4
88 東京都豊島区北大塚 商業地ファンド 抽選 14,400 41,148 286% 2.9
87 東京都杉並区阿佐谷 駅近収益ビルファンド 抽選 22,200 38,269 172% 1.7
86 東京都葛飾区亀有 レジデンスファンド 抽選 22,700 38,129 168% 1.7
85 神奈川県 湘南エリア・辻堂 レジデンスファンド 抽選 20,700 96,724 467% 4.7
84 東京都大田区池上 借地権ベネフィットファンド/リセール 抽選 300 159,632 53211% 532.1
83 東京都世田谷区 三軒茶屋 土地バリューアップファンド/リセール 抽選 300 140,314 46771% 467.7
82 東京都北区 リバーサイド新築ファンド/リセール 抽選 350 281,760 80503% 805.0
81 東京都杉並区代田橋エリア土地バリューアップファンド/リセール 抽選 500 124,726 24945% 249.5
80 東京都荒川区南千住 新築ファンド 抽選 3,800 37,200 979% 9.8
79 東京都杉並区西荻窪 レジデンスファンド 抽選 1,400 39,275 2805% 28.1
78 神奈川県川崎市多摩区 宅地ファンド 抽選 2,700 57,826 2142% 21.4
77 北海道札幌市すすきの 中心商業地ファンド<リセール> 抽選 18,170 103,221 568% 5.7
76 兵庫県神戸市東灘区 レジデンスファンド 抽選 14,600 38,046 261% 2.6
75 東京都港区六本木 駅近テナントビルファンド 抽選 130,700 175,202 134% 1.3
74 東京都北区浮間エリア 新築ファンド 抽選 3,000 60,801 2027% 20.3
73 東京都葛飾区 京成小岩駅周辺 新築ファンド 抽選 2,500 58,592 2344% 23.4
72 札幌市東区元町駅エリア 1棟レジデンスファンド 抽選 7,200 69,227 961% 9.6
71 東京都荒川区町屋 宅地ファンド 抽選 2,100 59,012 2810% 28.1
70 東京都墨田区曳舟エリア 新築ファンド 抽選 3,400 34,264 1008% 10.1
69 千葉県館山市 2nd 大規模リゾート向けファンド 抽選 36,500 126,193 346% 3.5
67 東京都北区上中里エリア 新築ファンド 抽選 3,800 29,904 787% 7.9
66 東京都荒川区町屋 新築ファンド 抽選 3,300 44,991 1363% 13.6
65 東京都大田区新蒲田 宅地ファンド 抽選 3,400 58,561 1722% 17.2
64 東京都北区赤羽西 新築ファンド 抽選 3,400 38,456 1131% 11.3
63 東京都品川区南大井 1棟収益ファンド 抽選 170,100 256,617 151% 1.5
62 札幌市宮の森 2nd 隈研吾&Knight Frank社 抽選 74,900 158,220 211% 2.1
61 東京都練馬区氷川台 新築ファンド 抽選 3,800 62,550 1646% 16.5
60 静岡県浜松市 日本料理「勢麟」新業態 焼肉プレミアムファンド 抽選 4,400 12,714 289% 2.9
59 札幌市宮の森 隈研吾&KnightFrank社高級レジデンス 抽選 55,500 59,205 107% 1.1
58 東京都渋谷区 初台エリア 1棟レジデンスファンド<リセール> 抽選 3,783 19,419 513% 5.1
57 東京都北区上中里 新築ファンド <リセール> 抽選 1,010 65,500 6485% 64.9
56 大阪府泉大津市 1棟収益ファンド <リセール> 抽選 1,220 13,880 1138% 11.4
55 大阪 大国町 土地バリューアップファンド <リセール> 抽選 1,860 31,050 1669% 16.7
54 東京都江戸川区平井 新築ファンド 先着 3,900 9,345 240% 2.4
53 東京都 板橋本町 土地再生ファンド 先着 2,500 4,030 161% 1.6
52 東京都北区王子エリア新築ファンド 先着 6,900 14,990 217% 2.2
51 東京都練馬区豊島園エリア 新築ファンド 先着 4,800 10,890 227% 2.3
50 東京都杉並区代田橋エリア 土地バリューアップファンド 先着 24,300 53,665 221% 2.2
49 沖縄県阿嘉島リゾートヴィラファンド(リセール) 抽選 15,460 21,840 141% 1.4
48 東京都世田谷区岡本バリューアップファンド(リセール) 抽選 11,600 21,110 182% 1.8
46 北海道札幌市すすきの 中心商業地ファンド 先着 53,000 59,735 113% 1.1
45 東京都 吉祥寺・荻窪エリア 底地ファンド 先着 16,100 28,613 178% 1.8
44 山梨県甲府市 湯村ヒルズ 宅地ファンド 抽選 39,200 47,322 121% 1.2
43 東京 表参道 商業ビルプロジェクトⅠ 先着 94,800 187,663 198% 2.0
42 東京都江東区南砂 新築ファンド 先着 7,000 24,648 352% 3.5
41 東京都世田谷区野沢 土地再生ファンド 抽選 6,000 84,888 1415% 14.1
40 千葉県松戸市 新松戸駅近ビル一棟ファンド 先着 57,300 61,166 107% 1.1
39 東京都板橋区東新町 新築ファンド 先着 4,000 35,220 881% 8.8
38 沖縄県阿嘉島 リゾートヴィラファンド 先着 31,700 44,870 142% 1.4
37 東京都世田谷区岡本 バリューアップファンド 先着 34,300 48,240 141% 1.4
36 東京都北区上中里  新築ファンド 先着 4,000 34,510 863% 8.6
35 東京都北区 リバーサイド新築ファンド 先着 4,800 68,570 1429% 14.3
34 大阪府泉大津市 1棟収益ファンド 先着 6,900 45,550 660% 6.6
33 大阪 大国町 土地バリューアップファンド 先着 42,700 143,820 337% 3.4
32 東京都世田谷区 三軒茶屋土地バリューアップファンド 先着 14,900 84,161 565% 5.6
31 東京都台東区橋場借地権付き新築戸建て3棟ファンド(リセール) 抽選 5,103 89,113 1746% 17.5
30 東京都上目黒 土地リバイバルファンド(リセール) 抽選 3,807 37,726 991% 9.9
29 東京都北区上中里 バリューアップファンド(リセール) 抽選 4,709 49,263 1046% 10.5
28 東京都文京区本駒込 1棟収益ファンド 先着 37,600 61,482 164% 1.6
27 東京都板橋区 土地バリューアップファンド 先着 3,700 39,097 1057% 10.6
26 東京都渋谷区 初台エリア 1棟レジデンスファンド 抽選 34,100 45,523 133% 1.3
25 青森・八戸 地方再生にアジアンエンタメ インドアテーマパーク 抽選 69,700 80,363 115% 1.2
24 東京都江戸川区南小岩 新築ファンド 抽選 3,700 36,480 986% 9.9
23 東京都江東区亀戸 新築ファンド 抽選 6,600 57,050 864% 8.6
22 東京都渋谷区 表参道ビル一棟貸ファンド 先着 23,700 77,499 327% 3.3
21 東京都品川区 大井町駅近・新築ファンド 抽選 5,400 92,187 1707% 17.1
20 東京都赤坂 高級住宅地ファンド 抽選 12,500 56,257 450% 4.5
19 東京都中野区南台 笹塚駅周辺新築ファンド 抽選 6,500 50,936 784% 7.8
18 埼玉県川口市 宿場町・鳩ヶ谷 二世帯住宅ファンド 抽選 3,300 73,219 2219% 22.2
17 東京都大田区東六郷 リバーサイド新築2棟ファンド 抽選 6,000 59,543 992% 9.9
16 東京都品川区小山 土地バリューアップファンド 抽選 18,900 22,215 118% 1.2
15 東都台東区橋場 借地権付き新築戸建て3棟ファンド 抽選 12,800 19,380 151% 1.5
14 千葉県館山市 約4000坪・大規模リゾート向けファンド 先着 57,000 73,282 129% 1.3
13 東京都上目黒 土地リバイバルファンド 抽選 22,000 22,880 104% 1.0
12 大阪 北新地 ラーメン革命 富喜製麺投資ファンド 抽選 7,300 10,364 142% 1.4
11 東京都恵比寿 駅徒歩9分物件バリューアップファンド 抽選 6,800 315,406 4638% 46.4
10 東京都北区上中里 バリューアップファンド 抽選 13,300 20,133 151% 1.5
9 東京都品川区南大井 開発ファンド 抽選 15,400 20,025 130% 1.3
8 東京都大田区池上 借地権ベネフィットファンド 抽選 10,000 20,073 201% 2.0
7 東京都葛飾区新小岩 土地バリューアップファンド 抽選 19,900 29,211 147% 1.5
6 神奈川県愛川町 一戸建て再生ファンド 抽選 650 3,686 567% 5.7
5 大宮エリア 若者向け新築アパートファンド 抽選 12,000 24,786 207% 2.1
4 新宿区弁天町新築レジデンスファンド 抽選 36,670 67,222 183% 1.8
3 兵庫県尼崎市園田エリア リノベーションマンション 抽選 5,000 5,466 109% 1.1
2 東京都板橋区弥生町 土地再生ファンド 抽選 8,400 8,400 100% 1.0
1 埼玉県・三郷 倉庫ファンド 抽選 32,680 33,095 101% 1.0
最小 300 3,686 100% 1.0
最大 170,100 315,406 80503% 805.0
中央値 --- --- --- 2.2
平均値 --- --- --- 6.7

 

ヤマワケエステートでは、募集金額が数千万円~数億円と小型~大型ファンドのラインナップされています。

過去最大ファンド「東京都品川区南大井 1棟収益ファンド」の約17億円でしたが、151%のファンド募集到達率でその人気度が伺えました。

ファンドの当選確率は、1.0倍~805.0倍と開きはありますが、中央値では2.2倍とそこまで当たらないということはなさそうでした。

 

 

ヤマワケエステートのファンド募集到達率の調査方法

ご自身で、ファンド募集到達率を調査したい方は、以下の手順でご確認ください。

1.ヤマワケエステートにアクセスします。

 

2.すると、次の画面が表示されます。

「案件を探す」を選択します。

ヤマワケエステート,ファンド募集到達率の調査方法

[出典:ヤマワケエステート]

 

3.すると、次の画面が表示されます。

確認したいファンドの「応募率」という欄で確認できます。

ヤマワケエステート,ファンド募集到達率の調査方法

 

 

まとめ

ヤマワケエステートの客観的な評判である「ファンド募集到達率」は、すべてのファンドで100%以上と良好でした。

主観的な評判である口コミは、あくまで参考程度にとどめておきましょう。

利用するサービスを理解して、最終的には自分で判断できるようにしましょう。

 

その他、ヤマワケエステートに関するトピックスは、「ヤマワケエステートとは?始める前に必ず知って下さい!」でまとめていますので、ご覧ください。

 

 

関連記事

最新キャンペーンはコレ!ヤマワケエステートのお得な会員登録方法

© Yamawake-Estate inc

ご留意事項

本内容は事業者の公式サイト(ヤマワケエステート)から抜粋した情報をもとに執筆者個人の感想を加えたものです。正確な情報は、事業者の公式サイトにてご確認ください。なお、本記事は情報提供を目的としており、特定商品・ファンドへの投資を勧誘するものではございません。投資に関する意思決定は、事業者の公式サイトにて個別商品・リスク等の内容をご確認いただき、ご自身の判断にてお願いいたします。