ご存知のように、オルタナバンクは、1万円と少額から、金融のプロが選定した企業の事業に投資できるサービスです。
2015年からサービスが開始されました。
オルタナバンクを使うか検討しているなら、評判が気になりますよね。
しかし、ネット検索で出てくるのは、個人の見解に基づく主観的な評判が多いです。
そこで、私は客観的な評判を分析するために、「ファンド募集到達率」を用いています。
「ファンド募集到達率」は、私が独自に定義した用語で、募集金額に対する応募金額の割合を指します。
この数値が、融資型クラウドファンディングの評判(人気度)を客観的に判断できるため、最も重要な指標と考えています。
公式ページやSNSのユーザーの主観的な評判だけではなく、客観的な評判も参考にして、オルタナバンクを始めるか否かを判断するのが良いでしょう。
更新履歴
- ファンド募集到達率から見る評判をアップデートしました。[2025.3.23]
オルタナバンクのファンド募集到達率による客観的な分析
過去50ファンドについて、募集金額に対する応募金額の割合「ファンド募集到達率」を分析しました。
募集金額3,000万円~42,840万円に対し、募集到達率は19%~100%で成立でした。
オルタナバンクでは、最低成立金額以上の募集到達率であれば、必ず運用される点が良いです。
ファンド名 | 募集金額(万円) | 応募金額(万円) | 募集到達率 |
【3ヶ月毎分配】海外分散短期運用型ID833 | 25,670 | 17,607 | 69% |
【3ヶ月毎分配】海外中長期運用型ID832 | 16,610 | 16,610 | 100% |
【毎月分配】春の陣ファンド先駆けの章ID831 | 25,665 | 25,665 | 100% |
【元利金一括返済】国内外分散短期運用型ID830 | 6,618 | 6,618 | 100% |
【3ヶ月毎分配】海外分散中長期運用型ID829 | 5,470 | 5,470 | 100% |
【毎月分配】初回投資家応援ファンドID828 | 24,507 | 23,258 | 95% |
【3ヶ月毎分配】国内外分散短期運用型ID827 | 20,216 | 20,216 | 100% |
【3ヶ月毎分配】東アジア貸金事業者支援ファンドID826 | 12,160 | 4,111 | 34% |
【3ヶ月毎分配】海外中長期運用型ID825 | 22,800 | 21,709 | 95% |
【毎月分配】スイートリターンズファンド第3弾ID824 | 37,164 | 37,164 | 100% |
【元利金一括返済】東証プライム上場企業短期支援ファンドID823 | 15,200 | 15,200 | 100% |
【元利一括返済】初回投資家応援ファンドID821 | 18,986 | 18,986 | 100% |
【3ヶ月毎分配】六本木不動産担保ファンドID820 | 15,000 | 15,000 | 100% |
【3ヶ月分配】スイートリターンズファンド第2弾ID822 | 31,200 | 31,200 | 100% |
【毎月分配】スイートリターンズファンドID819 | 29,760 | 29,760 | 100% |
【毎月分配】クレカ早期決済代行事業短期支援ファンドID816 | 15,000 | 2,864 | 19% |
【毎月分配】クレカ早期決済代行事業支援ファンドID815 | 15,000 | 6,658 | 44% |
【元利金一括返済】さいたま市不動産2物件担保ファンドID814 | 3,000 | 3,000 | 100% |
【毎月分配】国内外分散中長期運用型ID813 | 28,722 | 9,766 | 34% |
【元利金一括返済】初回投資家応援ファンドID812 | 15,800 | 6,401 | 41% |
【毎月分配】東証プライム上場企業支援ファンドID811 | 31,600 | 31,581 | 100% |
【毎月分配】国内不動産プロジェクト短期支援ファンドID810 | 9,500 | 9,500 | 100% |
【毎月分配】国内分散短期運用型ファンドID808 | 29,673 | 9,548 | 32% |
【新春特別】へび年トレイルファンドID807 | 10,000 | 10,000 | 100% |
【新春特別】へび年トレイルファンド第2弾ID809 | 40,211 | 40,211 | 100% |
【毎月分配】国内外分散短期運用型ID806 | 24,852 | 12,414 | 50% |
【毎月分配】ポーランド金融事業者中長期支援ファンドID805 | 24,640 | 9,018 | 37% |
【元利金一括返済】初回投資家応援ファンドID804 | 23,100 | 5,227 | 23% |
【毎月分配】東証プライム上場企業支援ファンドID803 | 23,100 | 18,694 | 81% |
【毎月分配】国内短期運用型ID802 | 8,397 | 8,397 | 100% |
【元利金一括返済】初回投資家応援ファンドID798 | 15,000 | 4,311 | 29% |
年末大感謝ファンドFinal ID801 | 31,500 | 31,500 | 100% |
年末大感謝ファンドFinal ID800 | 31,500 | 31,500 | 100% |
【3ヶ月毎分配】インド貸金事業者中長期支援ファンドID799 | 15,000 | 4,523 | 30% |
【3ヶ月毎分配】国内外分散中長期運用型ID797 | 7,968 | 7,968 | 100% |
【元利金一括返済】初回投資家応援ファンドID796 | 15,000 | 15,000 | 100% |
年末大感謝ファンドID795 | 25,551 | 25,551 | 100% |
年末大感謝ファンドID794 | 15,668 | 15,668 | 100% |
年末大感謝ファンドID793 | 17,176 | 17,176 | 100% |
【毎月分配】クレカ早期決済代行事業支援ファンドID792 | 15,000 | 15,000 | 100% |
年末大感謝ファンドID791 | 24,016 | 24,016 | 100% |
【3ヶ月毎分配】海外中長期運用型ID790 | 15,400 | 15,400 | 100% |
【超短期】投資家還元ファンドID789 | 6,699 | 6,699 | 100% |
【元利金一括返済】初回投資家応援ファンドID788 | 16,170 | 13,045 | 81% |
【超短期】投資家還元ファンドID785 | 5,320 | 5,320 | 100% |
累計申込総額400億円突破記念ファンドPart3-ID787 | 42,840 | 42,840 | 100% |
累計申込総額400億円突破記念ファンドPart2-ID786 | 42,104 | 42,104 | 100% |
【元利金一括】国内不動産プロジェクト短期支援ファンドID784 | 8,384 | 8,384 | 100% |
【毎月分配】孟冬の初回投資家応援ファンドID783 | 22,950 | 5,548 | 24% |
累計申込総額400億円突破記念ファンドPart1-ID782 | 18,207 | 18,207 | 100% |
最小値 | 3,000 | 2,864 | 19% |
最大値 | 42,840 | 42,840 | 100% |
オルタナバンクでは、募集金額が数千万円~数億円と小型~大型ファンドまで幅広いラインナップがありました。
直近のファンドは、「累計申込総額400億円突破記念ファンドPart3-ID787」が約4.3億円でしたが、100%の募集到達率でその人気度が伺えました。
オルタナバンクのファンド募集到達率の調べ方
ご自身で、ファンド募集到達率を調査したい方は、以下の手順でご確認ください。
1.オルタナバンクにアクセスします。
2.すると、次の画面が表示されます。
「最新ファンド紹介」を選択します。
[出典:オルタナバンク]
3.すると、次の画面が表示されます。
ここでは一部のファンドだけ表示されていますが、募集金額と現在の申込金額から、ファンド募集到達率を算出できます。
他のファンドも知りたい場合は、公式ページの「商品一覧」から確認しましょう。
まとめ
オルタナバンクのの客観的な評判であるファンド募集到達率は19%~100%で、すべてのファンドで成立でした。
主観的な評判である口コミは、あくまで参考程度にとどめておきましょう。
利用するサービスを理解して、最終的には自分で判断できるようにしましょう。
その他、オルタナバンクに関するトピックスは、「オルタナバンクとは?始める前に知って下さい!」でまとめていますので、ご覧ください。
関連記事
© SAMURAI SECURITIES Co., Ltd.