こんにちは。ご存知のように、利回り不動産は、1万円からプロが選定した不動産に投資できるサービスです。
「利回り不動産の利回りが高くて怪しい」、「利回り不動産は利回りが高いけど、実際、想定通りの配当が得られるんだろうか」と不安に思っていませんか。
利回り不動産が怪しい(詐欺)か否かを判断するなら、実際の結果を見て判断することをお勧めします。
本記事では、利回り不動産のファンドの想定利回りに対する、実績利回りを調査した結果をまとめています。
ご自身で調査したいという方のため、実績利回りの調査方法も解説します。
利回り不動産で投資するか否かの参考になれば、幸いです。
利回り不動産のファンドの過去実績
2024.9.13時点、運用終了したファンドは46件でした。
想定利回り5.0%~10.0%に対し、実績利回りは5.0%~10.0%と、しっかりと結果を出していました。
ファンド名 | 想定利回り(%) | 実績利回り(%) |
利回り不動産52号ファンド(札幌BULK3第2回) | 5.3 | 5.3 |
利回り不動産49号ファンド(リースバックバルクPJ) | 7.0 | 7.0 |
利回り不動産46号ファンド(杉並区分マンション) | 5.0 | 5.0 |
利回り不動産45号ファンド(琵琶湖VILLA PJ) | 6.0 | 6.0 |
利回り不動産44号ファンド(中村橋マンション再生PJフェーズ3) | 7.0 | 7.0 |
利回り不動産42号ファンド(EGAi新宿PJフェーズ2) | 6.0 | 6.0 |
利回り不動産40号ファンド(港北FMマンション) | 6.0 | 6.0 |
利回り不動産39号ファンド(EGAi新宿店PJフェーズ1) | 6.0 | 6.0 |
利回り不動産38号ファンド(大阪Bijou Suites) | 7.8 | 7.8 |
利回り不動産37号ファンド(二子玉川区分マンション) | 5.0 | 5.0 |
利回り不動産36号ファンド(EGAi中延店PJフェーズ2) | 6.0 | 6.0 |
利回り不動産35号ファンド(札幌BULK3) | 5.0 | 5.0 |
利回り不動産34号ファンド(目黒区八雲2丁目土地分譲PJ) | 8.0 | 8.0 |
利回り不動産33号ファンド(北大前PJ第4回) | 6.5 | 6.5 |
利回り不動産32号ファンド(リブタス中野江原町PJ第2回) | 7.2 | 7.2 |
利回り不動産31号ファンド(EGAi中延店PJフェーズ1) | 10.0 | 10.0 |
利回り不動産30号ファンド(区分バルク2 PJ) | 5.2 | 5.2 |
利回り不動産29号ファンド(沖縄県古宇利島VILLA PJ) | 6.0 | 6.0 |
利回り不動産28号ファンド(東京区分マンションPJ<21戸>) | 6.2 | 6.2 |
利回り不動産27号ファンド(札幌北18条駅PJ第3回) | 7.0 | 7.0 |
利回り不動産26号(札幌駅北口PJ第3回) | 7.0 | 7.0 |
利回り不動産25号(札幌北5条通PJ第3回) | 6.5 | 6.5 |
利回り不動産24号(北大前PJ第3回) | 6.5 | 6.5 |
利回り不動産23号ファンド(札幌中島PJ第3回) | 7.0 | 7.0 |
利回り不動産22号ファンド(中村橋マンション再生PJ) | 5.5 | 5.5 |
利回り不動産21号ファンド(札幌中島公園PJ第2回) | 6.5 | 6.5 |
利回り不動産20号ファンド(長津田戸建再生PJ) | 5.0 | 5.0 |
利回り不動産19号(国立サニービル第2回) | 8.0 | 8.0 |
利回り不動産18号ファンド(メゾン・ド・グルー) | 7.0 | 7.0 |
利回り不動産17号ファンド(札幌駅北口PJ第2回) | 7.0 | 7.0 |
利回り不動産16号ファンド(白幡台区分マンションPJ) | 6.0 | 6.0 |
利回り不動産15号ファンド(札幌北5条通PJ第2回) | 6.5 | 6.5 |
利回り不動産14号(沖縄県那覇PJ) | 6.0 | 6.0 |
利回り不動産13号ファンド(北大前PJ第2回) | 6.5 | 6.5 |
利回り不動産12号ファンド(札幌中島PJ第2回) | 7.0 | 7.0 |
利回り不動産11号ファンド(市川レジデンス16番館) | 6.5 | 6.5 |
利回り不動産10号ファンド(陽輪台みかみビル) | 5.0 | 5.0 |
利回り不動産9号(ハイライフN平塚) | 8.0 | 8.0 |
利回り不動産8号ファンド(メゾンクレスト中島公園) | 6.5 | 6.5 |
利回り不動産7号ファンド(リブタス中野江原町) | 5.5 | 5.5 |
利回り不動産6号ファンド(国立サニービル) | 8.0 | 8.0 |
利回り不動産5号ファンド(メゾン・ド・グルー) | 7.0 | 7.0 |
利回り不動産4号ファンド(ラ・パルフェ・ド・札幌) | 7.0 | 7.0 |
利回り不動産3号ファンド(ダイアパレス北五条通) | 6.5 | 6.5 |
利回り不動産2号ファンド(メゾンクレスト北大前Ⅱ) | 6.5 | 6.5 |
利回り不動産1号ファンド(コロナード中島) | 7.0 | 7.0 |
最小値 | 5.0 | 5.0 |
最大値 | 10.0 | 10.0 |
中央値 | 6.5 | 6.5 |
平均値 | 6.5 | 6.5 |
利回り不動産のファンドの最新の実績利回りの調査方法
想定利回りに対する、実績利回りを自分で調べたいと思う方は、次の方法で調査しましょう。
1.利回り不動産にアクセスします。
2.すると、次のページが表示されます。
「ファンド一覧」を選択します。
3.運用が終了したファンドの場合、ファンドのサムネイル画面で実績を確認できます。
まとめ
利回り不動産のファンドでは、すべてのファンドで想定利回り通りの運用がされていました。
現時点では、非常に良好なサービスと言えるでしょう。
その他、利回り不動産に関するトピックスは、「利回り不動産とは?始める前に必ず知って下さい!」でまとめていますので、ご覧ください。
関連記事
© 利回り不動産