
ご存知のように、OKJ(日本)は、ビットコイン等の暗号資産を売買できる取引所です。
運営会社は、オーケーコイン・ジャパン株式会社です。
金融庁に登録済み(暗号資産交換業者関東財務局長第00020号)です。
OKJで暗号資産を始めるなら、キャピタルゲイン(値上がり益)だけでなく、ステーキングサービスやレンディング(貸暗号資産)サービスを知って、賢く運用したいですよね。
そのようなあなたのために、OKJの取扱銘柄、ステーキングサービス、レンディングサービス、Flash Deals、他社との比較をまとめています。
機会損失なく、暗号資産サービスを利用していただけたら幸いです。
更新履歴
- ステーキングサービス、Flash Dealを最新情報にアップデートしました。
OKJの取扱銘柄
2025.10.5時点、OKJの現物取引では、以下47銘柄の取扱があります。
取引所、販売所があります。
すべての暗号資産が「円」で購入できます。
| 取扱銘柄 | 取引所 | 販売所 |
| BTC | ○ | ○ |
| ETH | ○ | ○ |
| ADA | ○ | ○ |
| APE | ○ | ○ |
| APT | ○ | ○ |
| ARB | ○ | ○ |
| ASTR | ○ | ○ |
| AVAX | ○ | ○ |
| BAT | ○ | ○ |
| BCH | ○ | ○ |
| BNB | ○ | ○ |
| DAI | ○ | ○ |
| DEP | ○ | ○ |
| DOGE | ○ | ○ |
| DOT | ○ | ○ |
| ENJ | ○ | ○ |
| ETC | ○ | ○ |
| FIL | ○ | ○ |
| FNCT | ○ | ○ |
| IOST | ○ | ○ |
| IOTX | ○ | ○ |
| KAIA | ○ | ○ |
| LSK | ○ | ○ |
| LTC | ○ | ○ |
| MASK | ○ | ○ |
| MKR | ○ | ○ |
| NEO | ○ | ○ |
| OAS | ○ | ○ |
| OP | ○ | ○ |
| OKB | ○ | × |
| PEPE | ○ | ○ |
| PLT | × | ○ |
| POL | ○ | ○ |
| QTUM | ○ | ○ |
| SAND | ○ | ○ |
| SHIB | ○ | ○ |
| SOL | ○ | ○ |
| SUI | ○ | ○ |
| TON | ○ | ○ |
| TRX | ○ | ○ |
| XLM | ○ | ○ |
| XRP | ○ | ○ |
| XTZ | ○ | ○ |
| ZIL | ○ | ○ |
| TRUMP | ○ | ○ |
| LINK | ○ | ○ |
OKJの取扱銘柄と他社の比較は、以下の通りです。
| 取扱銘柄 | OKJ | 貸とく | コインチェック | コイントレード | GMOコイン | スマートクリプトレンディング | ビットバンク | ビットポイント | ビットレンディング | PBRレンディング | ビットトレード |
| BTC | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| ETH | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| ADA | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| APE | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| APT | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| ARB | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| ASTR | ○ | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| AVAX | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × |
| BAT | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| BCH | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| BNB | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| DAI | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| DEP | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
| DOGE | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| DOT | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| ENJ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| ETC | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| FIL | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| FNCT | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| IOST | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
| IOTX | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| KAIA | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| LSK | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
| LTC | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| MASK | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| MKR | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| NEO | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| OAS | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × |
| OP | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| OKB | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| PEPE | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| PLT | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| POL | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| QTUM | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| SAND | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| SHIB | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
| SOL | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| SUI | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
| TON | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
| TRX | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| XLM | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| XRP | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| XTZ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ |
| ZIL | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| TRUMP | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| LINK | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × |
OKJの特徴は、他社にはない以下の銘柄が売買できることです。
- IOTX(アイオーティーエックス):IoT(Internet of Technology)分野に特化したブロックチェーンプロジェクト
- KAIA(カイア):Klaytn(クレイトン)とFinschia(フィンシア)という2つのブロックチェーンを統合して誕生した、アジア発のWeb3エコシステム
- NEO:「スマートエコノミーの実現」を目指す中国発のパブリックブロックチェーンプロジェクト
- OKB(オーケービー):暗号資産取引所 OKX が発行するユーティリティトークン
- PLT(パレットトークン):日本発のNFT特化型ブロックチェーン「Palette(パレット)」上で使用される暗号資産で、エンタメ領域に特化したWeb3プラットフォームを支える基軸トークン、現在はAptos Labs傘下
- ZIL(ジリカ):スケーラビリティ問題の解決に特化したブロックチェーンプラットフォーム「Zilliqa(ジリカ)」のネイティブトークン
OKJのステーキングサービス
ステーキングとは、ブロックチェーンのオペレーションに参加すると(国内取引所の場合は保有していると)、報酬がもらえる仕組みです。
株式投資で言う配当のようなものです。
各暗号資産や各取引所で、対象暗号資産や年率が異なっています。
例えば、暗号資産「A」が対象銘柄で、年率5%だっとします。
Aを「100」保有していた場合、1年後には、その5%の「105」に増えているということです。(正確には、付与タイミングによって、複利運用されるため、もう少し増える可能性があります)
2025.10.31時点、OKJでは、以下の11銘柄のステーキングサービスがあります。
| 取扱銘柄 | 期間 | ステーキング報酬(年率)* |
| TRX | フレキシブル | 1.88% |
| 30日 | 2.88% | |
| 60日 | 3.88% | |
| SOL | フレキシブル | 2.28% |
| 30日 | 4.88% | |
| 60日 | 6.88% | |
| AVAX | フレキシブル | 1.88% |
| 30日 | 3.88% | |
| 60日 | 5.28% | |
| ADA | フレキシブル | 1.88% |
| 60日 | 2.28% | |
| APT | フレキシブル | 2.28% |
| 30日 | 4.28% | |
| 60日 | 6.28% | |
| IOST | フレキシブル | 1.88% |
| 15日 | 3.88% | |
| 30日 | 5.88% | |
| 60日 | 8.88% | |
| XTZ | フレキシブル | 1.88% |
| 60日 | 3.88% | |
| 90日 | 5.88% | |
| ASTR | フレキシブル | 2.88% |
| 30日 | 4.88% | |
| 60日 | 6.88% | |
| SUI | フレキシブル | 1.88% |
| 30日 | 2.88% | |
| 60日 | 4.28% | |
| QTUM | フレキシブル | 1.66% |
| 30日 | 3.66% | |
| SEI | フレキシブル | 1.88% |
| 30日 | 2.88% | |
| 60日 | 3.88% |
*報酬は時期によって異なるため、公式ページの「ステーキング」をご確認ください。
OKJのステーキングサービスと他社の比較は、以下の通りです。
| 取扱銘柄 | OKJ | 貸とく | コインチェック | コイントレード | GMOコイン | スマートクリプトレンディング | ビットバンク | ビットポイント | ビットレンディング | PBRレンディング | ビットトレード |
| TRX | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
| SOL | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| AVAX | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
| ADA | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| APT | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| IOST | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × |
| XTZ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| ASTR | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × |
| SUI | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| QTUM | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| SEI | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
OKJの特徴は、他社にはない以下の銘柄のステーキングができることです。
- APT(アプトス):Meta出身のエンジニアたちが立ち上げた次世代型レイヤー1ブロックチェーン「Aptos」のネイティブトークン
- SUI(スイ):Mysten Labsが開発した次世代型のレイヤー1ブロックチェーン「Sui Network」のネイティブトークン、Meta出身のエンジニアたちが中心となって立ち上げたプロジェクト
- QTUM(クアンタム):ビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)の長所を組み合わせることを目指して開発されたオープンソースのブロックチェーンプロジェクト
- SEI(セイ):分散型取引所(DEX)や分散型金融(DeFi)アプリケーション向けに最適化された超高速なレイヤー1(L1)ブロックチェーンプロジェクト
OKJのレンディングサービス
レンディングとは、貸暗号資産と呼ばれ、取引所に一定期間暗号資産を貸し出すことで、その期間と数量に応じて、賃借料を暗号資産で受け取れるサービスです。
各暗号資産や各取引所で、対象暗号資産や年率が異なっています。
一定期間、暗号資産が引き出せないため、暗号資産の価格変動時に自由に売却はできません。
その点でも、ステーキングサービスよりはややリスクが高いです。
2025.6.21時点、OKJでは、以下の1銘柄のレンディングサービスがあります。
| 取扱銘柄 | 期間 | 賃借料率(年率)* |
| FNCT | 30日 | 3.88% |
| 60日 | 5.88% | |
| 90日 | 8.88% |
*賃借料率は時期によって異なるため、公式ページの「貸暗号資産」をご確認ください。
OKJのレンディングサービスと他社の比較は、以下の通りです。
| 取扱銘柄 | OKJ | 貸とく | コインチェック | コイントレード | GMOコイン | スマートクリプトレンディング | ビットバンク | ビットポイント | ビットレンディング | PBRレンディング | ビットトレード |
| FCNT | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × |
OKJの特徴は、FCNT(フィナンシエトークン)のレンディングができることです。
他に、コインチェックでもレンディング可能です。
両者の期間別賃借料率は、以下の通りです。
| 期間 | OKJ | コインチェック |
| 14日 | なし | 1% |
| 30日 | 3.88% | 2% |
| 60日 | 5.88% | なし |
| 90日 | 8.88% | 3% |
| 180日 | なし | 4% |
| 365日 | なし | 5% |
OKJの賃借料率は、最大8.88%とコインチェックよりも高いです。
OKJの賃借期間は、最低30日とコインチェックより長めではあります。
利回りを重視する場合はOKJ、30日未満の期間を重視する場合はコインチェックと使い分けると良いでしょう。
OKJの特別サービスFlash Deals
Flash Deals(フラッシュディール)は、期間限定で高い報酬を得ることができるサービスです。
Flash Dealsごとに、取扱銘柄、期間、報酬(年率)、受付数量が定められており、不定期で実施されます。
不定期のため、最新情報は公式ページの「Flash Deals」をご確認ください。
過去には、以下のFlash Dealsがありました。
非常に報酬が高いのが特徴です。
| 取扱銘柄 | 期間 | 報酬(年率)* |
| TRX | 7日 | 188.00% |
| 30日 | 100.00% | |
| PLT | 14日 | 88.88% |
| 14日 | 88.88% | |
| FNCT | 20日 | 80.00% |
| 60日 | 60.00% | |
| SOL | 3日 | 88.88% |
| DEP | 10日 | 111.00% |
| 30日 | 111.00% | |
| 30日 | 88.88% | |
| 18日 | 88.88% | |
| 60日 | 30.00% | |
| EFI | 28日 | 88.88% |
| ASTR | 15日 | 88.88% |
| 7日 | 88.88% | |
| SUI | 20日 | 88.88% |
| 10日 | 88.88% | |
| 5日 | 88.88% | |
| APT | 7日 | 88.88% |
| ETH | 10日 | 10.00% |
| QTUM | 10日 | 128.00% |
| IOST | 10日 | 31.31% |
| SEI | 10日 | 138.88% |
まとめ
暗号資産は、キャピタルゲイン(値上がり益)だけでなく、ステーキングサービスやレンディングサービスを活用して増やすことができます。
OKJでは、それらに加えて超高報酬のFlash Dealsもあります。
「一定期間、売却する気が全くない」、「長期的に運用で増やしたい」という場合には、これらのサービスを積極的に活用してみてはいかがでしょうか。
関連記事
© OKCoin Japan K.K.