こんにちは。米国株AIをご存知でしょうか。
マネックスグループの子会社である米国TradeStation社が開発した、米国株の買いシグナルを計算できるAIです。
この米国株AIが、2020.11.9~2021.1.15まで期間限定で買い時銘柄が公開されます。
米国株は、世界株式市場の時価総額において56%を占め、その成長性や高配当のため、日本でも人気の投資対象となっています。
米国株に投資する時に一番悩むのが、「どの銘柄を、いつ買ったら良いのか」ですよね。
そんなあなたは、この米国株AIを知っておいて損はありません。
米国株AIとは何か、買い時と判断された銘柄とそのリターン実績を分析しました。
米国株投資の参考になれば、幸いです。
更新履歴
- 「2021.1.12~2021.1.15の対象銘柄」のリターン分析を追記しました。[2021.1.17]
米国株AIとは?
マネックスグループ子会社「TradeStation」のデータサイエンスチームが定量分析、統計、人工知能を活用して開発したツールです。
現在公開されている米国株AIは、前週までの配当金、アナリスト評価、成長率、値動き、評価比率、財務力、テクニカル、ボラティリティの数値などをベースにした複数のモデルを用いて、S&P500の大型銘柄を対象に買いシグナルを計算しています。
米国株AIが買い時と判断した銘柄とリターン実績
2020.11.9~2021.1.15まで期間限定で、銘柄間の分散も考慮した買いシグナルが強い10銘柄が公開されています。吸収・合併を予定および協議中の株式は、予測対象銘柄から除外されています。
毎週第一営業日に情報が更新されます。
ここでは、対象銘柄の株価がどう変化したかリターン実績を分析しました。
2021.1.12~2021.1.15の対象銘柄
1.12に開示された対象銘柄は、次の通りでした。株価は、前週の終値と1.15の終値ベースでリターンを算出しています。
DHIが、先週に引き続き買いシグナルです。
シンボル | 名称 | 株価(USD) | リターン | |
1.8 | 1.15 | |||
ALL | Allstate Corp | 109.95 | 108.40 | -1.41% |
BIO | Bio-Rad Laboratories-A | 621.37 | 601.15 | -3.25% |
DHI | D.R. Horton Inc | 66.96 | 69.36 | 3.58% |
GLW | Corning Inc | 36.95 | 37.80 | 2.30% |
GS | Goldman Sachs Group Inc | 290.08 | 301.01 | 3.77% |
HUM | Humana Inc | 436.77 | 406.81 | -6.86% |
PCAR | PACCAR Inc | 87.80 | 88.16 | 0.41% |
SNA | Snap-On Inc | 172.89 | 168.57 | -2.50% |
TSN | Tyson Foods Inc-Cl A | 64.03 | 64.75 | 1.12% |
UHS | Universal Health Services-B | 141.14 | 132.48 | -6.14% |
1.15時点、10銘柄のうち、5銘柄が+0.41%~+3.77%でプラスリターン、3銘柄が-6.86%~-1.41%でマイナスリターンでした。
米国株AIは、毎週第一営業日に公開されるため、実際に取引ができるのはその日の夜(日本時間)からです。
仮に、米国株AIが開示された直後1.11の始値で、10銘柄を1株ずつ購入した場合のどうなるかシミュレーションしてみました。
シンボル | 株価(USD) | リターン | |
1.11 | 1.15 | ||
ALL | 109.13 | 108.40 | -0.67% |
BIO | 618.64 | 601.15 | -2.83% |
DHI | 66.60 | 69.36 | 4.14% |
GLW | 36.55 | 37.80 | 3.42% |
GS | 286.80 | 301.01 | 4.95% |
HUM | 434.58 | 406.81 | -6.39% |
PCAR | 87.52 | 88.16 | 0.73% |
SNA | 171.34 | 168.57 | -1.62% |
TSN | 64.00 | 64.75 | 1.17% |
UHS | 138.00 | 132.48 | -4.00% |
合計 | 2013.16 | 1978.49 | -1.72% |
1.11の始値で購入すると、10銘柄のうち、5銘柄が+0.73%~+4.95%の含み益、5銘柄が-6.39%~-0.67%の含み損、トータルでは-1.72%の含み損でした。
2021.1.4~2021.1.8の対象銘柄
1.4に開示された対象銘柄は、次の通りでした。株価は、前週の終値と1.8の終値ベースでリターンを算出しています。
DHIが、先週に引き続き買いシグナルです。
シンボル | 名称 | 株価(USD) | リターン | |
12.31 | 1.8 | |||
BAX | Baxter International Inc | 80.24 | 81.70 | 1.82% |
BLL | Ball Corp | 93.18 | 90.57 | -2.80% |
COG | Cabot Oil & Gas Corp | 16.28 | 17.27 | 6.08% |
DHI | D.R. Horton Inc | 68.92 | 66.96 | -2.84% |
EOG | EOG Resources Inc | 49.87 | 58.87 | 18.05% |
ITW | Illinois Tool Works | 203.88 | 208.96 | 2.49% |
MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 570.56 | 552.09 | -3.24% |
SWKS | Skyworks Solutions Inc | 152.88 | 163.48 | 6.93% |
SYY | Sysco Corp | 74.26 | 77.55 | 4.43% |
TJX | TJX Companies Inc | 68.29 | 70.22 | 2.83% |
1.8時点、10銘柄のうち、7銘柄が+1.82%~+18.05%でプラスリターン、3銘柄が-3.24%~-2.80%でマイナスリターンでした。
米国株AIは、毎週第一営業日に公開されるため、実際に取引ができるのはその日の夜(日本時間)からです。
仮に、米国株AIが開示された直後1.4の始値で、10銘柄を1株ずつ購入した場合のどうなるかシミュレーションしてみました。
シンボル | 株価(USD) | リターン | |
1.4 | 1.8 | ||
BAX | 80.49 | 81.70 | 1.50% |
BLL | 91.73 | 90.57 | -1.26% |
COG | 16.49 | 17.27 | 4.73% |
DHI | 69.24 | 66.96 | -3.29% |
EOG | 50.76 | 58.87 | 15.98% |
ITW | 209.37 | 208.96 | -0.20% |
MKTX | 575.39 | 552.09 | -4.05% |
SWKS | 153.33 | 163.48 | 6.62% |
SYY | 74.14 | 77.55 | 4.60% |
TJX | 68.30 | 70.22 | 2.81% |
合計 | 1389.24 | 1387.67 | -0.11% |
1.4の始値で購入すると、10銘柄のうち、6銘柄が+1.50%~+15.98%の含み益、4銘柄が-4.05%~-0.20%の含み損、トータルでは-0.11%の含み損でした。
2020.12.28~2020.12.31の対象銘柄
12.28に開示された対象銘柄は、次の通りでした。株価は、前週の終値と12.31の終値ベースでリターンを算出しています。
DHIとFMCが、先週に引き続き買いシグナルです。
シンボル | 名称 | 株価(USD) | リターン | ||
12.24 | 12.31 | ||||
1 | CTAS | Cintas Corp | 338.40 | 353.46 | 4.45% |
2 | DHI | D.R. Horton Inc | 71.85 | 68.92 | -4.08% |
3 | EBAY | Ebay Inc | 50.12 | 50.25 | 0.26% |
4 | FMC | FMC Corp | 114.43 | 114.93 | 0.44% |
5 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 256.16 | 263.71 | 2.95% |
6 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 165.40 | 170.48 | 3.07% |
7 | HUM | Humana Inc | 404.83 | 410.27 | 1.34% |
8 | MOS | The Mosaic Company | 21.96 | 23.01 | 4.78% |
9 | PHM | PulteGroup Inc | 45.20 | 43.12 | -4.60% |
10 | UHS | Universal Health Services-B | 136.93 | 137.50 | 0.42% |
12.31時点、10銘柄のうち、8銘柄が+0.26%~+4.78%でプラスリターン、2銘柄が-4.60%~-4.08%でマイナスリターンでした。
米国株AIは、毎週第一営業日に公開されるため、実際に取引ができるのはその日の夜(日本時間)からです。
仮に、米国株AIが開示された直後12.28の始値で、10銘柄を1株ずつ購入した場合のどうなるかシミュレーションしてみました。
シンボル | 株価(USD) | リターン | ||
12.28 | 12.31 | |||
1 | CTAS | 342.14 | 353.46 | 3.31% |
2 | DHI | 72.00 | 68.92 | -4.28% |
3 | EBAY | 50.50 | 50.25 | -0.50% |
4 | FMC | 115.21 | 114.93 | -0.24% |
5 | GS | 257.04 | 263.71 | 2.59% |
6 | HII | 166.37 | 170.48 | 2.47% |
7 | HUM | 407.79 | 410.27 | 0.61% |
8 | MOS | 22.09 | 23.01 | 4.16% |
9 | PHM | 45.42 | 43.12 | -5.06% |
10 | UHS | 137.86 | 137.50 | -0.26% |
合計 | 1616.42 | 1635.65 | 1.19% |
12.28の始値で購入すると、10銘柄のうち、5銘柄が+0.61%~+4.16%の含み益、5銘柄が-5.06%~-0.50%の含み損、トータルでは+1.19%の含み益でした。
2020.12.21~2020.12.25の対象銘柄
12.21に開示された対象銘柄は、次の通りでした。株価は、前週の終値と12.24の終値ベースでリターンを算出しています。
MAのみ、先週に引き続き買いシグナルです。
シンボル | 名称 | 株価(USD) | リターン | ||
12.18 | 12.24 | ||||
1 | AOS | AO Smith Corp | 55.64 | 55.48 | -0.29% |
2 | BAC | Bank of America Corp | 28.67 | 29.96 | 4.50% |
3 | BIIB | Biogen Inc | 249.62 | 248.89 | -0.29% |
4 | DHI | D.R. Horton Inc | 73.23 | 71.85 | -1.88% |
5 | FMC | FMC Corp | 115.65 | 114.43 | -1.05% |
6 | FOXA | Fox Corp Class A | 28.16 | 28.31 | 0.53% |
7 | LKQ | LKQ Corp | 36.15 | 36.26 | 0.30% |
8 | MA | Mastercard Incorporated | 340.33 | 336.00 | -1.27% |
9 | MAS | Masco Corp | 55.59 | 56.79 | 2.16% |
10 | TSN | Tyson Foods Inc-Cl A | 64.95 | 64.79 | -0.25% |
12.24時点、10銘柄のうち、4銘柄が+0.30%~+4.50%でプラスリターン、6銘柄が-1.88%~-0.25%でマイナスリターンでした。
米国株AIは、毎週第一営業日に公開されるため、実際に取引ができるのはその日の夜(日本時間)からです。
仮に、米国株AIが開示された直後12.21の始値で、10銘柄を1株ずつ購入した場合のどうなるかシミュレーションしてみました。
シンボル | 株価(USD) | リターン | ||
12.21 | 12.24 | |||
1 | AOS | 54.62 | 55.48 | 1.57% |
2 | BAC | 29.10 | 29.96 | 2.96% |
3 | BIIB | 246.75 | 248.89 | 0.87% |
4 | DHI | 72.21 | 71.85 | -0.50% |
5 | FMC | 113.46 | 114.43 | 0.85% |
6 | FOXA | 27.78 | 28.31 | 1.91% |
7 | LKQ | 35.42 | 36.26 | 2.37% |
8 | MA | 333.21 | 336.00 | 0.84% |
9 | MAS | 54.93 | 56.79 | 3.39% |
10 | TSN | 64.16 | 64.79 | 0.98% |
合計 | 1031.64 | 1042.76 | 1.08% |
12.21の始値で購入すると、10銘柄のうち、9銘柄が+0.84%~+3.39%の含み益、1銘柄が-0.50%の含み損、トータルでは+1.08%の含み益でした。
2020.12.11~2020.12.18の対象銘柄
12.11に開示された対象銘柄は、次の通りでした。株価は、前週の終値と12.18の終値ベースでリターンを算出しています。
先週と同じ銘柄はなく、すべて新規の買いシグナル銘柄でした。
シンボル | 名称 | 株価(USD) | リターン | ||
12.11 | 12.18 | ||||
1 | ABMD | Abiomed Inc | 258.45 | 293.39 | 13.52% |
2 | BSX | Boston Scientific Corp | 33.60 | 35.45 | 5.51% |
3 | C | Citigroup Inc | 58.93 | 59.06 | 0.22% |
4 | DOW | Dow Inc | 54.00 | 55.66 | 3.07% |
5 | GLW | Corning Inc | 35.64 | 36.24 | 1.68% |
6 | MA | Mastercard Incorporated | 327.42 | 340.33 | 3.94% |
7 | PVH | PVH Corp | 94.33 | 95.26 | 0.99% |
8 | RF | Regions Financial Corp | 15.54 | 15.26 | -1.80% |
9 | ROST | Ross Stores Inc | 112.82 | 117.66 | 4.29% |
10 | TJX | TJX Companies Inc | 66.06 | 67.70 | 2.48% |
12.18時点、10銘柄のうち、9銘柄が+0.22%~+13.52%でプラスリターン、1銘柄が-1.80%でマイナスリターンでした。
ABMDはかなり大きなリターンが出ました。
米国株AIは、毎週第一営業日に公開されるため、実際に取引ができるのはその日の夜(日本時間)からです。
仮に、米国株AIが開示された直後12.14の始値で、10銘柄を1株ずつ購入した場合のどうなるかシミュレーションしてみました。
シンボル | 株価(USD) | リターン | ||
12.14 | 12.18 | |||
1 | ABMD | 260.07 | 293.39 | 12.81% |
2 | BSX | 33.93 | 35.45 | 4.48% |
3 | C | 60.00 | 59.06 | -1.57% |
4 | DOW | 54.60 | 55.66 | 1.94% |
5 | GLW | 36.96 | 36.24 | -1.95% |
6 | MA | 329.00 | 340.33 | 3.44% |
7 | PVH | 96.00 | 95.26 | -0.77% |
8 | RF | 15.82 | 15.26 | -3.54% |
9 | ROST | 113.98 | 117.66 | 3.23% |
10 | TJX | 66.92 | 67.70 | 1.17% |
合計 | 1067.28 | 1116.01 | 4.57% |
12.14の始値で購入すると、10銘柄のうち、6銘柄が+1.17%~+12.81%の含み益、4銘柄が-3.54%~-0.77%の含み損、トータルでは+4.57%の含み益でした。
2020.12.7~2020.12.11の対象銘柄
12.7に開示された対象銘柄は、次の通りでした。株価は、前週の終値と12.11の終値ベースでリターンを算出しています。
先週と同じ銘柄はなく、すべて新規の買いシグナル銘柄でした。
シンボル | 名称 | 株価(USD) | リターン | ||
12.4 | 12.11 | ||||
1 | AMAT | Applied Materials Inc | 88.84 | 88.30 | -0.61% |
2 | BBY | Best Buy Co Inc | 105.57 | 100.60 | -4.71% |
3 | BK | Bank of New York Mellon Corp | 40.65 | 40.24 | -1.01% |
4 | DHI | D.R. Horton Inc | 71.27 | 69.91 | -1.91% |
5 | DISCA | Discovery, Inc. Series A | 28.48 | 28.93 | 1.58% |
6 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 167.69 | 177.70 | 5.97% |
7 | HOLX | Hologic Inc | 73.16 | 74.32 | 1.59% |
8 | HUM | Humana Inc | 412.78 | 391.13 | -5.24% |
9 | SYF | Synchrony Financial | 32.97 | 32.27 | -2.12% |
10 | TSN | Tyson Foods Inc-Cl A | 70.10 | 69.29 | -1.16% |
12.11時点、10銘柄のうち、3銘柄が+1.58%~+5.97%でプラスリターン、7銘柄が-5.24%~-0.61%でマイナスリターンでした。
米国株AIは、毎週第一営業日に公開されるため、実際に取引ができるのはその日の夜(日本時間)からです。
仮に、米国株AIが開示された直後12.7の始値で、10銘柄を1株ずつ購入した場合のどうなるかシミュレーションしてみました。
シンボル | 株価(USD) | リターン | ||
12.7 | 12.11 | |||
1 | AMAT | 89.27 | 88.30 | -1.09% |
2 | BBY | 105.16 | 100.60 | -4.34% |
3 | BK | 40.24 | 40.24 | 0.00% |
4 | DHI | 71.39 | 69.91 | -2.07% |
5 | DISCA | 28.29 | 28.93 | 2.26% |
6 | HII | 167.40 | 177.70 | 6.15% |
7 | HOLX | 73.23 | 74.32 | 1.49% |
8 | HUM | 409.78 | 391.13 | -4.55% |
9 | SYF | 32.83 | 32.27 | -1.71% |
10 | TSN | 69.63 | 69.29 | -0.49% |
合計 | 1087.22 | 1072.69 | -1.34% |
12.7の始値で購入すると、10銘柄のうち、4銘柄が+0.00%~+6.15%の含み益、6銘柄が-4.55%~-0.49%の含み損、トータルでは-1.34%の含み損でした。
2020.11.30~2020.12.4の対象銘柄
11.30に開示された対象銘柄は、次の通りでした。株価は、前週の終値と12.4の終値ベースでリターンを算出しています。
CPRT、MNST、ZTSの3銘柄は引き続き買いシグナル銘柄でした。
シンボル | 名称 | 株価(USD) | リターン | |
11.27 | 12.4 | |||
APD | Air Products & Chemicals Inc | 277.83 | 273.76 | -1.46% |
CHRW | C.H. Robinson Worldwide Inc | 92.72 | 92.93 | 0.23% |
CPRT | Copart Inc | 115.21 | 112.09 | -2.71% |
FBHS | Fortune Brands Home & Securi | 85.01 | 80.98 | -4.74% |
JBHT | JB Hunt Transport Services Inc | 135.29 | 137.24 | 1.44% |
MNST | Monster Beverage Corp | 84.15 | 87.44 | 3.91% |
NFLX | Netflix Inc | 491.36 | 498.31 | 1.41% |
NKE | Nike Inc -Cl B | 134.25 | 137.19 | 2.19% |
ODFL | Old Dominion Freight Line | 201.99 | 209.25 | 3.59% |
ZTS | Zoetis Inc | 161.47 | 157.95 | -2.18% |
12.4時点、10銘柄のうち、6銘柄が+0.23%~+3.91%でプラスリターン、4銘柄が-4.74%~-1.46%でマイナスリターンでした。
米国株AIは、毎週第一営業日に公開されるため、実際に取引ができるのはその日の夜(日本時間)からです。
仮に、米国株AIが開示された直後11.30の始値で、10銘柄を1株ずつ購入した場合のどうなるかシミュレーションしてみました。
シンボル | 株価(USD) | リターン | ||
11.30 | 12.4 | |||
1 | APD | 278.00 | 273.76 | -1.53% |
2 | CHRW | 93.04 | 92.93 | -0.12% |
3 | CPRT | 115.21 | 112.09 | -2.71% |
4 | FBHS | 84.54 | 80.98 | -4.21% |
5 | JBHT | 135.78 | 137.24 | 1.08% |
6 | MNST | 84.20 | 87.44 | 3.85% |
7 | NFLX | 490.08 | 498.31 | 1.68% |
8 | NKE | 133.91 | 137.19 | 2.45% |
9 | ODFL | 201.49 | 209.25 | 3.85% |
10 | ZTS | 162.48 | 157.95 | -2.79% |
合計 | 1778.73 | 1787.14 | 0.47% |
11.30の始値で購入すると、10銘柄のうち、5銘柄が+1.08%~+3.85%の含み益、5銘柄が-4.21%~-0.12%の含み損、トータルでは+0.47%の含み益でした。
2020.11.24~2020.11.27の対象銘柄
11.24に開示された対象銘柄は、次の通りでした。株価は、前週の終値と11.27の終値ベースでリターンを算出しています。
EL、MNST、ROP、WM、YUMの5銘柄は引き続き買いシグナル銘柄でした。
ROPとYUMは、11.9から3週に渡って買いシグナルでした。
シンボル | 名称 | 株価(USD) | リターン | ||
11.20 | 11.27 | ||||
1 | CPRT | Copart Inc | 114.47 | 115.21 | 0.65% |
2 | EL | Estee Lauder Companies-Cl A | 240.56 | 245.94 | 2.24% |
3 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 160.17 | 157.80 | -1.48% |
4 | MNST | Monster Beverage Corp | 83.52 | 84.15 | 0.75% |
5 | MSFT | Microsoft Corp | 210.39 | 215.23 | 2.30% |
6 | ROP | Roper Industries Inc | 405.26 | 418.80 | 3.34% |
7 | V | Visa Inc-Class A Shares | 203.88 | 211.00 | 3.49% |
8 | WM | Waste Management Inc | 120.35 | 119.19 | -0.96% |
9 | YUM | Yum! Brands Inc | 104.99 | 107.18 | 2.09% |
10 | ZTS | Zoetis Inc | 166.20 | 161.47 | -2.85% |
11.27時点、10銘柄のうち、7銘柄が+0.65%~3.49%でプラスリターン、3銘柄が-2.85%~-0.96%でマイナスリターンでした。
米国株AIは、毎週第一営業日に公開されるため、実際に取引ができるのはその日の夜(日本時間)からです。
仮に、米国株AIが開示された直後11.23の始値で、10銘柄を1株ずつ購入した場合のどうなるかシミュレーションしてみました。
シンボル | 株価(USD) | リターン | ||
11.23 | 11.27 | |||
1 | CPRT | 114.16 | 115.21 | 0.92% |
2 | EL | 241.49 | 245.94 | 1.84% |
3 | JKHY | 160.10 | 157.80 | -1.44% |
4 | MNST | 83.93 | 84.15 | 0.26% |
5 | MSFT | 210.95 | 215.23 | 2.03% |
6 | ROP | 408.83 | 418.80 | 2.44% |
7 | V | 204.70 | 211.00 | 3.08% |
8 | WM | 120.84 | 119.19 | -1.37% |
9 | YUM | 105.59 | 107.18 | 1.51% |
10 | ZTS | 166.15 | 161.47 | -2.82% |
合計 | 1816.74 | 1835.97 | 1.06% |
11.23の始値で購入すると、10銘柄のうち、7銘柄が+0.26%~+3.08%の含み益、3銘柄が-2.82%~-1.37%の含み損、トータルでは+1.06%の含み益でした。
ROPやYUMは、2週連続でとりあげられて、上昇していました。
2020.11.16~2020.11.20の対象銘柄
11.16に開示された対象銘柄は、次の通りでした。株価は、前週の終値と11.20の終値ベースでリターンを算出しています。
APH、NKE、ROP、YUMの4銘柄は引き続き買いシグナル銘柄でした。その他、6銘柄は新規銘柄として挙がってきていました。
APHは3位→2位に上昇、その他は前週と同じ順位でした。
シンボル | 名称 | 株価(USD) | リターン | ||
11.13 | 11.20 | ||||
1 | A | Agilent Technologies Inc | 110.17 | 110.89 | 0.65% |
2 | APH | Amphenol Corp-Cl A | 123.40 | 127.39 | 3.23% |
3 | BLL | Ball Corp | 94.65 | 97.25 | 2.75% |
4 | EL | Estee Lauder Companies-Cl A | 255.11 | 240.56 | -5.70% |
5 | MNST | Monster Beverage Corp | 84.02 | 83.52 | -0.60% |
6 | NKE | Nike Inc -Cl B | 128.28 | 132.98 | 3.66% |
7 | ROK | Rockwell Automation Inc | 239.78 | 247.63 | 3.27% |
8 | ROP | Roper Industries Inc | 396.39 | 405.26 | 2.24% |
9 | WM | Waste Management Inc | 121.92 | 120.35 | -1.29% |
10 | YUM | Yum! Brands Inc | 102.87 | 104.99 | 2.06% |
11.20時点、10銘柄のうち、7銘柄が+0.65%~3.66%でプラスリターン、3銘柄が-5.70%~-0.60%でマイナスリターンでした。
米国株AIは、毎週第一営業日に公開されるため、実際に取引ができるのはその日の夜(日本時間)からです。
仮に、米国株AIが開示された直後11.16の始値で、10銘柄を1株ずつ購入した場合のどうなるかシミュレーションしてみました。
シンボル | 株価(USD) | リターン | ||
11.16 | 11.20 | |||
1 | A | 111.00 | 110.89 | -0.10% |
2 | APH | 121.46 | 127.39 | 4.88% |
3 | BLL | 95.73 | 97.25 | 1.59% |
4 | EL | 258.75 | 240.56 | -7.03% |
5 | MNST | 83.98 | 83.52 | -0.55% |
6 | NKE | 129.46 | 132.98 | 2.72% |
7 | ROK | 241.95 | 247.63 | 2.35% |
8 | ROP | 399.00 | 405.26 | 1.57% |
9 | WM | 122.47 | 120.35 | -1.73% |
10 | YUM | 103.71 | 104.99 | 1.23% |
合計 | 1667.51 | 1670.82 | 0.20% |
11.16の始値で購入すると、10銘柄のうち、6銘柄が+1.23%~+4.88%の含み益、4銘柄が-7.03%~-0.10%の含み損、トータルでは+0.20%の含み益でした。
EL(エスティ・ローダー)の下げ幅が大きかったものの、その他のリターンが大きかったので、含み益となっていました。
APH(アンフェノール)は、2週続けて上昇しています。電子、電気、コネクタの世界大手メーカーで、売上高も株価も右肩で上がり続けています。次週も取り上げられるか注目しています。
2020.11.9~2020.11.13の対象銘柄
11.9に開示された対象銘柄と、株価推移は次の通りでした。株価は、前週の終値と11.13の終値ベースでリターンを算出しています。
シンボル | 名称 | 株価(USD) | リターン | ||
11.6 | 11.13 | ||||
1 | ACN | Accenture Plc-Cl A | 236.29 | 241.78 | 2.32% |
2 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 110.51 | 115.71 | 4.71% |
3 | APH | Amphenol Corp-Cl A | 120.34 | 123.40 | 2.54% |
4 | MMC | Marsh & Mclennan Cos | 109.56 | 113.31 | 3.42% |
5 | MSFT | Microsoft Corp | 223.72 | 216.51 | -3.22% |
6 | NKE | Nike Inc -Cl B | 128.90 | 128.28 | -0.48% |
7 | NSC | Norfolk Southern Corp | 223.16 | 239.26 | 7.21% |
8 | ROP | Roper Industries Inc | 388.42 | 396.39 | 2.05% |
9 | STE | STERIS Corp | 181.67 | 192.79 | 6.12% |
10 | YUM | Yum! Brands Inc | 99.38 | 102.87 | 3.51% |
11.13時点、10銘柄のうち、8銘柄が+2.05%~7.21%でプラスリターン、2銘柄が-3.22%~-0.48%でマイナスリターンでした。
これは、8割でプラスリターンという結果は、かなり凄いという印象です。
米国株AIは、毎週第一営業日に公開されるため、実際に取引ができるのはその日の夜(日本時間)からです。
仮に、米国株AIが開示された直後11.9の始値で、10銘柄を1株ずつ購入した場合のどうなるかシミュレーションしてみました。
シンボル | 株価(USD) | リターン | ||
11.9 | 11.13 | |||
1 | ACN | 239.89 | 241.78 | 0.79% |
2 | AJG | 116.31 | 115.71 | -0.52% |
3 | APH | 125.50 | 123.40 | -1.67% |
4 | MMC | 116.00 | 113.31 | -2.32% |
5 | MSFT | 224.44 | 216.51 | -3.53% |
6 | NKE | 135.06 | 128.28 | -5.02% |
7 | NSC | 235.95 | 239.26 | 1.40% |
8 | ROP | 410.91 | 396.39 | -3.53% |
9 | STE | 190.23 | 192.79 | 1.35% |
10 | YUM | 103.99 | 102.87 | -1.08% |
合計 | 1898.28 | 1870.30 | -1.47% |
11.9の始値で購入すると、10銘柄のうち、3銘柄が+0.79%~+1.40%の含み益、7銘柄が-5.02%~-0.52%の含み損、トータルでは-1.47%の含み損でした。
11.9は株価が上昇した銘柄が多かったため、含み損をかかえやすくなっていました。ただし、銘柄分散も考慮された10銘柄のため、大きな含み損にはなっていません。
少し様子見して、先週の終値を下回ったら購入するなどを考えてみても良いかもしれませんね。
まとめ
米国株AIは、定量分析、統計、人工知能を活用して開発したツールです。2020.11.9~2021.1.15までは、毎週10銘柄の買い時銘柄を確認できます。
2020.11.9の1週目は、前週の終値と比較して、8割の銘柄がプラスリターンでした。
今後も毎週分析を更新していきますので、参考に活用してみてはいかがでしょうか。
ちなみに、米国株を始めるなら、マネックス証券がオススメです。取扱銘柄が豊富で、手数料キャッシュバックがあり、株価急上昇・急落時に対応できる時間外取引も可能です。
まだ口座をお持ちでない方は、ぜひ作っておきましょう。
☟下記の公式ページを見ると、マネックス証券の特徴が良くわかります。
関連記事
・会社員が手軽に年100回の配当を米国株投資で得るための3ステップ