ご存知のように、レンデックス(LENDEX)は、1口2万円から始められる融資型クラウドファンディングです。
2017年12月からサービスが開始されました。2020.1.2時点で累計応募額は94億円で、利用者数は12201名です。
運営会社は、レンデックスです。不動産会社である東急リバブルと業務提携しています。
レンデックスでの投資を検討中なら、「どんな商品があるのか、どれくらいのリターン(利回り、分配金)が期待できるのか」、事前に知っておきたいですよね。
そんなあなたのために、レンデックスの商品のリターン分析、をまとめています。
レンデックスを利用するか否かの参考にしていただけたら、幸いです。
レンデックスの商品
レンデックスの取扱商品は、すべてローンファンドです。
ローンファンドとは、あなたの出資した資金を元手に、ファンドを組成する企業(レンデックス)が借り手に対して融資を行うファンドです。借り手は、その資金で様々な事業を行っています。
ローンに対して、ほぼすべて保証が付いています。保証には、「保証人タイプ」、「保証人+不動産担保タイプ」の2種類があります。
ファンド一覧で、ローンファンドが前者、不動産担保付きローンファンドが後者に該当します。緑枠部分でも保証タイプを確認できます。
[出典:LENDEX]
レンデックスのリターン分析
2020.4.19時点において、132案件の募集がありました。
このうち、直近50ファンドのリターン分布をわかりやすいように可視化しました。
横軸に運用期間(ヶ月)、縦軸に想定リターン(%/年)をプロットしています。
運用期間は1ヶ月~18ヶ月、想定リターンは年6.0%~12.0%です。中~高リターンのファンド案件が多めです。
募集金額は、多くが数千万円前後です。
以下に、各ファンドの運用期間(ヶ月)、想定リターン(%/年)、最低投資額2万円投資したときの想定分配金(円)についてまとめています。
想定分配金は200円~2400円でした。
ファンド名 | 運用 期間 |
リターン | 2万円 投資時 |
不動産担保付きローンファンド132号 | 12 | 8 | 1600 |
ローンファンド131号 | 6 | 10 | 1000 |
ローンファンド130号 | 6 | 10 | 1000 |
ローンファンド129号 | 6 | 10 | 1000 |
医療ファンド1号 | 12 | 6 | 1200 |
ローンファンド127号 | 6 | 10 | 1000 |
ローンファンド126号 | 6 | 10 | 1000 |
不動産担保付きローンファンド125号 | 12 | 8 | 1600 |
不動産担保付きローンファンド124号 | 12 | 8 | 1600 |
不動産担保付きローンファンド123号 | 12 | 8 | 1600 |
ローンファンド122号 | 6 | 10 | 1000 |
ローンファンド121号 | 12 | 9 | 1800 |
不動産担保付きローンファンド120号 | 12 | 8 | 1600 |
不動産担保付きローンファンド119号 | 12 | 7 | 1400 |
不動産担保付きローンファンド118号 | 12 | 6 | 1200 |
不動産担保付きローンファンド117号 | 3 | 8 | 400 |
ローンファンド116号 | 6 | 10 | 1000 |
不動産担保付きローンファンド115号 | 12 | 6 | 1200 |
ローンファンド114号 | 6 | 10 | 1000 |
ローンファンド113号 | 6 | 11 | 1100 |
不動産担保付きローンファンド112号 | 12 | 7 | 1400 |
不動産担保付きローンファンド111号 | 18 | 7 | 2100 |
不動産担保付きローンファンド110号 | 2 | 9 | 300 |
ローンファンド109号 | 5 | 11 | 917 |
ローンファンド108号 | 1 | 12 | 200 |
ローンファンド107号 | 1 | 12 | 200 |
ローンファンド106号 | 5 | 11 | 917 |
ローンファンド105号 | 5 | 11 | 917 |
ローンファンド104号 | 5 | 11 | 917 |
ローンファンド103号 | 4 | 11 | 733 |
ローンファンド102号 | 4 | 11 | 733 |
ローンファンド101号 | 4 | 11 | 733 |
ローンファンド100号 | 6 | 11 | 1100 |
ローンファンド99号 | 4 | 11 | 733 |
ローンファンド98号 | 18 | 8 | 2400 |
ローンファンド97号 | 18 | 7 | 2100 |
ローンファンド96号 | 12 | 6 | 1200 |
ローンファンド95号 | 3 | 11 | 550 |
ローンファンド94号 | 4 | 11 | 733 |
ローンファンド93号 | 4 | 11 | 733 |
不動産担保付きローンファンド92号 | 6 | 6 | 600 |
ローンファンド91号 | 4 | 11 | 733 |
ローンファンド90号 | 4 | 11 | 733 |
ローンファンド89号 | 12 | 6 | 1200 |
ローンファンド88号 | 6 | 10 | 1000 |
ローンファンド87号 | 4 | 11 | 733 |
ローンファンド86号 | 3 | 11 | 550 |
ローンファンド85号 | 12 | 8 | 1600 |
ローンファンド84号 | 4 | 11 | 733 |
ローンファンド83号 | 3 | 11 | 550 |
まとめ
レンデックスの商品は、想定運用期間が1ヶ月~18ヶ月、想定リターンが年6.0%~12.0%です。2万円投資時の想定分配金は、200円~2400円でした。
あなたの希望するリターンか判断しましょう。
レンデックスは商品数が多いクラウドファンディングです。担保付きローンファンドへの投資を検討中の方は、レンデックスをチェックしておきましょう。
関連記事
・融資型クラウドファンディング・レンデックスの評判・口コミを調査
© LENDEX