ご存知のように、IPO(新規上場株式)は「リスクのない宝くじ」とも言われており、初値の大幅な上昇で大きなリターンに期待できます。
IPOに参加するには、上場前に株式の抽選に申込み、当選すれば購入することができます。
IPOでは、初値で売却した際の勝率が80%以上、初値が公募価格の10倍以上になることもあり、その魅力から始める人が多いです。
あなたもその一人ではないでしょうか。
そのようなあなたのため、2022年IPOスケジュール、狙い目証券会社、及び初値分析をまとめています。
機会損失なく、IPO投資を利用していただければ、幸いです。
更新履歴
- 9月度上場銘柄「eWeLL(5038)」、「ジャパニアス(9558)」を追加しました。[2022.8.15]
2022年IPOスケジュール、及び狙い目証券会社
9月上場銘柄
銘柄(コード) | カテゴリー | 申込期間 | 狙い目証券会社 |
eWeLL(5038) | 在宅医療分野における業務支援事業 | 9/1-9/7 | |
ジャパニアス(9558) | 先端エンジニアリング事業 | 8/29-9/2 |
8月上場銘柄
銘柄(コード) | カテゴリー | 申込期間 | 狙い目証券会社 |
クラシコム(7110) | ECサイト「北欧、暮らしの道具店」における服飾雑貨等の販売事業 | 7/20-7/26 | |
日本ビジネスシステムズ(5036) | マイクロソフト製品を中心とした、DX計画策定からクラウドによる効果創出までの一貫したITサービス | 7/15-7/22 |
7月上場銘柄
銘柄(コード) | カテゴリー | 申込期間 | 狙い目証券会社 |
エアークローゼット(9557) | 月額制ファッションレンタルサービス『airCloset』の運営 | 7/12-7/19 | |
unerry(5034) | 人流データによるビッグデータプラットフォームの運営 | 7/12-7/19 | |
HOUSEI(5035) | 情報システム開発・運用・保守事業、及び自社開発の情報システム・ソフトウエア・クラウドサービスを提供する事業 | 7/11-7/15 | |
INTLOOP(9556) | フリーランスを活用したコンサルティング・システム開発支援等 | 6/22-6/28 |
6月上場銘柄
銘柄(コード) | カテゴリー | 申込期間 | 狙い目証券会社 |
AViC(9554) | デジタルマーケティングサービス | 6/14-6/20 | |
マイクロアド(9553) | データプラットフォーム事業 | 6/13-6/17 | |
ヌーラボ (5033) | Backlog 等のクラウドサービスの開発・提供 | 6/13-6/17 | |
M&A総合研究所(9552) | DX・AI技術を活用したM&A仲介事業 | 6/10-6/16 | |
イーディーピー(7794) | 単結晶ダイヤモンドとその関連素材の製造・販売・開発 | 6/10-6/16 | |
サンウェルズ(9229) | パーキンソン病専門の有料老人ホーム「PDハウス」を中心とした介護事業等の運営 | 6/10-6/16 | |
マイクロ波化学(9227) | マイクロ波化学プロセスの研究開発及びエンジニアリング/マイクロ波化学プロセスのライセンス事業 | 6/9-6/15 | |
ホームポジション(2999) | 戸建分譲事業 | 6/7-6/13 | |
坪田ラボ(4890) | 近視、ドライアイ、老眼等の治療に係る医薬品、医療機器等の研究開発 | 6/8-6/14 | |
ジャパンワランティサポート(7386) | 住宅設備機器の延長保証事業 | 6/7-6/13 | |
ウェルネス・コミュニケーションズ(9228)→中止 | 健康管理SaaS 等を用いたヘルスデータプラットフォーム及びソリューション事業 | 6/8-6/13 | |
ヤマイチ・ユニハイムエステート(2984) | 不動産の開発、売買、賃貸、管理及び仲介業 | 6/2-6/8 | |
ANYCOLOR(5032) | VTuberグループ「にじさんじ」の運営 | 5/24-5/30 |
5月上場銘柄
銘柄(コード) | カテゴリー | 申込期間 | 狙い目証券会社 |
トリプルアイズ(5026) | システムインテグレーション、AI プラットフォーム | 5/13-5/19 |
4月上場銘柄
銘柄(コード) | カテゴリー | 申込期間 | 狙い目証券会社 |
クリアル(2998) | 不動産投資事業 | 4/13-4/19 | |
ペットゴー(7140) | Eコマースを主としたペットヘルスケア事業 | 4/13-4/19 | |
ストレージ王(2997) | トランクルームに関する企画・開発・運営・管理・プロパティマネジメント業 | 4/12-4/18 | |
モイ(5031) | ライブ配信コミュニケーションプラットフォーム「ツイキャス」の企画、開発、運営 | 4/12-4/18 | |
インフォメティス(5030)→中止 | エナジー・インフォマティクス事業 | 4/8-4/14 | |
フルハシEPO(9221) | 木質バイオマス・プラスチックリサイクル、建設系副産物リサイクル、各種物流機器の製造販売 | 4/6-4/12 | |
ASNOVA(9223) | クサビ緊結式足場の仮設資材レンタル・販売及び足場架払工事 | 4/6-4/12 | |
サークレイス(5029) | クラウド活用に特化したコンサルティング、システム開発サービス | 3/28-4/1 | |
エフビー介護サービス(9220) | 介護サービス提供 | 3/22-3/28 | |
セカンドサイトアナリティカ(5028) | ワンストップのアナリティクス・AIの開発・導入・活用・運用のサービス提供 | 3/17-3/24 |
※各銘柄の詳細は、「狙い目証券会社」が提示している目論見書をご覧ください。
3月上場銘柄
銘柄(コード) | カテゴリー | 申込期間 | 狙い目証券会社 |
ノバック(5079) | 土木工事・建築工事事業 | 3/15-3/22 | |
AnyMind Group(5027)→中止 | ブランドの生産・EC構築・マーケティング・物流をワンストップで支援するプラットフォーム | 3/14-3/18 | |
ギックス(9219) | Data-Informed事業 | 3/14-3/17 | |
メンタルヘルステクノロジーズ(9218) | メンタルヘルスソリューション | 3/9-3/15 | |
住信SBIネット銀行(7163)→中止 | インターネット専業銀行 | 3/8-3/11 | |
TORICO(7138) | 漫画関連のECサービス、配信サービス | 3/7-3/11 | |
Repertoire Genesis(9217)→中止 | 免疫多様性解析を基盤とした医療開発支援 | 3/2-3/8 | |
守谷輸送機工業(6226) | 荷物用エレベーターのパイオニア | 3/2-3/8 | |
セレコーポレーション(5078) | 賃貸住宅事業、賃貸開発事業、賃貸経営事業 | 2/24-3/2 | |
トリプルアイズ(5026)→中止 | システムインテグレーション、AI プラットフォーム | 2/15-2/21 | |
イメージ・マジック(7793) | オンデマンドプリントソリューション | 2/10-2/17 | |
ビーウィズ(9216) | デジタル技術を活用したコンタクトセンター・BPOサービス | 2/14-2/18 |
※各銘柄の詳細は、「狙い目証券会社」が提示している目論見書をご覧ください。
2月上場銘柄
銘柄(コード) | カテゴリー | 申込期間 | 狙い目証券会社 |
マーキュリーリアルテックイノベーター(5025) | 不動産ビッグデータ×テクノロジー事業 | 2/8-2/15 | |
BeeX(4270) | クラウド関連の運用・保守・管理事業及びソフトウェア開発 | 2/7-2/14 | |
ノーザ (4269)→中止 | 歯科用レセプトコンピュータおよび透析業務支援システムの開発・販売 | 2/4-2/9 | |
CaSy(9215) | 家事代行等サービスのマッチングプラットフォーム運営 | 2/4-2/10 | |
エッジテクノロジー(4268) | AI・ビッグデータ | 2/1-2/7 | |
ライトワークス(4267) | 次世代型 学習管理・人材開発プラットフォーム | 1/21-1/27 | |
ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング(4266)→中止 | クラウド・AI・RPA | 1/20-1/26 | |
セイファート(9213) | 美容業の広告求人・紹介・派遣・教育 | 1/19-1/25 | マネックス証券 |
Recovery International(9214) | 訪問看護 | 1/18-1/24 | SBI証券 岡三オンライン証券 松井証券 |
※各銘柄の詳細は、「狙い目証券会社」が提示している目論見書をご覧ください。
2022年IPO初値分析
9月上場銘柄
初値が付いた後にアップデートしていきます。
銘柄(コード) | 市場 | 上場日 | 発行価格 | 初値 | リターン |
eWeLL(5038) | 東証グロース | 9/16 | |||
ジャパニアス(9558) | 東証グロース | 9/13 |
8月上場銘柄
8月は2社が上場し、2社が初値売却時プラスリターン(+7.04%~+20.20%)でした。
銘柄(コード) | 市場 | 上場日 | 発行価格 | 初値 | リターン |
クラシコム(7110) | 東証グロース | 8/5 | 1420 | 1520 | 7.04% |
日本ビジネスシステムズ(5036) | 東証スタンダード | 8/2 | 1520 | 1827 | 20.20% |
7月上場銘柄
7月は4社が上場し、うち3社が初値売却時プラスリターン(+13.75%~+132.56%)、1社が初値売却時マイナスリターン(-10.00%)でした。
銘柄(コード) | 市場 | 上場日 | 発行価格 | 初値 | リターン |
エアークローゼット(9557) | 東証グロース | 7/11 | 800 | 910 | 13.75% |
unerry(5034) | 東証グロース | 7/11 | 1290 | 3000 | 132.56% |
HOUSEI(5035) | 東証グロース | 7/7 | 400 | 580 | 45.00% |
INTLOOP(9556) | 東証グロース | 7/8 | 3500 | 3150 | -10.00% |
6月上場銘柄
6月は12社が上場し、うち7社が初値売却時プラスリターン(+3.33%~+214.38%)、5社が初値売却時マイナスリターン(-9.76~-4.50%)でした。
銘柄(コード) | 市場 | 上場日 | 発行価格 | 初値 | リターン |
AViC(9554) | 東証グロース | 6/30 | 1020 | 1266 | 24.12% |
マイクロアド(9553) | 東証グロース | 6/29 | 1410 | 1290 | -8.51% |
ヌーラボ (5033) | 東証グロース | 6/28 | 1000 | 955 | -4.50% |
M&A総合研究所(9552) | 東証グロース | 6/28 | 1330 | 2510 | 88.72% |
イーディーピー(7794) | 東証グロース | 6/27 | 5000 | 8200 | 64.00% |
サンウェルズ(9229) | 東証グロース | 6/27 | 1940 | 2300 | 18.56% |
マイクロ波化学(9227) | 東証グロース | 6/24 | 605 | 550 | -9.09% |
ホームポジション(2999) | 東証スタンダード | 6/23 | 450 | 465 | 3.33% |
坪田ラボ(4890) | 東証グロース | 6/23 | 470 | 794 | 68.94% |
ジャパンワランティサポート(7386) | 東証グロース | 6/23 | 1640 | 1480 | -9.76% |
ウェルネス・コミュニケーションズ(9228)→中止 | 東証グロース | 6/23 | ー | ー | ー |
ヤマイチ・ユニハイムエステート(2984) | 東証スタンダード | 6/20 | 950 | 878 | -7.58% |
ANYCOLOR(5032) | 東証グロース | 6/8 | 1530 | 4810 | 214.38% |
5月上場銘柄
5月は1社が上場し、初値売却時プラスリターン(+150.0%)でした。
銘柄(コード) | 市場 | 上場日 | 発行価格 | 初値 | リターン |
トリプルアイズ(5026) | 東証グロース | 5/31 | 880 | 2200 | 150.0% |
4月上場銘柄
4月は9社が上場し、うち8社が初値売却時プラスリターン(+11.5%~+222.2%)、1社が初値売却時マイナスリターン(-8.0%)でした。
銘柄(コード) | 市場 | 上場日 | 発行価格 | 初値 | リターン |
クリアル(2998) | 東証グロース | 4/28 | 930 | 1600 | 72.0% |
ペットゴー(7140) | 東証グロース | 4/28 | 550 | 1295 | 135.5% |
ストレージ王(2997) | 東証グロース | 4/27 | 660 | 756 | 14.5% |
モイ(5031) | 東証グロース | 4/27 | 470 | 902 | 91.9% |
インフォメティス(5030)→中止 | 東証グロース | 4/25 | ー | ー | ー |
フルハシEPO(9221) | 東証スタンダード | 4/21 | 1140 | 1733 | 52.0% |
ASNOVA(9223) | 名証ネクスト | 4/21 | 1630 | 1499 | -8.0% |
サークレイス(5029) | 東証グロース | 4/12 | 720 | 2320 | 222.2% |
エフビー介護サービス(9220) | 東証スタンダード | 4/7 | 1400 | 1561 | 11.5% |
セカンドサイトアナリティカ(5028) | 東証グロース | 4/4 | 1390 | 3190 | 129.5% |
3月上場銘柄
3月は7社が上場し、うち4社が初値売却時プラスリターン(+1.2%~+60.9%)、3社が初値売却時マイナスリターン(-12.3%~-4.2%)でした。
銘柄(コード) | 市場 | 上場日 | 発行価格 | 初値 | リターン |
ノバック(5079) | 東証2部 | 3/31 | 3000 | 2630 | -12.3% |
AnyMind Group(5027)→中止 | 東証マザーズ | 3/30 | ー | ー | ー |
ギックス(9219) | 東証マザーズ | 3/30 | 1070 | 1100 | 2.8% |
メンタルヘルステクノロジーズ (9218) | 東証マザーズ | 3/28 | 630 | 880 | 39.7% |
住信SBIネット銀行(7163)→中止 | 東証1部 | 3/24 | ー | ー | ー |
TORICO(7138) | 東証マザーズ | 3/23 | 1700 | 2510 | 47.6% |
Repertoire Genesis(9217)→中止 | 東証マザーズ | 3/18 | ー | ー | ー |
守谷輸送機工業(6226) | 東証2部 | 3/17 | 810 | 820 | 1.2% |
セレコーポレーション(5078) | 東証2部 | 3/11 | 1900 | 1820 | -4.2% |
トリプルアイズ(5026)→中止 | 東証マザーズ | 3/4 | ー | ー | ー |
イメージ・マジック(7793) | 東証マザーズ | 3/3 | 1740 | 2800 | 60.9% |
ビーウィズ(9216) | 東証1部 | 3/2 | 1400 | 1320 | -5.7% |
2月上場銘柄
2月は7社が上場し、うち5社が初値売却時プラスリターン(+6.7%~+134.4%)、2社が初値売却時マイナスリターン(-13.7%~-8.0%)でした。
銘柄(コード) | 市場 | 上場日 | 発行価格 | 初値 | リターン |
マーキュリーリアルテックイノベーター(5025) | 東証マザーズ | 2/25 | 1270 | 1355 | +6.7% |
BeeX(4270) | 東証マザーズ | 2/24 | 1600 | 3750 | +134.4% |
ノーザ (4269)→中止 | JASDAQ | 2/22 | ー | ー | ー |
CaSy(9215) | 東証マザーズ | 2/22 | 1350 | 2001 | +48.2% |
エッジテクノロジー(4268) | 東証マザーズ | 2/17 | 350 | 694 | +98.3% |
ライトワークス(4267) | 東証マザーズ | 2/9 | 2100 | 3000 | +42.9% |
ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング(4266)→中止 | 東証マザーズ | 2/4 | ー | ー | ー |
セイファート(9213) | JASDAQ | 2/3 | 1120 | 1030 | -8.0% |
Recovery International(9214) | 東証マザーズ | 2/3 | 3060 | 2640 | -13.7% |
まとめ
IPO当選確率を上げる方法のうち、自力ででき、最も効果的な方法は、IPO抽選申込できる証券口座を増やすことです。
もし、狙い目証券会社で、保有していない証券会社があれば、無理のない範囲で口座開設し、IPO抽選申込の準備をしておきましょう。