こんにちは。ご存知のように、IPO(新規上場株式)は「リスクのない宝くじ」とも言われており、初値の大幅な上昇で大きなリターンが期待できます。
銘柄別に上場日、IPO申込期間、IPO抽選日、発行価格、初値、初値売却時リターンをまとめています。
IPOに関心がある方の参考になれば、幸いです。
更新履歴
- オンデックの初値、リターンを追記しました。[2020.12.30]
2020年12月新規上場銘柄
以下に、2020年12月に新規上場銘柄をまとめています。
IPO当選狙い目は、記事リンクを銘柄名に設置しています。
初値売却時リターンは、19銘柄のうち、18銘柄が1.7%~300.0%のプラスリターン、1銘柄が-6.0%のマイナスリターンでした。[2020.12.28時点]
銘柄名 | 上場日 | 申込期間 | 抽選日 | 発行価格 | 初値 | リターン |
オンデック | 12.29 | 12.11-12.17 | 12.18 | 1550 | 4500 | 190.3% |
クリングルファーマ | 12.28 | 12.10-12.16 | 12.17 | 1000 | 1480 | 48.0% |
ファンペップ | 12.25 | 12.10-12.16 | 12.17 | 650 | 715 | 10.0% |
SANEI | 12.25 | 12.10-12.16 | 12.17 | 2200 | 3525 | 60.2% |
東和ハイシステム | 12.25 | 12.10-12.15 | 12.16 | 2300 | 5300 | 130.4% |
東京通信 | 12.24 | 12.8-12.14 | 12.15 | 1250 | 2484 | 98.7% |
グローバルインフォメーション | 12.24 | 12.7-12.11 | 12.14 | 1210 | 2580 | 113.2% |
交換できるくん | 12.23 | 12.8-12.14 | 12.15 | 2050 | 4615 | 125.1% |
ENECHANGE | 12.23 | 12.7-12.11 | 12.14 | 600 | 2400 | 300.0% |
Kaizen Platform | 12.22 | 12.7-12.11 | 12.14 | 1150 | 1170 | 1.7% |
ウェルスナビ | 12.22 | 12.7-12.11 | 12.14 | 1150 | 1725 | 50.0% |
ヤプリ | 12.22 | 12.4-12.10 | 12.11 | 3160 | 5240 | 65.8% |
ポピンズホールディングス | 12.21 | 12.4-12.10 | 12.11 | 2850 | 2679 | -6.0% |
いつも | 12.21 | 12.3-12.9 | 12.10 | 1540 | 3610 | 134.4% |
ココペリ | 12.18 | 12.3-12.9 | 12.10 | 1600 | 3610 | 125.6% |
インバウンドテック | 12.18 | 12.3-12.9 | 12.10 | 5700 | 7300 | 28.1% |
ビートレンド | 12.17 | 12.1-12.7 | 12.8 | 2800 | 10010 | 257.5% |
かっこ | 12.17 | 12.2-12.8 | 12.9 | 2020 | 7890 | 290.6% |
オーケーエム | 12.17 | 12.1-12.7 | 12.8 | 1220 | 1300 | 6.6% |
バルミューダ | 12.16 | 11.30-12.4 | 12.7 | 1930 | 3150 | 63.2% |
関連記事
・ネオモバ証券1株IPOのメリットとデメリット、最新の取扱銘柄はコレ!