NISA SCHOOL

独学で資産形成を目指すスクール

本サイトでは広告を利用しています

募集到達率から見る、ファンディーノの評判を客観的に分析

執筆者:NISA SCHOOL 永松 龍一郎(Udemy認定講師

ファンディーノ,評判・口コミ

ご存知のように、ファンディーノ(FUNDINNO)は、株式上場(IPO)やM&Aに期待できるベンチャー企業に投資できる、株式投資型クラウドファンディングです。

2016年10月からサービスが開始されました。

 

ファンディーノを使うか検討しているなら、評判・口コミが気になりますよね。

そのようなあなたのために、ファンディーノの評判・口コミを調査しました。

調査方法は、次の3つです。

  • 募集到達率
  • 公式ページ
  • SNS

 

「募集到達率」は、私が独自に定義した用語で、募集金額に対する応募金額の割合を指します。

募集到達率は、株式投資型クラウドファンディングの評判(人気度)を客観的に判断できるため、重要な指標と考えています。

一方、公式ページやSNSは、ユーザーの主観的な評判(口コミ)なので参考としてとらえるのが良いでしょう。

 

ご留意事項

非上場株式は、通常の株式投資とは異なり、流動性が非常に低い取引です。十分に学習し、慎重に取引しましょう。

 

更新履歴

  • 募集到達率から見る評判をアップデートしました。[2021.12.4]

 

 

募集到達率から見る評判

過去案件について、募集金額に対する応募金額の割合、募集到達率を分析しました。

2021.12.4時点、220案件の募集がありました(※募集中、募集予定、2021.11.11時点非公開案件を除く)。

募集金額500万円~5000万円に対し、2件を除き、95%~446%で成立でした。

社名 目標金額(万円) 応募金額(万円) 募集応募率
ロボデックス 1800 5000 278%
SOCIAL ACTION COMPANY* 1503 --- ---
Markefan(第2回) 756 1134 150%
kanata 750 3000 400%
BASE沖縄野球球団 1665 非公開 非公開
Tobe-Ru 1100 2130 194%
うぃるこ 756 1350 179%
ロングターム・インダストリアル・ディベロップメント(第2回) 1242 1719 138%
BREEZE* 1250 --- ---
SIKI(第2回) 1200 2080 173%
ゆうらホールディングス 594 2128.5 358%
エッジニティ 1503 1782 119%
テレメディカ(第3回) 1098.9 1138.5 104%
ヒーロープロデューサー 750 2900 387%
FMG 1008 2547 253%
ブルーオーシャン研究所(第2回) 1287 1914 149%
オリゴジェン 2502 7488 299%
ZATSUDAN 3800 6780 178%
HANDRED 500 1090 218%
ePARA 500 1000 200%
FULLLIFE 2076.9 5429.61 261%
CROSLAN 972 1269 131%
SAMURAI Security 1250 4990 399%
ダイヤモンドブルーイング(第2回) 900 1220 136%
総合近江牛商社 1250 4990 399%
トルビズオン 1503 5994 399%
eumo 3000 3830 128%
クェスタ(第2回) 1257.75 3022.5 240%
VIE STYLE(第2回) 1257.3 4979.7 396%
SAKAMA 1259.84 1755.84 139%
センターモバイル 750 2970 396%
ボンド 756 765 101%
エコデシック(第2回) 1251 1377 110%
超電導センサテクノロジー 1755 2160 123%
ゾンデックス 1503 5364 357%
スペースファクトリー 1008 1098 109%
ビズリンク(第3回) 2000 7810 391%
クレサヴァ 1500 5760 384%
トワール 1503 1512 101%
テレワーク・テクノロジーズ(第2回) 756 854 113%
Ekuipp(第2回) 1008 2097 208%
Each DreaM 2025 8100 400%
ストレイムアートアンドカルチャー 1224 3447 282%
ファンスター 1008 2448 243%
PLEN Robotics 2553.096 3918.488 153%
サイエンティフィックケアマネジメント 1206 1188 99%
RPAソリューションズ(第2回) 1008 3969 394%
OH YEAH 1000 3980 398%
next Sound 630 2500 397%
名店館 999 1512 151%
BugMo 1008 3501 347%
クロスロケーションズ 2475 9900 400%
ノックバックワークス 1250 4120 330%
EBRU 800 1400 175%
パルソラ(第2回) 1009.8 4009.5 397%
SIKI 1250 2050 164%
RoleBank 1602 2034 127%
輝創(第2回) 750 3000 400%
ファミリーツリー 1000 1950 195%
OsidOri 1467 5787 394%
ジオマーケティング 1500 1970 131%
TSUBU 500 2000 400%
ロングターム・インダストリアル・ディベロップメント 1008 1701 169%
ヒューマンポテンシャルラボ 1691.19 2423.05 143%
F&Pジャパン 747 1116 149%
Truffle Technologies 998.4 3955.2 396%
Off Beat 750 3000 400%
アライドフロー 1251 4941 395%
LIVER 1630 2340 144%
KnowHows 1953 2232 114%
ダイリン 1503 1872 125%
アイジェックス・ファーマインターナショナル 2250 8136 362%
PRIME 1008 1035 103%
グッドラックスリー 1749.825 6999.3 400%
アーティフィス 1630 6480 398%
TAAS(第3回) 611.8 1771 289%
トレ食 1494 1656 111%
パラリンアート 1000 2370 237%
WALL SHARE 800 1990 249%
Fand 1206 1503 125%
ドコデモ 1503 2133 142%
GPE 1629 6453 396%
エバーコネクト 1250 1540 123%
BLUE BEES 1000 2500 250%
メディギア・インターナショナル 1755 6993 398%
メスキュージェナシス 1998 4518 226%
カミーノ 1251 4878 390%
バリューソリューション(第2回) 1750 6990 399%
ミノージャパン 630 1360 216%
武蔵医研 1000 2750 275%
crossDs japan 630 1240 197%
bajji 2502 3897 156%
TAAS(第2回) 1577.8 6214.6 394%
シャンティ 1750 3870 221%
日本きくらげ(第3回) 1254.4 4664.8 372%
リーマ 1250 2820 226%
サビア 1008 2367 235%
ユニクス 1503 6003 399%
Ekuipp 1008 2169 215%
テレワーク・テクノロジーズ 1701 6006 353%
Markefan 1253 1596 127%
RPAソリューションズ 1008 4014 398%
Local Local 800 1980 248%
リンクトラスト・ペイ(第2回) 1200 4590 383%
Minoru(第2回) 1625 6090 375%
ダブル技研(第2回) 1500 4670 311%
ロジック・アンド・デザイン(第3回) 1500 5570 371%
愛心 1251 1494 119%
DEFアニバーサリー(第2回) 700 1950 279%
Books&Company 750 750 100%
MedVigilance(第2回) 1257.6 2870.4 228%
ロボット応用ジャパン(第2回) 1000 3980 398%
テックビー 702 675 96%
Truffle Technologies 1250 5000 400%
AmaterZ 1251 2106 168%
世界 1250 4950 396%
エコデシック 1503 4050 269%
ドーナッツロボティクス(第2回) 1806 5313 294%
ファンスター 1008 3726 370%
シリウス 1250 3950 316%
アステラ・メディカル 1000 1200 120%
hakken 558 648 116%
ライブラン 1206 2692 223%
クェスタ 1250 2320 186%
コーンテック(第2回) 1250 1750 140%
ダイヤモンドブルーイング 600 1450 242%
ワンチェック 1000 1800 180%
リエールファクトリー 1008 1116 111%
いいオフィス 1251 2475 198%
SMADONA 1200 3210 268%
ドーナッツロボティクス 700 2800 400%
ブルーオーシャン研究所 1280 1700 133%
ハーバルアイ(第2回) 750 2995 399%
Fesbase 700.8 1622.4 232%
バリューソリューション 1000 2950 295%
Minoru 700 2730 390%
ロボット応用ジャパン 1000 1620 162%
ミドルマン 800 2000 250%
VIE STYLE 1500 2390 159%
エーテンラボ 1600 5728 358%
IDDK 1000 2500 250%
iXOS 1500 2130 142%
グッドラックスリー(第2回) 2000 8910 446%
日本きくらげ 1200 2210 184%
輝創 1200 3990 333%
SKR(第3回) 2500 7070 283%
Trim 1200 2380 198%
琉球アスティーダスポーツクラブ 1000 2250 225%
グッドラックスリー 600 1000 167%
コーンテック 1000 3000 300%
ルセット・ナイン 2500 3320 133%
メディカルマスターズ(第2回) 800 1420 178%
リーモ・トロージェン 1200 1440 120%
Innovation Farm 2500 3950 158%
PicUApp 1603 1743 109%
KAWAII JAPAN 1400 1930 138%
リンクトラスト・ペイ 1500 4740 316%
OCEAN SPIRAL 870 1305 150%
ダブル技研 1500 2940 196%
AXIVE 2200 2400 109%
C-t-i 1800 2460 137%
DEFアニバーサリー 2700 3840 142%
Growther(第2回) 2000 1890 95%
アース・ウェザー 1600 2290 143%
これポチ 1800 3290 183%
ロジック・アンド・デザイン(第2回) 1600 4390 274%
KOTOBUKI Medical 2500 8930 357%
日本きくらげ 900 1150 128%
ファイナンシャルテクノロジーシステム 1800 4210 234%
FTI JAPAN 1500 3720 248%
Same Sky 1600 1630 102%
クォンタムオペレーション 1500 4990 333%
テレメディカ 1500 1860 124%
VANDDD 2500 2580 103%
メディカルマスターズ 2000 3630 182%
AI Infinity  2000 3990 200%
建設テックラボ 2000 2670 134%
ロジック・アンド・デザイン 2500 4000 160%
オールユアーズ(第2回) 3000 3504 117%
プラネティア 1000 2500 250%
ピーシーフェーズ 1496 4048 271%
ユニボット 3150 6552 208%
ファイレスキュー 2002 2289 114%
MOSO Mafia(第2回) 2205 2214 100%
ID Cruise 5000 4890 98%
TAAS 5000 8290 166%
SAIGATE 2700 4820 179%
デジタルアテンダント 1596 4970 311%
FYカンパニー 1500 2230 149%
Fesbase 1500 3970 265%
SKR(第2回) 1500 5000 333%
パルソラ 1700 4662.5 274%
nommoc 1600 5000 313%
エスティライフ 1500 3300 220%
ファイナンシャルテクノロジーシステム 1800 4975 276%
ミライプロジェクト 1500 2030 135%
Growther 1500 3740 249%
アナムネ 2025 4950 244%
ファクト 1875 2275 121%
lord 1550 2800 181%
フォルテ 1875 3700 197%
MedVigilance 2400 4337.5 181%
ストーリーエム 1608 3480 216%
日本エコロブルー 4000 4670 117%
クラウド漁業 2000 3787.5 189%
漢方生薬研究所 1200 2925 244%
カタリベ 2010 4260 212%
Bank Invoice(第2回) 2400 5975 249%
マザープラス 1000 2287.5 229%
ブレスサービス 1800 3525 196%
Mealthy 2028 2912 144%
ONE ACT 1680 2975 177%
コラボプラネット 1850 1940 105%
アイ・エム・ユー 1900 3300 174%
SKR 3000 3300 110%
MOSO Mafia 2520 3332 132%
AuB 2520 3430 136%
オールユアーズ 2850 3237.5 114%
JAM 2000 3070 154%
Bank Invoice 500 1460 292%
min. 500 648 95%
max. 5000 9900 446%

*:不成立

 

ファンディーノでは、募集金額が数百万円~数千万円と小型~中型案件まで幅広いラインナップがありました。

応募金額が過去最大案件は、クロスロケーションズの9900万円と目標金額の400%で、その人気度が伺えました。

残念ながら、成立に至らなかった案件もありますが、募集時期、募集金額の大きさ、他社状況もあるため、一概に企業に魅力がないという訳ではないと思います。

 

 

公式ページでの口コミ

昨今の傾向として、投資サービスの運営会社が、公式ページ上で「利用者の声」をまとめているケースが多いです。

自社サービスの信頼性を高める目的で行われているため、一部選別して書かれている可能性もあります。

アンケートなら数値が書かれているか、多くの声が書かれているか、顔出しインタビューがあるか、良い点だけでなく、悪い点も盛り込まれているか等も確認しておくと良いでしょう。

 

2021.11.11時点、公式ページでは、「FUNDINNOの投資家インタビュー」として3名の方の口コミがありました。

ただし、いずれも2019年時点のものです。

 

今後、更新される場合もあるので、次の方法で、最新情報を確認しておきましょう。

1.ファンディーノにアクセスします。

 

2.すると、次のページの下の方に、「FUNDINNOの投資家インタビュー」があります。

ファンディーノ,公式ページの口コミ

[出典:ファンディーノ]

 

 

SNSでの口コミ

公式ページでの口コミと同様に、投資サービスの運営会社が、SNS公式アカウントを開設し、サービスの認知度を高める傾向があります。

ユーザーの声のツイートをピックアップし、いいね!や、リツイートしたり、コメントしたりして、自社サービスの認知度アップや、カイゼンに利用されています。

そのため、公式アカウントを見ておくと、参考になります。

 

2021.11.11時点、ツイッターとFacebookに公式アカウントがありました。

 

ツイッター公式アカウント

FUNDINNO(ファンディーノ) (@cloudcapital1) | Twitter

2021.11.11時点、フォロワー数は2298名でした。

 

Facebook公式アカウント

https://www.facebook.com/jcloudcapital

2021.11.11時点、フォロワー数は2732名でした。

 

SNSでの口コミは主観的ですので、参考としてとらえておきましょう。

 

 

まとめ

ファンディーノの評判・口コミをまとめました。

重要な指標である、募集到達率は、1件を除き、95%~446%で成立でした。

投資サービスの口コミは、あくまで参考程度にとどめておきましょう。

利用するサービスを理解して、最終的には自分で判断できるようにしましょう。

 

その他、ファンディーノに関するトピックは、「IPO前に、非上場株式を購入できるイチオシの4つの方法」でまとめていますので、ご覧ください。

 

 

関連記事

最新キャンペーンはコレ!ファンディーノのお得な口座開設方法

 

 

将来性のあるベンチャー企業の株主になるなら

ファンディーノ,公式ページファンディーノは、プロが選定したベンチャー企業に10万円から投資でき、将来IPOやM&Aに期待できます。
まずは、ファンディーノでどんなベンチャー企業に投資できるかチェック!

公式ページはこちら

© Japan Cloud Capital,inc