ご存知のように、FUNDINNO(ファンディーノ)は、未来の上場企業に投資できる株式投資型クラウドファンディングです。
2016年10月から開始され、利用者も右肩上がりで増え、2021年1月では51,609人です。また、累計案件数は129件、累計成約額は42億1994万円です。
ファンディーノを使うか検討しているなら、評判・口コミが気になりますよね。
そんなあなたのために、ファンディーノの評判・口コミを調査しました。
調査方法は、次の3つです。
- 公式サイト
- SNS
- 募集応募率
ファンディーノを利用するか否かの参考になれば、幸いです。
公式サイトでの評判・口コミ
昨今の傾向として、投資サービスの運営会社が、公式サイト上で「利用者の声」をまとめているケースが多いです。
自社サービスの信頼性を高める目的で行われているため、一部選別して書かれている可能性もあります。
アンケートなら数値が書かれているか、多くの声が書かれているか、顔出しインタビューがあるか、良い点だけでなく、悪い点も盛り込まれているか等も確認しておくと良いでしょう。
2021.1.2時点、公式サイトでの評判・口コミはありませんでした。
今後、開示される場合もあるので、次の方法で、最新情報を確認しておきましょう。
1.ファンディーノにアクセスします。
2.すると、次のトップページが表示されます。
おそらく、「利用者の声」のページが開示されたら、トップページに設置されると思われます。
[出典:ファンディーノ]
SNSでの評判・口コミ
公式サイトでの評判・口コミと同様に、投資サービスの運営会社が、ツイッター等SNS公式アカウントを開設し、サービスの認知度を高める傾向があります。
利用者の声のツイートをピックアップし、いいね!したり、リツイートしたり、コメントしたりして、自社サービスの認知度アップや、カイゼンに利用されています。
そのため、公式アカウントを見ておくと、参考になります。
FUNDINNO (@cloudcapital1) | Twitter
2021.1.2時点、口コミ関連のツイートは少なかったです。
募集応募率から見る評判
公式サイトやSNSにおいて評判や口コミがない、又は少ない場合は、過去案件の目標金額に対する応募状況「募集応募率」を見ましょう。
評判が良いか、人気かどうかを判断する参考になります。
2021.1.2時点、129案件成立案件がありました。目標金額に対して95%~446%で募集応募率でした。
ファンディーノは、株式投資型クラウドファンディングを提供するサービスの中でも、取扱件数が多いです。
社名 | 目標金額(万円) | 募集応募率 |
TAAS(第2回) | 1/9募集開始 | |
シャンティ | 1750 | 233% |
日本きくらげ(第3回) | 1254.4 | 378% |
リーマ | 1250 | 226% |
サビア | 1008 | 235% |
ユニクス | 1503 | 399% |
Ekuipp | 1008 | 215% |
テレワーク・テクノロジー | 1701 | 134% |
Markefan | 1253 | 127% |
RPAソリューション | 1008 | 398% |
Local Local | 800 | 248% |
リンクトラスト・ペイ(第2回) | 1200 | 383% |
Minoru(第2回) | 1625 | 375% |
ダブル技研(第2回) | 1500 | 311% |
ロジック・アンド・デザイン(第3回) | 1500 | 371% |
愛心 | 1251 | 119% |
DEFアニバーサリー(第2回) | 700 | 279% |
Books&Company | 750 | 100% |
MedVigilance(第2回) | 1257.6 | 228% |
ロボット応用ジャパン(第2回) | 1000 | 398% |
テックビー | 702 | 96% |
Truffle Technologies | 1250 | 400% |
AmaterZ | 1251 | 168% |
世界 | 1250 | 396% |
エコデシック | 1503 | 269% |
ドーナッツロボティクス | 1806 | 294% |
ファンスター | 1008 | 370% |
シリウス | 1250 | 316% |
アステラ・メディカル | 1000 | 120% |
hakken | 558 | 116% |
ライブラン | 1206 | 223% |
クェスタ | 1250 | 186% |
コーンテック(第2回) | 1250 | 140% |
ダイヤモンドブルーイング | 600 | 242% |
ワンチェック | 1000 | 180% |
リエールファクトリー | 1008 | 111% |
いいオフィス | 1251 | 198% |
SMADONA | 1200 | 268% |
ドーナッツロボティクス | 700 | 400% |
ブルーオーシャン研究所 | 1280 | 133% |
ハーバルアイ | 750 | 399% |
Fesbase(第2回) | 700.8 | 232% |
バリューソリューション | 1000 | 295% |
Minoru | 700 | 390% |
ロボット応用ジャパン | 1000 | 162% |
ミドルマン | 800 | 250% |
VIE STYLE | 1500 | 159% |
エーテンラボ | 1600 | 358% |
IDDK | 1000 | 250% |
iXOS | 1500 | 142% |
グットラックスリー(第2回) | 2000 | 446% |
日本きくらげ(第2回) | 1200 | 184% |
輝創 | 1200 | 333% |
SKR(第3回) | 2500 | 283% |
Trim | 1200 | 198% |
琉球アスティーダスポーツクラブ | 1000 | 225% |
グットラックスリー | 600 | 167% |
コーンテック | 1000 | 300% |
ルセット・ナイン | 2500 | 133% |
メディカルマスターズ(第2回) | 800 | 178% |
リーモ・トロージェン | 1200 | 120% |
Innovation Farm | 2500 | 158% |
PicUApp | 1603 | 109% |
KAWAII JAPAN | 1400 | 138% |
リンクトラスト・ペイ | 1500 | 316% |
OCEAN SPIRAL | 870 | 150% |
ダブル技研 | 1500 | 196% |
AXIVE | 2200 | 109% |
C-t-i | 1800 | 137% |
DEFアニバーサリー | 2700 | 142% |
Growther(第2回) | 2000 | 95% |
アース・ウェザー | 1600 | 143% |
これポチ | 1800 | 183% |
ロジック・アンド・デザイン(第2回) | 1600 | 274% |
KOTOBUKI Medical | 2500 | 357% |
日本きくらげ | 900 | 128% |
ファイナンシャルテクノロジーシステム(第2回) | 1800 | 234% |
FTI JAPAN | 1500 | 248% |
Same Sky | 1600 | 102% |
クォンタムオペレーション | 1500 | 333% |
テレメディカ | 1500 | 124% |
VANDDD | 2500 | 103% |
メディカルマスターズ | 2000 | 182% |
AI Infinity | 2000 | 200% |
建設テックラボ | 2000 | 134% |
ロジック・アンド・デザイン | 2500 | 160% |
オールユアーズ(第2回) | 3000 | 117% |
プラネティア | 1000 | 250% |
ピーシーフェーズ | 1496 | 271% |
ユニボット | 3150 | 208% |
ファイヤーレスキュー | 2002 | 114% |
MOSO Mafia(第2回) | 2205 | 100% |
ID Cruise | 5000 | 98% |
TAAS | 5000 | 166% |
SAIGATE | 2700 | 179% |
デジタルアテンダント | 1596 | 311% |
FYカンパニー | 1500 | 149% |
Fesbase | 1500 | 265% |
SKR(第2回) | 1500 | 333% |
パルソラ | 1700 | 274% |
nommoc | 1600 | 313% |
エスティライフ | 1500 | 220% |
ファイナンシャルテクノロジーシステム | 1800 | 276% |
ミライプロジェクト | 1500 | 135% |
Growther | 1500 | 249% |
アナムネ | 2025 | 244% |
ファクト | 1875 | 121% |
load | 1550 | 181% |
フォルテ | 1875 | 197% |
MedVigilance | 2400 | 181% |
ストーリーエム | 1608 | 216% |
日本エコロブルー | 4000 | 117% |
クラウド漁業 | 2000 | 189% |
漢方生薬研究所 | 1200 | 244% |
カタリベ | 2010 | 212% |
Bank Inovoice(第2回) | 2400 | 249% |
マザープラス | 1000 | 229% |
ブレスサービス | 1800 | 196% |
Mealthy | 2028 | 144% |
ONE ACT | 1680 | 177% |
コラボプラネット | 1850 | 105% |
アイ・エム・ユー | 1900 | 174% |
SKR | 3000 | 110% |
MOSO Mafia | 2520 | 132% |
AuB | 2520 | 136% |
オールユアーズ | 2850 | 114% |
JAM | 2000 | 154% |
Bank Inovoice | 500 | 292% |
※未成立の会社は、公式サイトで非開示になっているため、除外しています。
※各社名に詳細記事リンクを付けています。
まとめ
ファンディーノの評判・口コミをまとめました。今後、情報のアップデートをこちらのページで行っていきます。
投資サービスの評判や口コミは、あくまで参考程度にとどめておきましょう。
利用するサービスを理解して、最終的には自分で判断できるようにしましょう。
関連記事
・最新キャンペーンはコレ!ファンディーノのお得な口座開設方法
・2021年株式型クラウドファンディング(未上場株式)の募集スケジュール
© Japan Cloud Capital,inc