ご存知のように、COMMOSUS(コモサス)は、1万円と少額から、国内外で活躍する企業に投資できるサービスです。
2019年9月から新サービスとして始まりました。
コモサスを使うか検討しているなら、評判が気になりますよね。
しかし、ネット検索で出てくるのは、個人の見解に基づく主観的な評判が多いです。
そこで、私は客観的な評判を分析するために、「ファンド募集到達率」を用いています。
「ファンド募集到達率」は、私が独自に定義した用語で、募集金額に対する応募金額の割合を指します。
この数値が、融資型クラウドファンディングの評判(人気度)を客観的に判断できるため、最も重要な指標と考えています。
公式ページやSNSのユーザーの主観的な評判だけではなく、客観的な評判も参考にして、コモサスを始めるか否かを判断するのが良いでしょう。
更新履歴
- 全体をアップデートしました。[2024.9.13]
コモサスのファンド募集到達率による客観的な分析
過去111ファンドについて、募集金額に対する応募金額の割合「ファンド募集到達率」を分析しました。
募集金額300万円~100,000万円に対し、ファンド募集到達率は、2ファンドは不成立(キャンプファイヤー時代)、それ以外は21%~100%で成立でした。
コモサスに運営が変わって以降は、ファンド募集到達率は100%と良好でした。
ファンド名 | 募集金額(万円) | 応募金額(万円) | 募集到達率 |
中野区 弥生町プロジェクト(不動産担保ファンド) | 12,500 | 12,500 | 100% |
杉並区 荻窪プロジェクト (不動産担保ファンド) | 11,500 | 11,500 | 100% |
港区 麻布十番 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 73,000 | 73,000 | 100% |
中央区 銀座一丁目 プロジェクト (TRIAD FUND 8号) | 23,000 | 23,000 | 100% |
沖縄県 那覇市 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 30,000 | 30,000 | 100% |
川崎市 麻生区 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 9,500 | 9,500 | 100% |
中央区 水天宮前 プロジェクト (TRIAD FUND 7号) | 22,000 | 22,000 | 100% |
世田谷区 代田橋 プロジェクト (TRIAD FUND 6号) | 21,000 | 21,000 | 100% |
目黒区 中目黒 プロジェクト (TRIAD FUND 5号) | 7,000 | 7,000 | 100% |
品川区 大崎 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 16,000 | 16,000 | 100% |
北参道 プロジェクト (TRIAD#4) | 68,000 | 68,000 | 100% |
京都市南区 ホテルプロジェクト (ウィローホールディングス#1) | 25,000 | 25,000 | 100% |
関東近郊物流インフラファンドⅠ | 100,000 | 100,000 | 100% |
新宿区神楽坂 EXITファンド (アートプラン#4) | 30,000 | 30,000 | 100% |
港区開発プロジェクト EXITファンド | 64,000 | 64,000 | 100% |
江東区亀戸 一棟レジデンス (エヴァー・グリーン#1) | 55,000 | 55,000 | 100% |
横浜 平沼 新築戸建 (絆の力#2) | 3,800 | 3,800 | 100% |
福岡 大橋プロジェクト (エムトラスト#4) | 9,100 | 9,100 | 100% |
東中野 事業用地 (TRIAD#3) | 47,000 | 47,000 | 100% |
新橋 開発プロジェクト (アートプラン#3) | 15,000 | 15,000 | 100% |
阿佐ヶ谷 事業用地 (絆の力#1) | 9,000 | 9,000 | 100% |
武蔵小杉 事業用地 (モンスターハウス#1) | 8,000 | 8,000 | 100% |
町田 区分店舗 (長天#1) | 7,000 | 7,000 | 100% |
横浜市港北 EXITファンド (CUORE DiFA#1) | 5,000 | 5,000 | 100% |
湯島 事業用地 Ⅰ (TRIAD#2) | 24,000 | 24,000 | 100% |
「THE CITY」新大久保 II (シティホームズ#7) | 17,500 | 17,500 | 100% |
エドワン不動産ファンド | 5,000 | 5,000 | 100% |
Tetra Finance 事業ファンド#1 | 10,000 | 10,000 | 100% |
江戸川区 戸建プロジェクト (新亜商事#2) | 5,000 | 5,000 | 100% |
白金台 事業用地 プロジェクト (TRIAD#1) | 30,000 | 30,000 | 100% |
新亜商事不動産ファンド | 7,000 | 7,000 | 100% |
「THE V-CITY」麻布十番EAST GRANDE(シティホームズ#6) | 17,500 | 17,500 | 100% |
足立区五反野 事業用地 (二期#2) | 7,000 | 7,000 | 100% |
本蓮沼 事業用地 (TAPP#1) | 4,200 | 4,200 | 100% |
練馬 新築戸建 (東京プロジェクト#1) | 3,900 | 3,900 | 100% |
目黒 新築戸建 (エムトラスト#3) | 5,900 | 5,900 | 100% |
西尾久 新築戸建 (エムトラスト#2) | 4,000 | 4,000 | 100% |
中目黒 マンション事業 (センチュリオン#3) | 6,000 | 6,000 | 100% |
目黒区祐天寺 新築戸建 (エムトラスト#1) | 5,500 | 5,500 | 100% |
MUSEE 美容脱毛事業ファンド(ミュゼプラチナム#1) | 25,000 | 5,309 | 21% |
アートプラン不動産ファンド | 24,000 | 12,417 | 52% |
文京区本駒込 事業用地(Way#1) | 10,500 | 10,500 | 100% |
千葉県浦安 EXITファンド(ビゲスト#1) | 21,000 | 21,000 | 100% |
上野 事業用地(ベストウェイ#1) | 13,000 | 13,000 | 100% |
『THE CITY RESIDENCE』事業ファンド(シティホームズ4号) | 10,000 | 10,000 | 100% |
埼玉県川口一棟マンション(EXITファンド) | 15,000 | 15,000 | 100% |
外貨両替事業ファンド4号 | 3,000 | 3,000 | 100% |
首都圏近郊物流用地プロジェクトII(COZUCHI FUND4号) | 50,000 | 50,000 | 100% |
東京都港区西麻布マンション事業ファンド | 4,600 | 4,600 | 100% |
オンラインファクタリング事業ファンド2号 | 3,000 | 3,000 | 100% |
東京都世田谷区一棟マンション再生事業ファンド | 2,000 | 2,000 | 100% |
首都圏近郊物流用地プロジェクトファンド(COZUCHI FUND3号) | 100,000 | 100,000 | 100% |
東京都港区一棟収益ビル買取事業ファンド | 20,000 | 7,000 | 35% |
『ザ・シティ』事業ファンド3号(シティホームズ) | 7,500 | 7,500 | 100% |
三芳物流インフラEXITファンド(COZUCHI FUND1号) | 36,000 | 36,000 | 100% |
『ザ・シティ』事業ファンド2号(シティホームズ) | 18,000 | 18,000 | 100% |
オンラインファクタリング事業ファンド | 3,000 | 3,000 | 100% |
『ザ・シティ』事業ファンド | 10,000 | 10,000 | 100% |
ROBOT HOUSE事業支援ファンド10 | 1,000 | 1,000 | 100% |
オンラインファクタリング事業支援ファンド | 2,000 | 2,000 | 100% |
ROBOT HOUSE事業支援ファンド9 | 1,000 | 1,000 | 100% |
カンボジア農家支援ファンド11号(為替ヘッジなし) | 2,000 | 2,000 | 100% |
外貨両替事業ファンド3号 | 2,000 | 2,000 | 100% |
クラシティ事業ファンド(シティホームズ4号) | 4,500 | 4,500 | 100% |
ラ・アトレレジデンス事業ファンド | 3,000 | 3,000 | 100% |
中国最大手決済事業者日本法人向けフィンテックファンド | 5,000 | 5,000 | 100% |
名古屋市西区不動産ファンド | 7,500 | 7,500 | 100% |
カンボジア農家支援ファンド10号(為替ヘッジ有) | 1,000 | 1,000 | 100% |
GranDuo事業ファンド3号 | 5,000 | 5,000 | 100% |
外貨両替事業ファンド2号 | 2,000 | 2,000 | 100% |
不動産再生事業ファンド3号 | 8,000 | 8,000 | 100% |
豊島区上池袋不動産ファンド | 17,000 | 17,000 | 100% |
不動産再生事業ファンド2号 | 5,000 | 5,000 | 100% |
少年院出院後学習支援SIBファンド | 500 | 500 | 100% |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド8 | 3,000 | 3,000 | 100% |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド7 | 3,000 | 3,000 | 100% |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド6 | 6,100 | 6,100 | 100% |
不動産再生事業ファンド | 5,000 | 5,000 | 100% |
GranDuo事業ファンド | 5,000 | 5,000 | 100% |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド5 | 3,000 | 3,000 | 100% |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド4 | 2,300 | 2,300 | 100% |
プラスチック再生事業支援ファンド | 10,000 | 7,743 | 77% |
カンボジア農家支援ファンド9号(為替ヘッジ無) | 3,000 | 1,057 | 35% |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド3 | 4,700 | 4,700 | 100% |
ソルセル事業支援ファンド3号 | 6,000 | 6,000 | 100% |
中小企業ファクタリング事業支援ファンド | 3,000 | --- | 不成立 |
外貨両替事業ファンド | 1,000 | 1,000 | 100% |
カンボジア農家支援ファンド8号(為替ヘッジ有) | 3,000 | 1,394 | 46% |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド2 | 3,000 | 3,000 | 100% |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド | 4,800 | 4,800 | 100% |
ソルセル事業支援ファンド2号 | 10,000 | 3,374 | 34% |
カンボジア農家支援ファンド7号 | 3,000 | 2,288 | 76% |
ソルセル事業支援ファンド | 5,000 | 5,000 | 100% |
下永田ソーラーシェアリング事業支援ファンド | 2,300 | 2,300 | 100% |
港区白金土地活用ファンド | 10,000 | 10,000 | 100% |
カンボジア農家支援ファンド6号 | 2,000 | 2,000 | 100% |
足立区江北不動産ファンド | 6,000 | 6,000 | 100% |
荒川区土地活性化ファンド | 2,000 | 2,000 | 100% |
カンボジア農家支援ファンド5号 | 2,000 | 2,000 | 100% |
カンボジア農家支援ファンド4号 | 2,000 | 2,000 | 100% |
世田谷区土地活用ファンド | 6,900 | 6,900 | 100% |
カンボジア農家支援ファンド3号 | 2,000 | 2,000 | 100% |
不動産賃貸初期費用ゼロ円「ゼロすむ」ファンド | 3,000 | --- | 不成立 |
アルコール除菌剤開発ファンド | 2,000 | 1,032 | 52% |
カンボジア農家支援ファンド2号 | 1,000 | 1,000 | 100% |
ロティサリーチキン専門店ファンド | 1,000 | 1,000 | 100% |
カンボジア農家支援ファンド号 | 5,000 | 1,085 | 22% |
コスメブランド研究開発ファンド | 1,500 | 1,500 | 100% |
障がい者技術育成プロジェクトファンド | 300 | 300 | 100% |
ADHDサポート教育事業ファンド | 300 | 300 | 100% |
エチオピア環境リサイクルファンド | 300 | 300 | 100% |
最小値 | 300 | 300 | 21% |
最大値 | 100,000 | 100,000 | 100% |
コモサスでは、募集金額が数百万円~数十億円と小型~大型ファンドまで幅広いラインナップがありました。
応募金額が過去最大ファンドは、「首都圏近郊物流用地プロジェクトファンド(COZUCHI FUND3号)」の10億でしたが、100%のファンド募集到達率でその人気度が伺えました。
コモサスのファンド募集到達率の調査方法
ご自身で、ファンド募集到達率を調査したい方は、以下の手順でご確認ください。
1.コモサスにアクセスします。
2.すると、次の画面が表示されます。
[出典:コモサス]
3.すると、次の画面が表示されます。
調べたいファンドの応募金額の下に表示されている数値で、ファンドの募集到達率を確認できます。
まとめ
コモサスの客観的な評判である「ファンド募集到達率」は、2ファンドは不成立(キャンプファイヤー時代)、それ以外は21%~100%で成立でした。
コモサスに運営が変わって以降は、ファンド募集到達率は100%と良好でした。
投資サービスの口コミは、あくまで参考程度にとどめておきましょう。
利用するサービスを理解して、最終的には自分で判断できるようにしましょう。
その他、コモサスに関するトピックは、「これ1本でわかる!COMMOSUS(コモサス)の資産運用ガイド」でまとめていますので、ご覧ください。
© COMMOSUS Inc.