こんにちは。COMMOSUS(コモサス)は、金融・不動産のプロが厳選した資産に
1万円から投資ができるオンラインプラットフォームです。
「コモサスとはどんなサービス?」
「少額から、資産運用したい」
「相場に影響されにくい投資がしたい」
「ポートフォリオの拡大や分散先を考えている」
と思うなら、COMMOSUSを知っておいて損はありません。
そのようなあなたのために、コモサスを始める前に必ず知っておきたいトピックスを1ページにまとめています。
更新履歴
- 全体をアップデートしました。[2025.5.11]
1.コモサスの運営会社
まず、コモサスのサービス内容を理解する前に、運営会社について理解しましょう。
運営会社は株式会社コモサスです。
2016年11月に設立され、金融商品取引業を営んでいます。
コモサスのサービスは、2019年9月に始まりました。
運営会社で見るべきポイントは、信用性を担保するため、顔と名前がきちんと掲載されていることです。
責任を果たすという表れでもあります。
コモサスでは、運営会社のHPに、代表取締役加藤 義隆 氏のお名前はありましたが、お写真はありませんでした。
また、運営会社の財務状況も確認しておきたいところです。
ただし、非上場企業の場合は、開示されていない場合も多いです。その場合は、サービスの運営状況や実績を確認しましょう。
コモサスは、残念ながらHP上で財務状況を確認できませんでした。
サービス実績では、後述するファンド募集到達率を踏まえて、現時点では、コモサスを利用しても問題ないと考えています。
2.コモサスの3つの特徴
コモサスは、ソーシャルレンディング(融資型クラウドファンディング)というサービスです。
ソーシャルレンディングは、事業者が投資家のお金を集めて企業へ融資を行い、投資家が利息の一部を利益として受け取る貸付型クラウドファンディングです。
元本保証ではありません。
[出典:コモサス]
コモサスの特徴は、以下3点です。
- 1万円と少額から投資可能
- 国内外の幅広い企業ファンドをラインナップ
- 日本保証付きで、元本割れリスクを低減したファンドあり
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
1万円と少額から投資可能
「企業に投資するには、大金が必要なんでしょ」と思いませんか。
いいえ、COMMOSUSでは1万円と少額から企業に投資が可能です。
また、COMMOSUSでは、投資の手間もかかりません。
COMMOSUSでは、外部の専門家(弁護士等)を交えた審査委員会による事前審査や、貸付けた資金の使用方法などについて、定期的なモニタリングを実施しているため、あなたはインターネット上でファンドを選ぶだけで面倒なく投資できます。
以下は、ファンドの詳細画面です。
ファンド情報が丁寧にまとめられています。
[出典:COMMOSUS]
「ホーム」では、ファンド概要、借り手、注意点(貸付の仕組み、保証人、信用リスク)等についてまとめられています。
「インタビュー」では、プロジェクト実行者インタビューとして、会社概要やプロジェクト概要がまとめられています。
「補足事項」では、事業計画、審査態勢、分別管理、手数料等にまとめられています。
ここまで丁寧にまとめられていると、安心して投資判断に利用できます。
国内外の幅広い企業ファンドをラインナップ
国内企業だけでなく、海外企業も含めた幅広い業種のファンドをラインナップしています。
海外企業ファンドの例を挙げると、「カンボジア農家支援ファンド」があります。
借り手は、カンボジアで農家支援のためのファイナンスサービスを行っているJC FINANCE PLC.(JCF)です。CEOは日本人の方です。
ファンドの資金用途としては、カンボジア農家による農機購入ローンです。
中小規模の農家はトラクターやコンバイン等の農機を購入できず、手作業で非効率な農法を行わざるを得ないのが現状です。
JCFでは、そのような農家に向け、農機ディーラーと協業し、農機購入のための融資を行っています。
返済回収率を上げる工夫として、収穫期にあわせた返済プランの設定したり、カンボジアで9300店舗ある送金専門銀行WINGと提携し、農家の方がすぐに返済できる仕組みを作っています。
国内企業ファンドは、下記のような多様な事業があります。
- ROBOT HOUSE事業支援ファンド(日本保証コラボレーションファンド):不動産
- プラスチック再生事業支援ファンド:リサイクル事業
- ソルセル(太陽光発電所売買)事業支援ファンド:再生可能エネルギー事業
- 外貨両替事業ファンド:金融サービス
- アルコール除菌剤開発ファンド:研究開発事業
- ロティサリーチキン専門店ファンド:飲食業
- コスメブランド研究開発ファンド:化粧品
- ADHDサポート教育事業ファンド:教育
その他、多数あります。きっと、「おっ、これは面白そうな事業だ。投資してみたい。」というファンドがあるはずです。
日本保証付きで、元本割れリスクを低減したファンドあり
融資型クラウドファンディングでは、元本割れリスクを低減するために、担保や保証がファンドに付けられている場合があります。
ファンドの保証には、なし、個人連帯保証、企業連帯保証、保証会社(日本保証)があります。
日本保証は、不動産担保ローン、手数料割引、有価証券担保ローンなど提供する保証会社です。
日本保証付きファンドでは、借手と日本保証が保証委託契約を結ぶことで、万一、借手が返済できなくなっても、元本回収できる仕組みとなっています。
これにより、あなたの元本割れリスクを低減しています。
元本割れがどのような場合に起きるのかは、「COMMOSUSのデメリットは?元本割れリスクを丁寧に解説」で詳しく解説していますので、ご覧になってください。
また、コモサスではファンドの借入金の安全度を測る指標としてLTV(Loan to Value)が算出されています。
LTV=貸付残高/担保評価額で計算されます。
例えば、不動産の評価額が100万円で、70万円の融資を行う場合、LTVは70%となります。低いほど、安全性が高いことを示します。
直近50ファンドのLTVは、以下の通りでした。一部ファンドでは、算出できないものもありました。
LTVは15.3%~90.2%の水準のファンドがありました。
ファンド名 | LTV |
台東区浅草プロジェクト(不動産担保ファンド) | 76.5% |
新宿区早稲田一棟マンションプロジェクト(不動産担保ファンド) | 78.1% |
日野市高幡不動プロジェクト(不動産担保ファンド) | 74.7% |
TRIAD事業資金ファンド(TRIAD FUND13号) | ー |
新宿区早稲田プロジェクト(不動産担保ファンド) | 69.2% |
豊島区巣鴨プロジェクト(不動産担保ファンド) | 80.6% |
目黒区学芸大学プロジェクト(不動産担保ファンド) | 75.8% |
系統用蓄電池プロジェクト(TRIAD FUND12号) | ー |
渋谷区代々木公園プロジェクト(不動産担保ファンド) | 90.2% |
品川区大井町プロジェクト(不動産担保ファンド) | 84.3% |
杉並区高円寺プロジェクト(不動産担保ファンド)#2 | 79.4% |
苫小牧自然エネルギープロジェクト(TRIAD FUND11号) | ー |
SIBを活用した北海道小清水町にぎわい事業ファンド #1 | ー |
杉並区高円寺プロジェクト(不動産担保ファンド) | 80.1% |
渋谷区笹塚プロジェクト(不動産担保ファンド) | 80.2% |
Tetra Finance 事業ファンド#2 | 83.7% |
エドワンファンド#2(不動産担保ファンド) | 77.3% |
渋谷2丁目一棟ビルプロジェクト(TRIAD FUND10号) | 21.1% |
大田区久が原プロジェクト(不動産担保ファンド) | 82.2% |
港区六本木プロジェクト(TRIAD FUND 9号) | 15.3% |
江戸川区葛西プロジェクト(不動産担保ファンド) | 74.9% |
中野区 弥生町プロジェクト(不動産担保ファンド) | 82.2% |
杉並区 荻窪プロジェクト (不動産担保ファンド) | 77.7% |
港区 麻布十番 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 82.9% |
中央区 銀座一丁目 プロジェクト (TRIAD FUND 8号) | 79.0% |
沖縄県 那覇市 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 61.5% |
川崎市 麻生区 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 73.0% |
中央区 水天宮前 プロジェクト (TRIAD FUND 7号) | 76.8% |
世田谷区 代田橋 プロジェクト (TRIAD FUND 6号) | 76.6% |
目黒区 中目黒 プロジェクト (TRIAD FUND 5号) | 79.3% |
品川区 大崎 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 77.6% |
北参道 プロジェクト (TRIAD#4) | 79.9% |
京都市南区 ホテルプロジェクト (ウィローホールディングス#1) | 78.1% |
関東近郊物流インフラファンドⅠ | ー |
新宿区神楽坂 EXITファンド (アートプラン#4) | 75.8% |
港区開発プロジェクト EXITファンド | ー |
江東区亀戸 一棟レジデンス (エヴァー・グリーン#1) | 84.9% |
横浜 平沼 新築戸建 (絆の力#2) | 78.0% |
福岡 大橋プロジェクト (エムトラスト#4) | 79.8% |
東中野 事業用地 (TRIAD#3) | 85.9% |
新橋 開発プロジェクト (アートプラン#3) | 78.8% |
阿佐ヶ谷 事業用地 (絆の力#1) | 75.0% |
武蔵小杉 事業用地 (モンスターハウス#1) | 82.6% |
町田 区分店舗 (長天#1) | 79.5% |
横浜市港北 EXITファンド (CUORE DiFA#1) | 59.0% |
湯島 事業用地 Ⅰ (TRIAD#2) | 67.4% |
「THE CITY」新大久保 II (シティホームズ#7) | ー |
エドワン不動産ファンド | 77.8% |
Tetra Finance 事業ファンド#1 | 88.8% |
江戸川区 戸建プロジェクト (新亜商事#2) | ー |
最小値 | 15.3% |
最大値 | 90.2% |
3.コモサスの利回り分析
あなたが一番気になっているのは、ファンドの利回りと配当ではないでしょうか。
ここでは、想定利回りに基づく分析と、実績利回りに基づく分析を理解しておきましょう。
想定利回り分析
コモサスでは、非常にコンスタントにファンド募集がなされています。
現時点では、135ファンド募集がありました。
わかりやすいように、横軸に想定運用期間(ヶ月)、縦軸に想定利回り(%/年)を分布図にしています。
想定運用期間は3ヶ月~30ヶ月、想定利回り4.0%~9.9%で、中央値は11ヶ月で6.0%です。
株式投資の配当利回りを上回るほどの利回りです。
各ファンドについて、最低投資額1万円投資したときの想定配当金(円)についてまとめています。
コモサスでは、1万円投資時に、想定配当金62~1,466円が期待できるようです。
ファンド名 | 運用期間(ヶ月) | 利回り(%) | 配当金* |
台東区浅草プロジェクト(不動産担保ファンド) | 12 | 7.0 | 700 |
新宿区早稲田一棟マンションプロジェクト(不動産担保ファンド) | 10 | 7.0 | 583 |
日野市高幡不動プロジェクト(不動産担保ファンド) | 8 | 6.5 | 433 |
TRIAD事業資金ファンド(TRIAD FUND13号) | 11 | 10.0 | 916 |
新宿区早稲田プロジェクト(不動産担保ファンド) | 12 | 6.0 | 600 |
豊島区巣鴨プロジェクト(不動産担保ファンド) | 10 | 7.5 | 625 |
目黒区学芸大学プロジェクト(不動産担保ファンド) | 8 | 6.0 | 400 |
系統用蓄電池プロジェクト(TRIAD FUND12号) | 12 | 9.0 | 900 |
渋谷区代々木公園プロジェクト(不動産担保ファンド) | 10 | 7.5 | 625 |
品川区大井町プロジェクト(不動産担保ファンド) | 8 | 7.0 | 466 |
杉並区高円寺プロジェクト(不動産担保ファンド)#2 | 15 | 6.0 | 750 |
苫小牧自然エネルギープロジェクト(TRIAD FUND11号) | 8 | 10.0 | 666 |
SIBを活用した北海道小清水町にぎわい事業ファンド #1 | 3 | 2.5 | 62 |
杉並区高円寺プロジェクト(不動産担保ファンド) | 16 | 6.0 | 800 |
渋谷区笹塚プロジェクト(不動産担保ファンド) | 12 | 6.5 | 650 |
Tetra Finance 事業ファンド#2 | 12 | 4.8 | 480 |
エドワンファンド#2(不動産担保ファンド) | 12 | 5.0 | 500 |
渋谷2丁目一棟ビルプロジェクト(TRIAD FUND10号) | 11 | 4.5 | 412 |
大田区久が原プロジェクト(不動産担保ファンド) | 6 | 6.0 | 300 |
港区六本木プロジェクト(TRIAD FUND 9号) | 18 | 4.5 | 675 |
江戸川区葛西プロジェクト(不動産担保ファンド) | 8 | 7.0 | 466 |
中野区 弥生町プロジェクト(不動産担保ファンド) | 6 | 6.0 | 300 |
杉並区 荻窪プロジェクト (不動産担保ファンド) | 6 | 6.0 | 300 |
港区 麻布十番 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 10 | 9.0 | 750 |
中央区 銀座一丁目 プロジェクト (TRIAD FUND 8号) | 12 | 6.5 | 650 |
沖縄県 那覇市 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 12 | 7.0 | 700 |
川崎市 麻生区 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 6 | 6.0 | 300 |
中央区 水天宮前 プロジェクト (TRIAD FUND 7号) | 11 | 7.0 | 641 |
世田谷区 代田橋 プロジェクト (TRIAD FUND 6号) | 11 | 7.0 | 641 |
目黒区 中目黒 プロジェクト (TRIAD FUND 5号) | 11 | 7.0 | 641 |
品川区 大崎 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 12 | 6.0 | 600 |
北参道 プロジェクト (TRIAD#4) | 15 | 8.0 | 1,000 |
京都市南区 ホテルプロジェクト (ウィローホールディングス#1) | 13 | 8.0 | 866 |
関東近郊物流インフラファンドⅠ | 16 | 11.0 | 1,466 |
新宿区神楽坂 EXITファンド (アートプラン#4) | 9 | 8.0 | 600 |
港区開発プロジェクト EXITファンド | 9 | 10.0 | 750 |
江東区亀戸 一棟レジデンス (エヴァー・グリーン#1) | 14 | 8.0 | 933 |
横浜 平沼 新築戸建 (絆の力#2) | 12 | 6.0 | 600 |
福岡 大橋プロジェクト (エムトラスト#4) | 12 | 6.0 | 600 |
東中野 事業用地 (TRIAD#3) | 14 | 8.0 | 933 |
新橋 開発プロジェクト (アートプラン#3) | 12 | 6.0 | 600 |
阿佐ヶ谷 事業用地 (絆の力#1) | 12 | 8.0 | 800 |
武蔵小杉 事業用地 (モンスターハウス#1) | 12 | 5.5 | 550 |
町田 区分店舗 (長天#1) | 12 | 6.0 | 600 |
横浜市港北 EXITファンド (CUORE DiFA#1) | 6 | 5.0 | 250 |
湯島 事業用地 Ⅰ (TRIAD#2) | 6 | 8.0 | 400 |
「THE CITY」新大久保 II (シティホームズ#7) | 14 | 4.2 | 490 |
エドワン不動産ファンド | 12 | 5.0 | 500 |
Tetra Finance 事業ファンド#1 | 11 | 7.0 | 641 |
江戸川区 戸建プロジェクト (新亜商事#2) | 6 | 5.0 | 250 |
白金台 事業用地 プロジェクト (TRIAD#1) | 6 | 10.0 | 500 |
新亜商事不動産ファンド | 6 | 5.0 | 250 |
「THE V-CITY」麻布十番EAST GRANDE(シティホームズ#6) | 9 | 4.2 | 315 |
足立区五反野 事業用地 (二期#2) | 6 | 5.8 | 290 |
本蓮沼 事業用地 (TAPP#1) | 5 | 5.5 | 229 |
練馬 新築戸建 (東京プロジェクト#1) | 5 | 5.5 | 229 |
目黒 新築戸建 (エムトラスト#3) | 12 | 5.8 | 580 |
西尾久 新築戸建 (エムトラスト#2) | 12 | 5.8 | 580 |
中目黒 マンション事業 (センチュリオン#3) | 11 | 6.5 | 595 |
目黒区祐天寺 新築戸建 (エムトラスト#1) | 12 | 5.8 | 580 |
MUSEE 美容脱毛事業ファンド(ミュゼプラチナム#1) | 24 | 6.0 | 1,200 |
アートプラン不動産ファンド | 12 | 5.0 | 500 |
文京区本駒込 事業用地(Way#1) | 11 | 5.0 | 458 |
千葉県浦安 EXITファンド(ビゲスト#1) | 9 | 5.0 | 375 |
上野 事業用地(ベストウェイ#2) | 12 | 6.0 | 600 |
北区浮間 中古戸建(垂水堂#1) | 12 | 5.0 | 500 |
「THE CITY」神宮前 CAT STREET(シティホームズ#5) | 8 | 4.2 | 280 |
上野 事業用地(ベストウェイ#1) | 12 | 6.0 | 600 |
『THE CITY RESIDENCE』事業ファンド(シティホームズ4号) | 10 | 4.2 | 350 |
埼玉県川口一棟マンション(EXITファンド) | 5 | 6.0 | 250 |
外貨両替事業ファンド4号 | 11 | 4.5 | 412 |
首都圏近郊物流用地プロジェクトII(COZUCHI FUND4号) | 9 | 8.0 | 600 |
東京都港区西麻布マンション事業ファンド | 8 | 7.0 | 466 |
オンラインファクタリング事業ファンド2号 | 11 | 7.0 | 641 |
東京都世田谷区一棟マンション再生事業ファンド | 9 | 7.0 | 525 |
首都圏近郊物流用地プロジェクトファンド(COZUCHI FUND3号) | 11 | 8.0 | 733 |
東京都港区一棟収益ビル買取事業ファンド | 11 | 4.4 | 403 |
『ザ・シティ』事業ファンド3号(シティホームズ) | 8 | 4.2 | 280 |
三芳物流インフラEXITファンド(COZUCHI FUND1号) | 4 | 7.0 | 233 |
『ザ・シティ』事業ファンド2号(シティホームズ) | 4 | 4.2 | 140 |
オンラインファクタリング事業ファンド | 11 | 7.0 | 641 |
『ザ・シティ』事業ファンド | 6 | 4.2 | 210 |
ROBOT HOUSE事業支援ファンド10 | 3 | 3.0 | 75 |
オンラインファクタリング事業支援ファンド | 11 | 7.0 | 641 |
ROBOT HOUSE事業支援ファンド9 | 3 | 3.0 | 75 |
カンボジア農家支援ファンド11号(為替ヘッジなし) | 11 | 5.8 | 531 |
外貨両替事業ファンド3号 | 11 | 4.5 | 412 |
クラシティ事業ファンド(シティホームズ4号) | 5 | 4.2 | 175 |
ラ・アトレレジデンス事業ファンド | 5 | 2.2 | 91 |
中国最大手決済事業者日本法人向けフィンテックファンド | 10 | 5.0 | 416 |
名古屋市西区不動産ファンド | 6 | 4.0 | 200 |
カンボジア農家支援ファンド10号(為替ヘッジ有) | 11 | 3.8 | 348 |
GranDuo事業ファンド3号 | 11 | 2.0 | 183 |
外貨両替事業ファンド2号 | 10 | 4.7 | 391 |
不動産再生事業ファンド3号 | 9 | 4.5 | 337 |
豊島区上池袋不動産ファンド | 11 | 4.0 | 366 |
不動産再生事業ファンド2号 | 8 | 4.5 | 300 |
少年院出院後学習支援SIBファンド | 30 | 0.8 | 200 |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド8 | 9 | 4.0 | 300 |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド7 | 9 | 4.0 | 300 |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド6 | 9 | 4.0 | 300 |
不動産再生事業ファンド | 5 | 4.6 | 191 |
GranDuo事業ファンド | 11 | 2.0 | 183 |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド5 | 6 | 4.0 | 200 |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド4 | 8 | 4.0 | 266 |
プラスチック再生事業支援ファンド | 11 | 5.0 | 458 |
カンボジア農家支援ファンド9号(為替ヘッジ無) | 11 | 6.0 | 550 |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド3 | 5 | 4.0 | 166 |
ソルセル事業支援ファンド3号 | 11 | 7.0 | 641 |
中小企業ファクタリング事業支援ファンド | 11 | 8.0 | 733 |
外貨両替事業ファンド | 11 | 7.0 | 641 |
カンボジア農家支援ファンド8号(為替ヘッジ有) | 10 | 4.0 | 333 |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド2 | 6 | 4.0 | 200 |
ROBOT HOUSE 事業支援ファンド | 5 | 4.0 | 166 |
ソルセル事業支援ファンド2号 | 18 | 6.0 | 900 |
カンボジア農家支援ファンド7号 | 11 | 6.0 | 550 |
ソルセル事業支援ファンド | 11 | 6.5 | 595 |
下永田ソーラーシェアリング事業支援ファンド | 18 | 7.0 | 1,050 |
港区白金土地活用ファンド | 11 | 5.0 | 458 |
カンボジア農家支援ファンド6号 | 10 | 6.0 | 500 |
足立区江北不動産ファンド | 11 | 4.0 | 366 |
荒川区土地活性化ファンド | 12 | 4.0 | 400 |
カンボジア農家支援ファンド5号 | 11 | 6.0 | 550 |
カンボジア農家支援ファンド4号 | 10 | 6.0 | 500 |
世田谷区土地活用ファンド | 12 | 5.0 | 500 |
カンボジア農家支援ファンド3号 | 11 | 6.0 | 550 |
不動産賃貸初期費用ゼロ円「ゼロすむ」ファンド | 11 | 6.0 | 550 |
アルコール除菌剤開発ファンド | 18 | 6.0 | 900 |
カンボジア農家支援ファンド2号 | 10 | 6.0 | 500 |
ロティサリーチキン専門店ファンド | 11 | 6.0 | 550 |
カンボジア農家支援ファンド号 | 11 | 6.0 | 550 |
コスメブランド研究開発ファンド | 12 | 5.0 | 500 |
障がい者技術育成プロジェクトファンド | 12 | 3.0 | 300 |
ADHDサポート教育事業ファンド | 12 | 3.0 | 300 |
エチオピア環境リサイクルファンド | 12 | 3.0 | 300 |
最小値 | 3 | 0.8 | 62 |
最大値 | 30 | 11.0 | 1,466 |
中央値 | 11.0 | 6.0 | --- |
平均値 | 10.3 | 5.7 | --- |
*小数点以下、切り捨てで算出
実績利回り分析
コモサスでは、2025年2月以降、お知らせページにて個別ファンドの実績利回り(償還実績)の公開が始まりました。
公開後のファンドでは、想定利回り6.0%~8.0%に対して、実績利回り6.0%~8.0%と想定通りでした。
ファンド名 | 想定利回り(%) | 実績利回り(%) |
横浜 平沼 新築戸建 (絆の力#2) | 6.0 | 6.0 |
杉並区 荻窪プロジェクト (不動産担保ファンド) | 6.0 | 6.0 |
中野区 弥生町プロジェクト(不動産担保ファンド) | 6.0 | 6.0 |
東中野 事業用地 (TRIAD#3) | 8.0 | 8.0 |
京都市南区 ホテルプロジェクト (ウィローホールディングス#1) | 8.0 | 8.0 |
最小値 | 6.0 | 6.0 |
最大値 | 8.0 | 8.0 |
4.コモサスの評判
コモサスを使うか検討しているなら、評判が気になりますよね。
しかし、ネット検索で出てくるのは、個人の見解に基づく主観的な評判が多いです。
そこで、私は客観的な評判を分析するために、「ファンド募集到達率」を用いています。
「ファンド募集到達率」は、私が独自に定義した用語で、募集金額に対する応募金額の割合を指します。
この数値が、融資型クラウドファンディングの評判(人気度)を客観的に判断できるため、最も重要な指標と考えています。
過去50ファンドについて、募集金額に対する応募金額の割合「ファンド募集到達率」を分析しました。
募集金額500万円~100,000万円に対し、募集到達率は31%~100%で成立でした。
ファンド名 | 募集金額(万円) | 応募金額(万円) | 募集到達率 |
台東区浅草プロジェクト(不動産担保ファンド) | 7,500 | 7,500 | 100% |
新宿区早稲田一棟マンションプロジェクト(不動産担保ファンド) | 30,000 | 30,000 | 100% |
日野市高幡不動プロジェクト(不動産担保ファンド) | 18,300 | 18,300 | 100% |
TRIAD事業資金ファンド(TRIAD FUND13号) | 100,000 | 100,000 | 100% |
新宿区早稲田プロジェクト(不動産担保ファンド) | 22,000 | 22,000 | 100% |
豊島区巣鴨プロジェクト(不動産担保ファンド) | 40,000 | 40,000 | 100% |
目黒区学芸大学プロジェクト(不動産担保ファンド) | 11,000 | 11,000 | 100% |
系統用蓄電池プロジェクト(TRIAD FUND12号) | 27,000 | 27,000 | 100% |
渋谷区代々木公園プロジェクト(不動産担保ファンド) | 35,000 | 35,000 | 100% |
品川区大井町プロジェクト(不動産担保ファンド) | 13,500 | 13,500 | 100% |
杉並区高円寺プロジェクト(不動産担保ファンド)#2 | 13,000 | 13,000 | 100% |
苫小牧自然エネルギープロジェクト(TRIAD FUND11号) | 20,000 | 20,000 | 100% |
SIBを活用した北海道小清水町にぎわい事業ファンド #1 | 500 | 500 | 100% |
杉並区高円寺プロジェクト(不動産担保ファンド) | 19,000 | 5,836 | 31% |
渋谷区笹塚プロジェクト(不動産担保ファンド) | 32,000 | 32,000 | 100% |
Tetra Finance 事業ファンド#2 | 30,000 | 30,000 | 100% |
エドワンファンド#2(不動産担保ファンド) | 5,000 | 5,000 | 100% |
渋谷2丁目一棟ビルプロジェクト(TRIAD FUND10号) | 30,000 | 30,000 | 100% |
大田区久が原プロジェクト(不動産担保ファンド) | 12,000 | 12,000 | 100% |
港区六本木プロジェクト(TRIAD FUND 9号) | 20,000 | 20,000 | 100% |
江戸川区葛西プロジェクト(不動産担保ファンド) | 38,500 | 38,500 | 100% |
中野区 弥生町プロジェクト(不動産担保ファンド) | 12,500 | 12,500 | 100% |
杉並区 荻窪プロジェクト (不動産担保ファンド) | 11,500 | 11,500 | 100% |
港区 麻布十番 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 73,000 | 73,000 | 100% |
中央区 銀座一丁目 プロジェクト (TRIAD FUND 8号) | 23,000 | 23,000 | 100% |
沖縄県 那覇市 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 30,000 | 30,000 | 100% |
川崎市 麻生区 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 9,500 | 9,500 | 100% |
中央区 水天宮前 プロジェクト (TRIAD FUND 7号) | 22,000 | 22,000 | 100% |
世田谷区 代田橋 プロジェクト (TRIAD FUND 6号) | 21,000 | 21,000 | 100% |
目黒区 中目黒 プロジェクト (TRIAD FUND 5号) | 7,000 | 7,000 | 100% |
品川区 大崎 プロジェクト (不動産担保ファンド) | 16,000 | 16,000 | 100% |
北参道 プロジェクト (TRIAD#4) | 68,000 | 68,000 | 100% |
京都市南区 ホテルプロジェクト (ウィローホールディングス#1) | 25,000 | 25,000 | 100% |
関東近郊物流インフラファンドⅠ | 100,000 | 100,000 | 100% |
新宿区神楽坂 EXITファンド (アートプラン#4) | 30,000 | 30,000 | 100% |
港区開発プロジェクト EXITファンド | 64,000 | 64,000 | 100% |
江東区亀戸 一棟レジデンス (エヴァー・グリーン#1) | 55,000 | 55,000 | 100% |
横浜 平沼 新築戸建 (絆の力#2) | 3,800 | 3,800 | 100% |
福岡 大橋プロジェクト (エムトラスト#4) | 9,100 | 9,100 | 100% |
東中野 事業用地 (TRIAD#3) | 47,000 | 47,000 | 100% |
新橋 開発プロジェクト (アートプラン#3) | 15,000 | 15,000 | 100% |
阿佐ヶ谷 事業用地 (絆の力#1) | 9,000 | 9,000 | 100% |
武蔵小杉 事業用地 (モンスターハウス#1) | 8,000 | 8,000 | 100% |
町田 区分店舗 (長天#1) | 7,000 | 7,000 | 100% |
横浜市港北 EXITファンド (CUORE DiFA#1) | 5,000 | 5,000 | 100% |
湯島 事業用地 Ⅰ (TRIAD#2) | 24,000 | 24,000 | 100% |
「THE CITY」新大久保 II (シティホームズ#7) | 17,500 | 17,500 | 100% |
エドワン不動産ファンド | 5,000 | 5,000 | 100% |
Tetra Finance 事業ファンド#1 | 10,000 | 10,000 | 100% |
江戸川区 戸建プロジェクト (新亜商事#2) | 5,000 | 5,000 | 100% |
最小値 | 500 | 500 | 31% |
最大値 | 100,000 | 100,000 | 100% |
5.コモサスの口座開設と手数料
会員登録、口座開設、口座維持の費用は無料です。
唯一かかるのが、投資するためのお金の振込手数料です。振込手数料について無料回数がついている銀行を利用しましょう。
分配金や元本の受け取り時の、出金手数料は月1回まで無料です。2回目以降は、1回770円かかります。
詳しい口座開設方法は、「最新キャンペーン!コモサスの賢い口座開設方法」をご覧ください。
6.コモサスのキャンペーン
コモサスでは、定期的にお得なキャンペーンが実施されています。
過去のキャンペーン分析及び最新キャンペーンは、「最新キャンペーン!コモサスの賢い口座開設方法」をご覧ください。
7.コモサスの確定申告
コモサスの配当金(分配金)は、「雑所得」となり、総合課税扱いとなります。
分配金から20.42%(所得税+復興特別所得税)の源泉徴収をした後、登録されている取引口座に振込されます。
源泉分離課税ではないため、原則ご自身で確定申告が必要です。
ただし、給与所得を1ヵ所から受けていて、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下の方は、確定申告は不要です。
確定申告時には、会社名、会社住所、支払金額、源泉徴収額が必要です。
まとめ
コモサスは、金融・不動産のプロが厳選した資産に1万円から投資ができるオンラインプラットフォームです。
融資型クラウドファンディングには、株式や債券と異なり相場がなく、日々の価格変動を追って、ハラハラする必要はありません。
そのため、相場に影響されにくい投資をしたい方には、コモサスはおすすめです。
また、株式や債券を保有していて、ポートフォリオの拡大や分散のために、想定利回りが決まっているコモサスを利用してみてはいかがでしょうか。
コモサスを利用するか否かの参考になれば、幸いです。
さらに詳しい情報は、公式ページをご覧ください。
© COMMOSUS Inc.