ご存知のように、バンカーズ(Bankers)は、1万円と少額から、金融のプロが厳選した企業に投資できるサービスです。
2020年12月にサービスが開始されました。
バンカーズを使うか検討しているなら、評判が気になりますよね。
しかし、ネット検索で出てくるのは、個人の見解に基づく主観的な評判が多いです。
そこで、私は客観的な評判を分析するために、「ファンド募集到達率」を用いています。
「ファンド募集到達率」は、私が独自に定義した用語で、募集金額に対する応募金額の割合を指します。
この数値が、融資型クラウドファンディングの評判(人気度)を客観的に判断できるため、最も重要な指標と考えています。
公式ページやSNSのユーザーの主観的な評判だけではなく、客観的な評判も参考にして、バンカーズを始めるか否かを判断するのが良いでしょう。
更新履歴
- 全体をアップデートしました。[2024.9.13]
バンカーズのファンド募集到達率による客観的な分析
バンカーズは非常にファンド数が多いです。
直近50の過去ファンドについて、募集金額に対する応募金額の割合「ファンド募集到達率」を分析しました。
募集金額1,899万円~50,000万円に対し、募集到達率は10%~1634%で成立していました。
ファンド名 | 種別 | 募集金額(万円) | 応募金額(万円) | 募集到達率 |
【円建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-9号 - No.0436 |
海外融資 | 10,000 | 4,672 | 47% |
Buzzリースファンド第2号 - No.0453 |
国内融資 | 1,899 | 1,899 | 100% |
マイカーローン事業支援ファンド第2-6号 - No.0451 | 国内融資 | 5,000 | 5,000 | 100% |
【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-16号【保全劣後型】 - No.0450 | 国内融資 | 10,000 | 10,000 | 100% |
不動産開発事業支援ファンド第7-3号 - No.0447 | 国内融資 | 9,221 | 9,221 | 100% |
【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-15号【保全劣後型】 - No.0442 | 国内融資 | 5,000 | 1,872 | 37% |
【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-14号【保全劣後型】 - No.0441 | 国内融資 | 5,000 | 5,000 | 100% |
【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-13号【保全劣後型】 - No.0440 | 国内融資 | 5,000 | 523 | 10% |
【海外】短期3ヶ月ファンド第1号 - No.C005 | 海外融資 | 10,000 | 43,274 | 433% |
【国内】短期6ヶ月ファンド第1号 - No.C004 |
国内融資 | 10,000 | 10,000 | 100% |
【国内】短期3ヶ月ファンド第1号 - No.C003 | 国内融資 | 10,000 | 27,922 | 279% |
【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-12号【保全劣後型】 - No.0439 | 国内融資 | 5,000 | 1,739 | 35% |
【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-11号【保全劣後型】 - No.0438 | 国内融資 | 5,000 | 5,000 | 100% |
アスコット不動産事業支援ファンド第1-14号 - No.0437 | 国内融資 | 5,000 | 5,000 | 100% |
不動産開発事業支援ファンド第6-3号 - No.0435 | 国内融資 | 25,000 | 5,133 | 21% |
不動産開発事業支援ファンド第7-2号 - No.0434 | 国内融資 | 30,000 | 20,779 | 69% |
【海外】超短期1ヶ月ファンド第1-2号 - No.C002 | 海外融資 | 30,000 | 84,907 | 283% |
マイカーローン事業支援ファンド第2-5号 - No.0433 | 国内融資 | 5,000 | 5,000 | 100% |
売掛債権早期資金化事業支援ファンド第1-15号 - No.0432 | 国内融資 | 10,000 | 10,000 | 100% |
【債権小口分散型】ビューティー&フィナンシャル支援ファンド第1-36号 - No.0431 | 国内融資 | 7,500 | 2,543 | 34% |
【債権小口分散型】ビューティー&フィナンシャル支援ファンド第1-35号 - No.0430 | 国内融資 | 7,500 | 5,283 | 70% |
【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-10号【保全劣後型】 - No.0429 | 国内融資 | 5,000 | 1,078 | 22% |
【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-9号【保全劣後型】 - No.0428 | 国内融資 | 5,000 | 5,000 | 100% |
【ユーロ建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-6号 - No.0426 | 海外融資 | 5,000 | 3,449 | 69% |
【円建て】バルカン地域 デジタル金融サービス事業支援ファンド第1-10号 - No.0427 | 海外融資 | 4,500 | 3,775 | 84% |
【円建て】インドネシア デジタル金融サービス事業支援ファンド第3-4号 - No.0424 | 海外融資 | 10,000 | 2,635 | 26% |
【円建て】モンゴル商業銀行支援ファンド第1-4号 - No.0423 | 海外融資 | 5,000 | 2,385 | 48% |
オートリース事業支援ファンド第3-2号 - No.0422 | 国内融資 | 4,039 | 4,039 | 100% |
【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-8号【保全劣後型】 - No.0421 | 国内融資 | 5,000 | 2,551 | 51% |
【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-7号【保全劣後型】 - No.0420 | 国内融資 | 5,000 | 5,000 | 100% |
不動産開発事業支援ファンド第6-2号 - No.0419 | 国内融資 | 25,000 | 8,385 | 34% |
アスコット不動産事業支援ファンド第1-13号 - No.0418 | 国内融資 | 3,000 | 3,000 | 100% |
不動産開発事業支援ファンド第7号 - No.0417 | 国内融資 | 20,000 | 20,000 | 100% |
【海外】超短期1ヶ月ファンド第1号 - No.C001 | 海外融資 | 3,000 | 49,026 | 1634% |
【債権小口分散型】ビューティー&フィナンシャル支援ファンド第1-34号 - No.0416 | 国内融資 | 7,500 | 7,500 | 100% |
【債権小口分散型】ビューティー&フィナンシャル支援ファンド第1-33号 - No.0415 | 国内融資 | 7,500 | 7,500 | 100% |
【円建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-8号 - No.0414 | 海外融資 | 10,000 | 6,068 | 61% |
【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-6号【保全劣後型】 - No.0413 | 国内融資 | 5,000 | 2,134 | 43% |
【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-5号【保全劣後型】 - No.0412 | 国内融資 | 5,000 | 4,371 | 87% |
売掛債権早期資金化事業支援ファンド第1-14号 - No.0411 | 国内融資 | 10,000 | 10,000 | 100% |
不動産開発事業支援ファンド第6号 - No.0410 | 国内融資 | 50,000 | 7,690 | 15% |
RERISE不動産事業支援ファンド第1号 - No.0409 | 国内融資 | 10,000 | 9,383 | 94% |
【円建て】インドネシア デジタル金融サービス事業支援ファンド第3-3号 - No.0408 | 海外融資 | 10,000 | 5,102 | 51% |
【債権小口分散型】ビューティー&フィナンシャル支援ファンド第1-32号 - No.0407 | 国内融資 | 7,000 | 7,000 | 100% |
【債権小口分散型】ビューティー&フィナンシャル支援ファンド第1-31号 - No.0406 | 国内融資 | 7,000 | 7,000 | 100% |
【円建て】インドネシア デジタル金融サービス事業支援ファンド第3号 - No.0404 | 海外融資 | 10,000 | 10,000 | 100% |
【円建て】バルカン地域 デジタル金融サービス事業支援ファンド第1-9号 - No.0403 | 海外融資 | 4,500 | 4,500 | 100% |
【ユーロ建て】東ヨーロッパデジタル金融サービス事業支援ファンド第1-5号 - No.0402 | 海外融資 | 5,000 | 5,000 | 100% |
【円建て】モンゴル商業銀行支援ファンド第1-3号 - No.0401 | 海外融資 | 5,000 | 5,000 | 100% |
【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-4号【保全劣後型】 - No.0400 | 海外融資 | 5,000 | 5,000 | 100% |
最小値 | 1,899 | 523 | 10% | |
最大値 | 50,000 | 84,907 | 1634% |
バンカーズでは、募集金額が数千万円~数億円と小型~大型ファンドまで幅広いラインナップがありました。
バンカーズは、大きく分けて海外融資と国内融資があります。ファンドによって人気度が大きく異なっています。
海外融資の場合は、超短期(1~3ヶ月)ファンドは利回りも高く、募集到達率が高めです。
例えば、「【海外】超短期1ヶ月ファンド第1-2号 - No.C002」は3億円の募集に対して、約8.5億円と283%のファンド募集到達率でした。
国内融資の場合は、ファンドによりけりといったところです。
「【円建て】香港デジタル金融サービス事業支援ファンド第2-13号【保全劣後型】 - No.0440」のファンド募集到達率は10%でした。
一方、「【国内】短期3ヶ月ファンド第1号 - No.C003」は1億円の募集に対して、約2.8億円と279%のファンド募集到達率でした。
バンカーズの良い点としては、募集到達率が低くてもファンド成立して運用してくれる点です。通常であれば、ファンド不成立となり、次のファンド募集に応募することになります。
バンカーズのファンド募集到達率の調査方法
ご自身で、ファンド募集到達率を調査したい方は、以下の手順でご確認ください。
1.バンカーズにアクセスします。
2.すると、次の画面が表示されます。
「ファンド一覧」を選択します。
[出典:バンカーズ]
3.すると、次の画面が表示されます。
調べたいファンドについて、申込金額/募集金額×100%で、ファンド募集到達率を確認できます。
まとめ
バンカーズの客観的な評判である「ファンド募集到達率」は、10%~1634%で成立でした。
投資サービスの口コミは、あくまで参考程度にとどめておきましょう。
利用するサービスを理解して、最終的には自分で判断できるようにしましょう。
その他、バンカーズに関するトピックは、「融資型クラウドファンディング バンカーズの資産運用ガイド」でまとめていますので、ご覧ください。
©Bankers Co.,Ltd.